YSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Your Simulated Hockey League
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
Voir le deal
1190 €

 

 Scoring Leaders S7

Aller en bas 
AuteurMessage
Yannz
DG Immortel YSHL
DG Immortel YSHL
Yannz


Masculin Nombre de messages : 68100
Age : 30
Je suis : Yannz
Joueur préféré : Drew Doughty
Équipe préférée : Boston Bruins
Date d'inscription : 14/07/2008

Scoring Leaders S7 Empty
MessageSujet: Scoring Leaders S7   Scoring Leaders S7 EmptyMar 16 Mar 2021 - 17:11

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
L  Mikko Rantanen          TB  82  35  60  95  12  10  12  10  22  0   1   1   227 15,4 36,6 4   212 227 20  92  97  5   51  472 4   8   0   0   8,2 
L  Vasily Podkolzin        FLA 82  38  52  90  7   12  4   8   12  0   1   1   230 16,5 14,3 6   117 199 20  78  18  -60 49  526 3   6   0   0   7,6 
R  Kaapo Kakko             NYR 82  47  41  88  22  16  8   10  18  0   0   0   273 17,2 50,0 6   231 229 20  96  79  -17 58  693 4   8   0   0   8,1 
C  Sebastian Aho           NYR 82  35  53  88  20  0   8   11  19  0   0   0   249 14,1 52,8 2   39  153 19  61  6   -55 47  488 4   6   0   0   7,3 
C  John Tavares            VGK 82  40  46  86  9   22  5   6   11  0   0   0   248 16,1 56,6 4   106 140 18  60  11  -49 45  755 4   8   0   0   7,4 
R  Steven Stamkos          CHI 82  30  54  84  -2  8   7   8   15  0   0   0   191 15,7 44,0 0   124 107 17  57  10  -47 36  771 2   10  0   0   7,2 
L  Alex Weiermair          DAL 82  39  44  83  11  61  8   6   14  0   0   0   268 14,6 68,9 7   180 278 19  94  36  -58 44  343 3   5   11  1   8,1 
C  Brayden Point           TB  82  36  45  81  13  6   5   12  17  0   0   0   225 16,0 55,5 5   78  160 19  70  13  -57 46  773 3   7   0   0   7,3 
C  Auston Matthews         TOR 82  35  46  81  5   7   5   12  17  0   0   0   229 15,3 53,5 5   138 158 18  60  16  -44 35  255 3   9   0   0   7,4 
C  Aleksander Barkov       FLA 82  37  44  81  5   12  3   7   10  0   0   0   221 16,7 57,5 4   154 188 20  73  20  -53 61  761 3   8   2   1   7,7 
C  Mavrik Bourque          DAL 82  33  47  80  14  40  5   10  15  0   0   0   234 14,1 59,4 7   37  147 19  65  3   -62 44  386 3   9   0   0   7,2 
L  Andrei Svechnikov       VGK 82  34  46  80  5   14  5   8   13  2   0   2   282 12,1 42,9 3   190 172 20  63  53  -10 76  753 5   8   0   0   8,0 
L  Alexis Lafreniere       NYR 82  30  50  80  22  10  5   13  18  0   0   0   276 10,9 47,5 5   184 235 20  56  45  -11 37  314 4   7   0   0   8,1 
C  Alex Turcotte           LAK 82  33  47  80  6   32  6   10  16  0   1   1   213 15,5 52,9 5   56  143 19  62  12  -50 52  472 4   9   0   0   7,1 
C  Brady Tkachuk           OTT 82  35  43  78  18  49  8   6   14  0   1   1   236 14,8 48,1 6   193 144 19  82  71  -11 51  413 4   8   9   0   7,7 
R  Otto Stenberg           OTT 82  41  37  78  20  86  6   8   14  0   0   0   251 16,3 56,7 5   51  175 17  54  5   -49 29  293 4   7   0   0   7,3 
L  Leon Draisaitl          EDM 82  35  42  77  10  4   6   15  21  0   0   0   242 14,5 44,4 7   113 221 18  93  32  -61 27  1   0   0   0   0   7,4 
R  Pavel Bure              FLA 82  34  42  76  7   93  4   11  15  0   0   0   211 16,1 38,7 3   64  194 18  75  10  -65 39  172 2   7   0   0   7,3 
R  Elias Lindholm          TB  82  30  46  76  17  8   4   13  17  0   0   0   235 12,8 52,2 4   130 151 19  57  22  -35 37  735 3   7   0   0   7,5 
C  Nathan MacKinnon        COL 82  32  44  76  -21 4   8   10  18  0   1   1   254 12,6 52,1 5   139 186 20  75  13  -62 52  85  4   7   0   0   7,6 
C  Tomas Hertl             SJ  82  35  40  75  11  10  5   11  16  0   0   0   221 15,8 55,5 7   125 110 18  52  16  -36 45  759 4   7   0   0   7,5 
C  Tyler Seguin            NAS 82  32  42  74  0   17  9   9   18  0   0   0   230 13,9 50,4 2   90  146 18  63  11  -52 38  703 3   9   1   1   7,2 
L  Matthew Savoie          EDM 82  39  35  74  24  108 5   5   10  1   0   1   200 19,5 75,0 7   38  203 15  75  20  -55 41  395 4   6   17  3   7,1 
R  Ivan Miroshnichenko     LAK 82  42  32  74  24  77  2   9   11  1   0   1   222 18,9 50,8 4   135 183 17  79  23  -56 51  387 3   7   15  4   7,6 
R  Timo Meier              SJ  82  38  36  74  17  18  5   7   12  0   0   0   257 14,8 32,4 6   144 172 18  76  17  -59 40  178 4   6   0   0   7,5 
L  Serron Noel             NAS 82  38  36  74  2   66  2   3   5   0   1   1   258 14,7 48,9 4   244 178 18  94  196 102 33  543 4   12  8   2   8,0 
L  Taylor Hall             BUF 82  36  38  74  3   24  5   6   11  0   0   0   234 15,4 48,6 4   124 203 18  85  16  -69 28  189 3   10  0   0   7,5 
C  Connor McDavid          EDM 82  33  41  74  10  6   9   9   18  0   0   0   228 14,5 47,4 4   97  162 18  67  12  -55 44  1   0   0   0   0   7,4 
C  Grigori Denisenko       SJ  82  36  38  74  8   6   3   10  13  0   0   0   251 14,3 50,1 8   36  200 17  52  10  -42 40  560 3   9   0   0   7,4 
L  Evgeny Kuznetsov        BOS 81  30  44  74  -7  28  5   12  17  0   0   0   250 12,0 30,3 4   122 171 18  65  15  -50 28  751 4   11  0   0   7,4 
L  Brayden Yager           STL 82  34  40  74  -5  30  7   6   13  1   1   2   289 11,8 52,6 7   158 185 19  54  21  -33 35  260 4   8   4   0   7,7 
C  Jack Hughes             NJ  82  32  41  73  -4  6   5   8   13  0   0   0   236 13,6 52,1 2   69  189 18  68  9   -59 41  669 3   5   0   0   7,4 
C  Connor Bedard           BOS 63  30  43  73  -1  35  5   10  15  0   0   0   198 15,2 70,4 6   31  133 18  32  2   -30 30  0   2   9   3   1   7,4 
L  Chaz Lucius             WSH 83  30  43  73  -36 55  7   9   16  2   0   2   228 13,2 50,9 3   157 150 19  64  13  -51 61  486 2   5   9   5   7,6 
C  Elias Pettersson        DAL 83  34  39  73  -16 8   8   12  20  0   0   0   191 17,8 51,1 3   98  132 17  56  13  -43 38  748 4   6   0   0   7,1 
C  Jack Eichel             BUF 82  29  44  73  2   6   2   10  12  1   0   1   240 12,1 53,4 3   152 137 19  71  29  -42 48  762 5   6   0   0   7,5 
L  Mark Stone              VAN 82  37  36  73  6   29  3   5   8   1   0   1   222 16,7 24,0 4   117 180 19  68  26  -42 80  760 3   4   0   0   7,6 
R  Paul Kariya             NAS 81  35  38  73  -16 38  6   12  18  1   0   1   210 16,7 41,3 7   79  171 19  72  10  -62 48  42  2   8   0   0   7,3 
C  Kirby Dach              STL 82  32  40  72  -18 8   4   6   10  3   0   3   219 14,6 49,3 1   169 135 17  69  66  -3  49  506 2   6   0   0   7,6 
R  *Niklas Knutsson        STL 82  29  43  72  6   28  6   7   13  0   1   1   240 12,1 38,5 4   258 174 19  98  170 72  55  82  3   8   0   0   7,9 
C  Dylan Larkin            OTT 82  29  43  72  4   25  6   10  16  0   0   0   200 14,5 51,5 3   80  123 17  41  6   -35 28  755 3   5   1   1   7,2 
R  David Pastrnak          BOS 82  36  35  71  20  14  5   7   12  0   0   0   247 14,6 32,4 5   103 251 17  61  6   -55 30  761 3   6   0   0   7,8 
R  Johnny Gaudreau         CGY 82  31  40  71  22  30  6   9   15  0   0   0   201 15,4 33,3 5   68  201 16  57  10  -47 27  776 4   10  2   0   7,4 
C  Max Domi                CBS 82  32  39  71  -10 22  0   6   6   0   0   0   202 15,8 45,4 4   131 144 17  58  12  -46 43  88  4   7   4   1   7,5 
L  Artemi Panarin          ARI 82  35  36  71  8   4   7   10  17  1   0   1   195 17,9 40,0 2   116 178 17  72  15  -57 26  756 2   11  0   0   7,2 
L  Henrik Borgstrom        FLA 82  35  36  71  20  16  7   4   11  0   0   0   219 16,0 62,9 1   100 194 16  63  12  -51 29  673 5   11  0   0   7,5 
L  Peyton Krebs            NYR 82  39  32  71  -15 47  4   10  14  0   0   0   222 17,6 31,6 6   46  201 19  70  9   -61 29  555 5   7   1   1   7,3 
R  Nick Suzuki             MTL 82  28  42  70  -12 8   7   16  23  0   0   0   245 11,4 56,8 1   50  182 19  79  14  -65 41  641 3   6   0   0   7,1 
L  Cole Perfetti           TOR 82  36  34  70  -1  4   6   10  16  0   0   0   225 16,0 46,2 2   39  204 17  45  7   -38 46  504 5   8   0   0   7,3 
C  Jack Quinn              NYR 82  32  38  70  -9  94  6   7   13  0   0   0   219 14,6 55,1 3   150 185 18  68  34  -34 37  262 3   5   16  8   7,5 


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   Connor Hellebuyck       BOS 60  0   1   1   39  14  0   4   1191  87,6  2     2,90  168   6,40  
   Arthur Madson           DAL 61  0   6   6   37  19  5   0   1408  88,7  1     2,93  179   6,80  
   Mackenzie Blackwood     CAR 65  0   2   2   36  22  0   5   1527  88,5  2     3,07  198   6,82  
   Joonas Korpisalo        EDM 59  0   5   5   35  14  4   5   1314  89,6  4     2,56  152   7,03  
   Samuel Naval            COL 66  0   5   5   33  26  4   2   1553  88,5  2     3,06  202   6,80  
   Robin Lehner            MTL 60  0   4   4   33  15  2   9   1300  88,3  3     2,93  173   6,57  
   *Matti Hattunen         CGY 65  0   3   3   33  21  3   7   1493  88,7  4     2,94  190   6,89  
   Matt Murray             OTT 62  0   5   5   33  19  2   6   1483  88,8  2     3,02  187   6,81  
   Carter Hart             PHI 62  0   5   5   33  14  3   9   1397  88,8  2     2,88  176   6,95  
   Spencer Knight          FLA 58  0   2   2   31  17  5   3   1345  88,3  4     3,12  179   6,64  
   Yaroslav Safin          NYI 63  0   4   4   30  25  2   5   1535  88,0  1     3,33  210   6,62  
   Jonathan Turgeon        LAK 55  0   1   1   29  18  1   5   1389  88,9  0     3,24  174   6,93  
   Niklas Backstrom        VGK 57  0   7   7   28  23  0   4   1425  88,4  1     3,30  187   6,86  
   *Martin Brodeur         NJ  65  0   2   2   28  29  2   5   1505  86,5  1     3,64  234   6,15  
   Evgeni Nabokov          SJ  56  0   4   4   27  23  2   3   1251  88,0  3     3,12  171   6,39  
   *Jeremy Ward            NYR 60  0   5   5   27  24  1   5   1326  87,4  0     3,25  192   6,47  
   Braden Holtby           BUF 64  0   3   3   26  28  1   6   1570  88,1  4     3,41  213   6,66  
   Igor Shesterkin         TB  56  0   0   0   26  21  2   5   1319  88,1  2     3,20  179   6,63  
   Pelle Sæther            TOR 65  0   3   3   26  27  3   6   1630  87,7  2     3,59  229   6,51  
   Jordan Binnington       ARI 65  0   2   2   26  29  3   4   1842  89,1  1     3,50  226   6,98  
   Juuse Saros             NAS 57  0   3   3   25  22  2   5   1212  85,9  0     3,62  199   5,86  
   Andrei Vasilevsky       VAN 63  0   3   3   25  35  3   0   1601  88,5  3     3,32  209   6,73  
   Petr Mrazek             STL 49  0   3   3   24  19  1   5   973   87,6  2     3,01  138   6,33  
   Thatcher Demko          CBS 57  0   3   3   24  25  4   3   1463  87,4  0     3,78  211   6,19  
   Jesper Wallstedt        PIT 62  0   4   4   22  30  4   5   1495  86,9  0     3,70  225   6,27  
   Mario Zalcik            CGY 44  0   1   1   22  15  2   1   993   88,5  2     3,08  129   6,68  
   Ilya Samsonov           WSH 64  0   5   5   21  34  3   6   1679  88,0  2     3,57  229   6,55  
   *Antti-Jussi Länsivuori CHI 54  0   6   6   20  25  3   4   1426  88,7  0     3,37  182   6,93  
   Malcolm Subban          WIN 54  0   2   2   19  28  2   2   1371  86,5  1     4,08  214   6,17  
   John Gibson             ANA 52  0   2   2   18  26  2   4   1348  88,7  2     3,40  171   6,94  
   Laurent Brossoit        VGK 28  0   1   1   16  8   2   1   652   88,1  1     3,39  88    6,50  
   Darryl Olson            EDM 24  0   0   0   15  8   0   1   537   88,3  1     3,06  71    6,75  
   Aleksandar Georgiev     WIN 38  0   1   1   15  12  3   7   898   88,4  1     3,09  118   6,66  
   Jaroslav Winogradski    TB  28  0   1   1   14  9   2   3   623   88,6  1     2,99  80    6,89  
   *Carl Lévesque          DET 35  0   3   3   14  16  0   4   936   88,6  1     3,71  120   6,74  
   Veli Sutinen            BOS 26  0   2   2   13  9   0   3   474   86,3  0     3,03  75    6,12  
   Jouko Räikkonen         SJ  29  0   5   5   13  8   1   5   638   87,6  0     3,23  90    6,55  
   Mac Mahlkvist           STL 39  0   2   2   13  13  4   3   779   84,9  0     3,77  139   5,87  
   Philipp Grubauer        FLA 26  0   1   1   12  11  0   3   564   87,4  0     3,22  81    5,92  
   Kaapo Kahkonen          LAK 30  0   3   3   12  15  0   2   683   87,8  1     3,25  95    6,17  
   Yaroslav Askarov        NAS 31  0   1   1   12  11  5   0   725   86,3  1     4,15  115   5,90  
   Ukko-Pekka Luukkonen    BUF 22  0   0   0   10  10  0   1   522   88,9  0     3,23  65    6,64  
   Elvis Merzlikins        OTT 22  0   1   1   10  8   1   3   481   87,9  1     3,16  66    6,41  
   *Leon Stuz              PHI 24  0   1   1   10  11  0   2   503   88,6  0     2,95  65    6,54  
   Pheonix Copley          ANA 35  0   2   2   10  16  2   4   823   87,3  0     3,70  120   6,26  
   Samuel Montembeault     NYI 20  0   2   2   9   9   0   2   423   86,9  0     3,25  64    6,15  
   Martin Jones            NYR 25  0   0   0   9   10  5   1   548   85,5  0     3,90  93    5,60  
   Kent Dyment             ARI 20  0   1   1   9   10  0   1   525   89,7  0     3,30  60    7,35  
   Frederik Andersen       CHI 30  0   0   0   8   17  3   2   717   86,3  0     3,96  114   5,73  
   Tristan Lennox          CBS 27  0   3   3   8   14  2   2   675   87,7  1     3,57  95    6,44
Revenir en haut Aller en bas
http://www.rds.ca
 
Scoring Leaders S7
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Scoring Leaders S1
» Scoring Leaders S2
» Scoring Leaders S3
» Scoring Leaders S4
» Scoring Leaders S5

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
YSHL :: Simulation - YSHL :: Statistiques-
Sauter vers: