YSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Your Simulated Hockey League
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
Voir le deal
39.59 €

 

 Arizona Coyotes

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Yannz
DG Immortel YSHL
DG Immortel YSHL
Yannz


Masculin Nombre de messages : 68100
Age : 30
Je suis : Yannz
Joueur préféré : Drew Doughty
Équipe préférée : Boston Bruins
Date d'inscription : 14/07/2008

Arizona Coyotes Empty
MessageSujet: Arizona Coyotes   Arizona Coyotes EmptyJeu 22 Oct 2020 - 20:51

Arizona Coyotes
Nom du joueur Équipe Pos Alt Age Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Christian Fischer ARI RW LW 23 1000000 2 38 76 76 76 75 75 75 81 79 78 74 59 77 76 75 75
Conor Garland ARI RW LW 24 775000 2 40 79 73 74 76 71 67 80 82 74 71 58 74 75 71 74
Johan Larsson ARI RW LW 28 1400000 2 32 68 72 70 76 78 70 77 81 74 71 58 67 70 74 73
John Hayden ARI RW C 25 750000 1 58 72 66 68 74 72 76 75 75 68 69 59 80 68 74 73
Jens Looke * ARI RW LW 23 767500 3 40 70 73 74 76 73 67 72 70 82 59 56 60 72 72 70
Blake Speers * ARI RW C 23 728333 1 41 64 67 67 57 56 43 57 55 75 53 56 59 66 52 62
Clayton Keller ARI C LW 22 6000000 3 42 81 89 90 78 77 65 86 89 73 74 58 66 86 73 78
Derek Stepan ARI C RW 30 6500000 1 30 77 80 79 76 76 77 80 83 76 75 72 74 78 76 77
Nick Schmaltz ARI C LW 24 4250000 1 41 79 78 80 78 75 70 82 82 79 75 62 75 79 74 77
Tyler Pitlick ARI C RW 28 1750000 2 39 72 73 73 73 76 74 75 72 76 72 66 74 72 74 73
Barrett Hayton * ARI C LW 20 925000 2 43 69 70 75 72 72 65 78 78 74 76 60 76 71 69 73
Phil Kessel ARI LW RW 32 8000000 2 30 91 83 85 75 74 72 89 83 77 70 75 75 86 73 81
Christian Dvorak ARI LW C 24 4450000 5 43 81 77 77 76 76 76 81 82 78 79 61 80 78 76 77
Lawson Crouse ARI LW RW 23 1533333 3 51 76 75 75 75 75 79 82 81 70 59 59 76 75 76 74
Michael Grabner ARI LW RW 32 1400000 1 10 81 76 75 65 68 68 87 73 64 61 51 57 77 67 70
Oliver Ekman-Larsson ARI D - 29 8250000 6 42 85 88 83 80 81 76 87 81 78 66 74 78 85 79 81
Jakob Chychrun ARI D - 22 4600000 5 44 76 77 77 80 79 80 83 83 75 60 57 78 76 79 77
Niklas Hjalmarsson ARI D - 33 2000000 1 30 65 61 64 80 85 77 76 83 76 57 74 78 63 80 77
Alex Goligoski ARI D - 35 5475000 1 30 74 79 77 75 78 71 78 74 76 56 69 73 76 74 75
Jason Demers ARI D - 32 4500000 1 30 70 74 71 75 79 75 77 80 75 62 63 76 71 76 74
Jordan Oesterle ARI D - 28 1400000 2 40 72 77 73 77 80 73 78 81 83 54 56 76 74 76 73
Kyle Capobianco * ARI D - 23 1000000 1 40 76 75 75 73 76 71 77 76 72 56 57 67 75 73 72
Aaron Ness ARI D - 30 650000 1 30 63 71 66 71 72 67 74 76 75 47 63 70 66 70 70
Filip Westerlund * ARI D - 21 500000 2 40 61 66 65 74 76 55 77 79 76 52 55 57 64 68 68
Darcy Kuemper ARI G - 30 1200000 2 30 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 62 77 83 83 80
Antti Raanta ARI G - 31 4250000 1 30 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 70 77 81 81 79
Eric Comrie ARI G - 25 900000 1 40 65 65 67 64 68 62 77 69 71 78 63 70 65 64 70
Tucson Roadrunners
Nom du joueur Équipe Pos Alt Age Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Magnus Paajarvi TUS RW LW 29 1900000 1 33 74 73 73 77 73 77 75 77 79 57 62 73 73 75 73
Anton Rodin TUS RW LW 29 900000 1 30 64 68 67 68 69 67 71 83 71 58 59 68 66 68 68
Giovanni Fiore * TUS RW C 24 701667 2 53 72 71 71 70 72 66 75 64 67 58 50 55 71 69 67
Erik Walli Walterholm * TUS RW LW 21 500000 1 40 64 64 62 61 68 57 66 66 68 54 45 43 63 62 62
Emil Pettersson TUS C LW 26 852500 2 40 71 71 71 67 70 65 70 80 74 68 58 64 71 67 69
Lane Pederson * TUS C RW 23 690000 3 40 70 69 70 68 72 67 72 76 78 69 63 55 69 69 69
Andrei Svetlakov * TUS C LW 24 450000 1 40 60 57 61 55 53 56 56 59 74 57 60 57 59 54 61
Roman Lyubimov TUS C LW 28 440000 1 30 57 56 58 65 53 50 56 52 72 57 56 57 57 56 60
Michael Bunting TUS LW RW 25 950000 1 40 71 70 69 73 74 68 74 74 74 68 58 72 70 71 71
Hudson Fasching TUS LW RW 25 1500000 1 40 73 72 71 73 73 75 72 70 73 64 58 68 72 73 71
Tyler Steenbergen * TUS LW C 22 770833 1 39 77 72 71 69 70 55 73 59 75 69 58 74 73 64 70
Dryden Hunt * TUS LW RW 24 809167 1 40 71 71 74 69 67 64 64 65 72 66 56 63 72 66 68
Cristiano DiGiacinto * TUS LW RW 24 470000 1 63 59 63 60 58 73 44 49 41 64 65 58 69 60 58 61
Cam Dineen * TUS D - 22 745000 1 41 76 76 74 73 74 55 73 64 79 56 50 51 75 67 68
Dysin Mayo * TUS D - 24 750000 2 40 53 64 59 72 74 69 73 71 74 54 56 65 58 71 67
Noel Hoefenmayer * TUS D - 21 725000 2 40 64 67 64 64 63 62 68 71 72 48 53 53 65 63 64
Ty Emberson * TUS D - 20 900000 2 33 54 64 59 53 65 57 59 60 78 41 55 55 59 58 61
Michael Karow * TUS D - 21 500000 1 40 46 52 53 64 62 63 63 71 75 48 58 51 50 63 61
Dean Stewart * TUS D - 22 500000 1 40 46 52 52 62 64 61 52 61 72 48 58 52 50 62 59
Dennis Busby * TUS D - 20 900000 2 35 46 56 51 60 62 47 65 59 76 50 54 52 51 56 59
Michael Callahan * TUS D - 21 800000 2 29 45 52 53 55 53 52 56 63 72 44 48 53 50 53 57
Cameron Crotty * TUS D - 21 500000 2 38 48 54 49 54 51 51 55 73 66 50 40 43 50 52 56
Erik Kallgren * TUS G - 24 500000 1 40 68 66 68 69 67 66 63 67 65 67 57 66 67 67 67
Niclas Westerholm * TUS G - 23 725000 2 40 67 68 67 68 69 66 65 61 62 68 57 63 67 67 67
David Tendeck * TUS G - 20 500000 2 31 68 64 62 60 66 63 68 61 55 64 47 53 64 63 63
Ivan Prosvetov * TUS G - 21 500000 2 34 57 60 62 56 63 55 61 66 56 56 73 57 59 58 63
Junior
Nom du joueur Équipe Pos Alt Age Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Tim Brown * JNR RW LW 19 500000 0 38 55 56 57 55 50 38 45 46 75 58 51 54 56 47 58
Jan Jenik * JNR C LW 20 900000 2 36 63 62 66 62 61 64 68 62 72 63 51 54 63 62 64
Liam Kirk * JNR C LW 20 500000 3 43 62 67 66 64 58 54 71 53 82 63 51 52 65 58 64
Benoit Gendron * JNR C - 18 100000 0 10 42 54 46 37 37 35 61 66 89 64 57 53 47 36 56
Maxim Cajkovic * JNR LW RW 19 500000 0 38 62 56 61 57 65 54 65 60 78 62 55 55 59 58 63
Victor Soderstrom * JNR D - 19 900000 3 35 65 61 65 64 60 63 59 69 76 52 54 60 63 62 65
Revenir en haut Aller en bas
http://www.rds.ca
Benlalen
Suceur professionnel
Suceur professionnel
Benlalen


Masculin Nombre de messages : 7301
Age : 30
Je suis : tout nu
Joueur préféré : Kane
Équipe préférée : BlackHawks Chicago
Date d'inscription : 08/12/2008

Arizona Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Arizona Coyotes   Arizona Coyotes EmptyVen 30 Oct 2020 - 7:27

Phil Kessel ARI RW LW 33 6800000 2 30 91 83 85 75 74 72 89 82 77 70 75 75 86 73 81
Nicolas Roy ARI RW C 23 750000 2 57 75 72 73 74 77 75 75 75 74 78 65 75 73 75 75
Tyler Toffoli ARI RW LW 28 4166667 4 42 82 76 76 75 74 71 80 78 76 63 60 70 78 73 75
Tyler Pitlick ARI RW C 29 1750000 2 39 72 73 73 73 75 74 75 72 76 72 66 74 72 74 73
Johan Larsson ARI RW LW 28 1400000 2 32 68 72 70 75 76 70 75 79 74 71 58 67 70 73 73
Christian Dvorak ARI C LW 24 4450000 5 43 81 77 77 77 75 76 81 80 78 77 61 80 78 76 77
Derek Stepan ARI C RW 30 6500000 1 30 77 80 79 76 76 77 80 79 76 75 72 74 78 76 77
Barrett Hayton * ARI C LW 20 925000 2 43 73 79 76 79 79 75 76 75 74 78 60 76 76 77 76
Martin Hanzal ARI C LW 33 1500000 2 35 72 73 73 75 75 75 73 78 72 78 70 77 72 75 74
Max Pacioretty ARI LW RW 32 7000000 3 30 89 77 81 79 76 74 81 79 75 55 73 77 82 76 78
Clayton Keller ARI LW C 22 7150000 7 41 81 88 90 79 77 64 85 89 73 75 62 66 86 73 78
Lawson Crouse ARI LW RW 23 1533333 3 51 77 75 78 79 77 79 82 83 70 59 59 76 76 78 75
Magnus Paajarvi ARI LW RW 29 1900000 1 33 74 73 73 75 73 77 73 75 79 57 62 73 73 75 72
Oliver Ekman-Larsson ARI D - 29 8250000 6 42 85 88 83 80 81 76 87 79 78 66 79 78 85 79 82
Matt Dumba ARI D - 26 6000000 3 44 85 81 79 82 80 78 82 83 74 59 73 80 81 80 79
Jakob Chychrun ARI D - 22 4600000 5 44 76 77 77 82 81 80 82 84 75 60 57 78 76 81 77
Niklas Hjalmarsson ARI D - 33 2000000 1 30 65 61 64 80 85 77 76 83 76 57 74 78 63 80 77
Alex Goligoski ARI D - 35 5475000 1 30 74 79 77 75 78 71 78 74 76 56 69 73 76 74 75
Jordan Oesterle ARI D - 28 1400000 2 40 72 77 73 76 78 73 76 79 83 54 56 76 74 75 73
Darcy Kuemper ARI G - 30 1200000 2 30 82 82 83 82 82 82 82 82 83 83 62 77 82 82 80
Chad Johnson ARI G - 34 1500000 2 30 76 75 77 76 76 77 77 62 76 75 66 74 76 76 75

Kerby Rychel TUS RW LW 26 925000 2 60 73 72 73 74 73 69 72 70 74 63 60 70 72 72 71
Jens Looke * TUS RW LW 23 767500 3 40 70 73 74 75 70 66 72 74 82 59 56 60 72 70 70
Giovanni Fiore * TUS RW C 24 701667 2 53 72 71 71 70 72 66 73 71 67 59 50 55 71 69 68
Anton Rodin TUS RW LW 30 900000 1 29 64 68 67 68 69 67 70 77 71 58 59 66 66 68 68
Erik Walli Walterholm * TUS RW LW 21 500000 1 40 64 64 62 61 68 57 66 66 68 54 45 43 63 62 62
Blake Speers * TUS RW C 23 728333 1 41 64 67 67 57 56 43 57 55 75 53 56 59 66 52 62
John Hayden TUS C RW 25 750000 1 60 72 66 68 76 72 76 77 75 68 69 59 79 68 74 73
Emil Pettersson TUS C LW 26 852500 2 40 71 71 71 67 70 65 70 73 74 68 58 64 71 67 69
Lane Pederson * TUS C RW 23 690000 3 40 70 69 70 68 72 67 72 73 78 69 63 55 69 69 69
Liam Kirk * TUS C LW 20 500000 3 43 68 70 74 69 68 61 71 67 82 69 51 52 70 66 68
Jan Jenik * TUS C LW 20 900000 2 40 63 62 65 61 60 58 62 58 72 58 51 54 63 59 62
Andrei Svetlakov * TUS C LW 24 450000 1 40 60 57 61 55 53 56 56 59 74 57 60 57 59 54 61
Octavio Nicholson * TUS C - 22 285000 1 55 41 40 47 46 47 53 54 43 44 52 40 44 42 48 50
Michael Bunting TUS LW RW 25 950000 1 40 71 70 69 73 74 68 74 74 74 68 58 72 70 71 71
Tyler Steenbergen * TUS LW C 22 770833 1 40 73 75 74 74 72 51 74 63 75 75 58 73 74 65 71
Hudson Fasching TUS LW RW 25 1500000 1 40 76 72 68 73 73 75 67 65 73 64 58 68 72 73 70
Dryden Hunt * TUS LW RW 24 809167 1 40 71 71 73 71 68 67 65 69 72 67 56 63 71 68 69
Cristiano DiGiacinto * TUS LW RW 24 470000 1 63 59 63 60 58 70 44 49 41 64 65 58 69 60 57 61
Nicolas Hague * TUS D - 21 950000 3 40 68 71 71 72 74 74 77 76 72 54 53 77 70 73 71
Kyle Capobianco * TUS D - 23 1000000 1 40 75 75 74 73 75 69 77 76 72 56 57 67 74 72 71
Aaron Ness TUS D - 30 650000 1 22 62 70 63 70 70 66 70 70 75 47 68 68 65 68 69
Patrick Sieloff TUS D - 26 900000 3 40 64 66 62 71 75 70 74 78 63 54 58 73 64 72 69
Filip Westerlund * TUS D - 21 500000 2 40 62 68 65 74 75 55 76 76 76 55 55 63 65 68 69
Cam Dineen * TUS D - 22 745000 1 40 75 76 72 72 74 55 73 71 79 56 50 51 74 67 68
Dysin Mayo * TUS D - 24 750000 2 40 53 64 59 72 72 69 73 73 74 54 56 65 58 71 67
Noel Hoefenmayer * TUS D - 21 725000 2 40 64 67 64 64 63 62 68 70 72 48 53 53 65 63 64
Ty Emberson * TUS D - 20 900000 2 33 54 64 59 53 65 57 59 60 78 41 55 55 59 58 61
Michael Karow * TUS D - 21 500000 1 40 46 52 53 64 62 63 63 70 75 48 58 51 50 63 61
Eric Comrie TUS G - 25 900000 1 40 73 70 75 70 75 67 77 75 71 76 63 71 72 70 73
Erik Kallgren TUS G - 25 500000 1 40 68 68 68 69 67 66 63 67 65 67 57 66 68 67 67

Tim Brown * JNR RW LW 19 500000 0 39 56 56 55 56 52 36 45 47 75 58 51 54 55 48 58
Egor Afanasyev * JNR C LW 19 800000 0 39 59 58 57 57 61 58 61 60 65 61 54 52 58 58 62
Benoit Gendron * JNR C - 18 100000 0 10 42 54 46 37 39 34 62 66 89 64 57 53 47 36 56
Maxim Cajkovic * JNR LW RW 19 500000 0 39 62 57 61 58 66 54 66 60 78 60 55 55 60 59 63
Jayden Struble * JNR D - 19 950000 3 35 60 59 61 62 62 59 56 67 78 47 54 53 60 61 63
Revenir en haut Aller en bas
Yannz
DG Immortel YSHL
DG Immortel YSHL
Yannz


Masculin Nombre de messages : 68100
Age : 30
Je suis : Yannz
Joueur préféré : Drew Doughty
Équipe préférée : Boston Bruins
Date d'inscription : 14/07/2008

Arizona Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Arizona Coyotes   Arizona Coyotes EmptyJeu 5 Nov 2020 - 16:38

Arizona Coyotes
Nom du joueur Équipe Pos Alt Age Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Lawson Crouse ARI RW LW 23 1533333 3 50 77 75 78 79 77 79 84 83 70 59 59 76 76 78 75
Tyler Toffoli ARI RW LW 28 4166667 4 42 82 76 76 75 74 71 80 76 76 63 60 70 78 73 75
Bobby Ryan ARI RW LW 33 1000000 1 30 80 72 80 73 71 72 81 70 74 62 65 75 77 72 73
Barrett Hayton * ARI C LW 20 925000 2 43 76 80 80 80 82 77 81 78 74 80 60 77 78 79 77
Alexander Wennberg ARI C LW 26 2250000 1 42 75 83 82 73 74 69 82 83 76 75 62 74 80 72 76
Filip Chytil ARI C LW 21 894166 2 43 79 78 78 73 74 78 80 81 74 79 64 75 78 75 76
Ivan Barbashev ARI C LW 25 1475000 2 38 74 77 75 77 78 71 75 82 81 73 59 75 75 75 75
Martin Hanzal ARI C LW 33 1500000 2 35 72 73 73 75 75 75 73 75 72 78 70 77 72 75 73
Clayton Keller ARI LW C 22 7150000 7 42 81 88 89 79 76 64 85 87 73 75 62 67 86 73 78
Evgenii Dadonov ARI LW RW 31 5000000 3 30 79 84 73 73 73 72 73 73 76 70 72 70 78 72 75
Mathieu Perreault ARI LW C 33 4125000 1 35 74 79 77 71 71 64 75 86 77 75 62 70 76 68 74
Alex Chiasson ARI LW RW 30 1500000 1 37 77 76 74 74 74 75 74 74 74 54 61 74 75 74 73
Riley Sheahan ARI LW C 29 2500000 2 39 74 73 75 77 75 74 75 75 78 74 64 75 74 75 73
Oliver Ekman-Larsson ARI D - 29 8250000 6 42 85 88 83 80 81 76 87 78 78 66 79 78 85 79 82
Alex Goligoski ARI D - 35 5475000 1 30 74 79 77 75 78 71 78 74 76 56 69 73 76 74 75
Erik Johnson ARI D - 32 6000000 2 30 76 74 74 77 77 77 77 77 75 57 66 77 74 77 74
Joel Edmundson ARI D - 27 4000000 5 39 56 68 64 80 82 81 76 76 71 54 60 76 62 81 74
Christopher Tanev ARI D - 31 4500000 3 30 71 75 68 76 80 74 82 76 79 56 64 76 71 76 74
Matt Benning ARI D - 26 1900000 3 46 72 77 74 75 76 71 78 81 74 56 57 72 74 74 73
Nicolas Hague ARI D - 22 950000 3 40 69 71 71 77 76 79 77 76 72 55 53 77 70 77 72
Jordan Binnington ARI G - 27 4400000 2 30 83 83 83 83 83 83 83 83 84 86 69 76 83 83 81
Chad Johnson ARI G - 34 1500000 2 30 76 75 77 76 76 77 77 62 76 75 66 74 76 76 75
Tucson Roadrunners
Nom du joueur Équipe Pos Alt Age Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Jens Looke * TUS RW LW 23 767500 3 40 70 73 74 75 75 68 74 74 82 61 56 60 72 72 71
Kerby Rychel TUS RW LW 26 925000 2 60 73 72 73 74 73 69 72 70 74 63 60 70 72 72 71
Eetu Tuulola * TUS RW LW 22 525000 1 52 71 68 72 72 71 69 72 73 76 60 54 50 70 70 69
Giovanni Fiore * TUS RW C 24 701667 2 53 72 71 71 70 72 66 73 73 67 57 50 55 71 69 68
Cole Caufield * TUS RW LW 20 900000 3 45 69 66 65 65 66 53 73 72 68 58 55 57 66 61 67
Nate Schnarr * TUS C RW 21 817500 1 40 73 74 71 73 75 71 71 75 78 70 50 53 72 73 72
Raphael Lavoie * TUS C RW 20 900000 2 41 77 73 76 76 71 76 77 76 74 74 50 53 75 74 71
Tyler Steenbergen * TUS C LW 23 770833 1 40 76 76 71 73 72 51 73 63 75 75 58 73 74 65 71
Liam Kirk * TUS C LW 21 500000 3 43 71 70 73 69 69 66 73 72 82 69 51 53 71 68 69
Lane Pederson * TUS C RW 23 690000 3 40 70 69 70 68 72 67 72 73 78 69 63 55 69 69 69
Magnus Paajarvi TUS LW RW 29 1900000 1 33 74 73 73 73 73 77 73 73 79 57 62 73 73 74 72
Michael Bunting TUS LW RW 25 950000 1 40 71 70 69 73 74 68 74 74 74 68 58 72 70 71 71
Sven Baertschi TUS LW RW 28 3366666 1 30 74 75 73 73 71 67 73 73 73 56 62 73 74 70 71
Joel Teasdale * TUS LW C 21 753333 2 52 72 73 71 71 69 52 73 73 74 69 53 55 72 64 68
Jan Jenik * TUS LW C 20 900000 2 40 63 62 65 61 60 58 62 60 72 58 51 55 63 59 62
Jordan Oesterle TUS D - 28 1400000 2 40 72 77 73 76 76 73 76 77 83 54 56 78 74 75 73
Kyle Capobianco * TUS D - 23 1000000 1 40 75 74 74 74 76 70 77 78 72 56 57 67 74 73 72
Cam Dineen * TUS D - 22 745000 1 40 74 75 72 73 73 55 73 74 79 56 50 51 73 67 69
Ville Heinola * TUS D - 19 900000 3 40 75 70 67 73 73 59 77 75 66 62 57 57 70 68 69
Filip Westerlund * TUS D - 21 500000 2 40 62 69 65 73 75 54 75 76 76 53 55 63 65 67 69
Josh Brook * TUS D - 21 809166 2 47 64 65 65 68 69 66 73 70 77 67 58 60 64 67 69
Colby Sissons * TUS D - 23 575000 1 40 60 63 61 66 65 63 66 65 73 47 42 54 61 64 63
Eric Comrie TUS G - 25 900000 1 40 80 76 73 70 73 64 75 74 71 74 63 71 76 69 73
Erik Kallgren TUS G - 25 500000 1 40 68 68 68 69 67 66 63 67 65 67 57 66 68 67 67
Junior
Nom du joueur Équipe Pos Alt Age Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Tim Brown * JNR RW LW 19 500000 0 41 56 58 55 56 53 34 46 49 75 60 51 54 56 47 58
Egor Afanasyev * JNR C LW 20 800000 0 40 60 60 59 62 65 61 65 62 65 62 54 52 59 62 63
Benoit Gendron * JNR C - 18 100000 0 10 41 55 49 39 39 34 62 66 89 64 57 53 48 37 57
Maxim Cajkovic * JNR LW RW 20 500000 0 39 65 58 64 56 68 52 68 63 78 60 55 55 62 58 64
Revenir en haut Aller en bas
http://www.rds.ca
Yannz
DG Immortel YSHL
DG Immortel YSHL
Yannz


Masculin Nombre de messages : 68100
Age : 30
Je suis : Yannz
Joueur préféré : Drew Doughty
Équipe préférée : Boston Bruins
Date d'inscription : 14/07/2008

Arizona Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Arizona Coyotes   Arizona Coyotes EmptyJeu 12 Nov 2020 - 21:10


Arizona Coyotes
Nom du joueur Équipe Pos Alt Age Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Lawson Crouse ARI RW LW 23 1533333 3 50 77 75 78 79 77 79 84 83 70 58 59 76 76 78 75
Tyler Toffoli ARI RW LW 29 4166667 4 42 82 76 76 75 74 71 80 72 76 63 60 70 78 73 75
Alex Chiasson ARI RW LW 30 1500000 1 37 77 76 74 74 74 75 74 74 74 54 61 74 75 74 73
Bobby Ryan ARI RW LW 34 1000000 1 30 80 72 80 73 71 72 81 70 74 62 65 75 77 72 73
Barrett Hayton ARI C LW 21 925000 2 43 77 80 80 80 82 77 82 82 74 81 60 77 79 79 78
Nolan Patrick ARI C RW 22 2500000 3 44 79 77 81 74 76 74 81 81 73 76 64 77 79 74 77
Ivan Barbashev ARI C LW 25 1475000 2 38 74 77 75 75 77 71 75 78 81 73 59 75 75 74 74
Martin Hanzal ARI C LW 34 1500000 2 35 72 73 73 75 75 75 73 72 72 78 70 77 72 75 73
Clayton Keller ARI LW C 22 7150000 7 42 80 88 89 79 77 64 84 87 73 74 62 67 85 73 78
Tomas Tatar ARI LW RW 30 3000000 3 32 79 79 81 78 81 67 81 81 79 62 61 72 79 75 76
Evgenii Dadonov ARI LW RW 32 5000000 3 30 79 84 73 73 73 72 73 65 76 70 72 70 78 72 75
Mathieu Perreault ARI LW C 33 4125000 1 35 74 79 77 71 71 64 75 86 77 75 62 70 76 68 74
Riley Sheahan ARI LW C 29 2500000 2 39 74 73 75 75 75 74 75 75 78 74 64 75 74 74 73
Oliver Ekman-Larsson ARI D - 29 8250000 6 42 85 88 83 80 81 76 87 73 78 66 79 78 85 79 81
Alex Goligoski ARI D - 35 5475000 1 30 74 79 77 75 78 71 78 74 76 56 69 73 76 74 75
Erik Johnson ARI D - 33 6000000 2 30 76 74 74 77 77 77 77 77 75 57 66 77 74 77 74
Christopher Tanev ARI D - 31 4500000 3 30 71 75 68 76 76 74 76 76 79 56 64 76 71 75 74
Joel Edmundson ARI D - 27 4000000 5 39 56 68 64 76 77 81 76 76 71 54 60 76 62 78 73
Matt Benning ARI D - 27 1900000 3 50 72 77 74 75 76 71 78 78 74 64 57 72 74 74 73
Nicolas Hague ARI D - 22 950000 3 40 69 71 71 77 75 79 77 76 72 55 53 77 70 77 72
Jordan Binnington ARI G - 27 4400000 2 30 82 82 82 82 82 82 82 82 84 86 69 76 82 82 81
Chad Johnson ARI G - 34 1500000 2 30 76 75 77 76 76 77 77 62 76 75 66 74 76 76 75
Tucson Roadrunners
Nom du joueur Équipe Pos Alt Age Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Cole Caufield * TUS RW LW 20 900000 3 45 75 75 77 72 74 53 76 75 68 63 55 57 75 66 71
Jens Looke * TUS RW LW 24 767500 3 40 70 73 74 75 72 68 75 75 82 62 56 60 72 71 71
Kerby Rychel TUS RW LW 26 925000 2 60 73 72 73 74 73 69 72 70 74 63 60 70 72 72 71
Eetu Tuulola * TUS RW LW 23 700000 3 52 71 68 72 72 71 69 72 73 76 60 54 50 70 70 69
Giovanni Fiore * TUS RW C 24 701667 2 53 72 71 71 70 72 66 73 73 67 57 50 55 71 69 68
Raphael Lavoie * TUS C RW 20 900000 2 41 75 75 76 76 71 76 77 77 74 74 50 53 75 74 71
Nate Schnarr * TUS C RW 22 900000 3 40 73 74 71 73 75 70 71 73 78 70 50 53 72 72 71
Tyler Steenbergen * TUS C LW 23 800000 3 40 76 75 73 73 71 50 71 62 75 74 58 73 74 64 70
Liam Kirk * TUS C LW 21 500000 3 43 71 70 75 69 70 66 73 71 82 69 51 55 72 68 69
Lane Pederson * TUS C RW 23 690000 3 40 70 69 70 68 72 67 72 73 78 69 63 55 69 69 69
Cole Koepke * TUS C LW 23 550000 1 41 61 63 61 61 61 54 63 65 74 53 54 58 61 58 62
Magnus Paajarvi TUS LW RW 30 1900000 1 33 74 73 73 73 73 77 73 73 79 57 62 73 73 74 72
Michael Bunting TUS LW RW 25 950000 3 40 71 70 69 73 74 68 74 74 74 68 58 72 70 71 71
Sven Baertschi TUS LW RW 28 3366666 1 30 74 75 73 73 71 67 73 73 73 56 62 73 74 70 71
Joel Teasdale * TUS LW C 22 753333 2 52 72 73 71 71 69 52 73 71 74 65 53 55 72 64 67
Jan Jenik * TUS LW C 20 900000 2 40 63 62 65 62 59 54 61 61 72 59 51 59 63 58 62
Jordan Oesterle TUS D - 28 1400000 2 40 72 77 73 76 76 73 76 76 83 54 56 76 74 75 73
Kyle Capobianco * TUS D - 23 1000000 3 40 75 75 76 73 76 71 77 78 72 56 57 71 75 73 72
Ville Heinola * TUS D - 20 900000 3 40 76 73 75 75 76 62 75 75 66 64 57 57 74 71 71
Josh Brook * TUS D - 21 809166 2 47 72 69 66 75 71 75 75 75 77 67 58 60 69 73 71
Cam Dineen * TUS D - 22 750000 3 40 75 75 73 71 74 55 73 74 79 56 50 51 74 66 69
Filip Westerlund * TUS D - 22 500000 2 40 62 68 66 73 76 54 76 76 76 54 55 63 65 67 69
Colby Sissons * TUS D - 23 575000 1 40 59 62 61 66 65 63 66 65 73 47 42 54 60 64 63
Eric Comrie TUS G - 25 900000 3 40 78 78 71 78 71 62 74 72 71 67 63 73 75 70 73
Erik Kallgren TUS G - 25 500000 1 40 68 68 68 69 67 66 63 67 65 67 57 66 68 67 67
Junior
Nom du joueur Équipe Pos Alt Age Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Tim Brown * JNR RW LW 20 500000 0 41 56 58 56 57 54 34 46 51 75 60 51 54 56 48 58
Benoit Gendron * JNR C - 19 100000 0 10 43 56 51 40 40 37 63 66 89 63 57 53 50 39 57
Maxim Cajkovic * JNR LW RW 20 950000 3 39 66 58 64 56 68 52 68 63 78 60 55 55 62 58 64
Revenir en haut Aller en bas
http://www.rds.ca
Yannz
DG Immortel YSHL
DG Immortel YSHL
Yannz


Masculin Nombre de messages : 68100
Age : 30
Je suis : Yannz
Joueur préféré : Drew Doughty
Équipe préférée : Boston Bruins
Date d'inscription : 14/07/2008

Arizona Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Arizona Coyotes   Arizona Coyotes EmptySam 21 Nov 2020 - 20:59

Arizona Coyotes
Nom du joueur Équipe Pos Alt Age Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Steven Stamkos ARI RW C 31 8500000 3 30 91 86 83 76 70 72 83 76 74 77 78 77 86 72 80
Lawson Crouse ARI RW LW 24 1533333 2 51 78 74 79 79 77 79 84 88 70 58 59 76 77 78 76
Tyler Toffoli ARI RW LW 29 4166667 3 42 82 76 76 75 74 71 80 72 76 63 60 70 78 73 75
Cole Caufield * ARI RW LW 20 900000 2 45 84 79 79 80 77 53 80 79 68 63 55 57 80 70 73
Barrett Hayton ARI C LW 21 925000 1 43 77 81 80 80 82 77 83 83 74 81 60 77 79 79 78
Nolan Patrick ARI C RW 23 2500000 2 42 77 77 81 74 77 73 81 75 73 76 64 77 78 74 77
