YSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Your Simulated Hockey League
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
Voir le deal
799 €

 

 Pointeurs séries & Meilleur gardiens 2020-21

Aller en bas 
AuteurMessage
Yannz
DG Immortel YSHL
DG Immortel YSHL
Yannz


Masculin Nombre de messages : 68100
Age : 30
Je suis : Yannz
Joueur préféré : Drew Doughty
Équipe préférée : Boston Bruins
Date d'inscription : 14/07/2008

Pointeurs séries & Meilleur gardiens 2020-21 Empty
MessageSujet: Pointeurs séries & Meilleur gardiens 2020-21   Pointeurs séries & Meilleur gardiens 2020-21 EmptyJeu 20 Déc 2018 - 18:09

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
C  Mikael Backlund         NJ  20  6   13  19  11  4   0   0   0   0   0   0   38  15,8 52,0 1   22  39  17  40  0   -40 11  261 4   6   0   0   16, 
D  Will Butcher            NJ  20  0   18  18  7   6   0   0   0   0   1   1   30  0    0    0   44  26  25  23  19  -4  21  260 3   4   0   0   18, 
D  Hampus Lindholm         ANA 17  4   14  18  7   0   0   0   0   0   0   0   14  28,6 0    2   39  24  21  17  12  -5  18  263 3   5   0   0   7,0 
C  Nico Hischier           NJ  20  10  8   18  -1  8   1   0   1   0   1   1   54  18,5 61,0 1   16  34  20  30  0   -30 16  178 2   7   0   0   18, 
L  Anthony Mantha          NJ  20  10  7   17  2   0   0   1   1   1   0   1   42  23,8 26,7 3   48  41  19  49  27  -22 10  122 4   7   0   0   19, 
L  Sebastian Aho           ARI 25  6   10  16  3   8   2   4   6   0   0   0   68  8,8  50,0 0   33  51  18  19  32  13  6   86  2   5   0   0   14, 
D  Damon Severson          NJ  20  5   11  16  12  7   0   0   0   1   0   1   19  26,3 0    0   44  21  19  23  25  2   9   260 2   7   0   0   17, 
L  Cody Glass              BUF 16  9   6   15  1   4   0   0   0   0   0   0   51  17,6 42,9 1   30  27  19  16  4   -12 9   255 6   10  0   0   7,2 
D  Cam Fowler              ANA 17  5   10  15  3   2   0   0   0   0   0   0   23  21,7 0    1   30  21  25  15  20  5   8   263 2   4   0   0   7,4 
L  Christian Dvorak        NJ  20  8   7   15  11  4   0   0   0   0   0   0   34  23,5 33,3 1   20  46  17  47  6   -41 5   260 2   7   0   0   17, 
D  Brandon Montour         ANA 17  2   12  14  8   0   0   0   0   0   0   0   18  11,1 0    0   48  19  25  14  12  -2  19  263 1   5   0   0   7,0 
R  Stefan Noesen           NJ  15  11  3   14  8   2   0   0   0   0   0   0   33  33,3 43,8 1   29  30  18  23  5   -18 5   258 4   4   0   0   22, 
C  Tyler Johnson           STL 12  6   8   14  0   2   0   0   0   0   0   0   22  27,3 58,9 1   2   23  15  14  0   -14 5   260 2   11  0   0   6,2 
R  John Hayden             NJ  20  10  4   14  -2  4   1   1   2   1   0   1   58  17,2 58,3 3   61  42  19  42  42  0   13  224 4   6   0   0   20, 
C  Riley Sheahan           ARI 25  5   9   14  3   6   0   0   0   0   0   0   50  10,0 47,8 1   48  37  14  27  48  21  6   276 4   4   0   0   14, 
C  *Eetu Luostarinen       ARI 25  7   7   14  -4  2   2   1   3   0   0   0   52  13,5 48,3 0   41  47  17  25  61  36  8   94  3   4   0   0   15, 
R  Blake Wheeler           ARI 25  9   5   14  0   2   2   3   5   0   0   0   58  15,5 83,3 2   33  65  17  30  43  13  5   170 3   4   0   0   15, 
L  Alex Galchenyuk         ANA 17  5   9   14  8   0   0   0   0   0   0   0   36  13,9 28,6 0   34  40  19  34  12  -22 6   263 4   9   0   0   7,2 
D  Mikhail Sergachev       BUF 16  1   13  14  1   4   0   0   0   0   0   0   17  5,9  0    0   29  14  22  9   16  7   9   28  1   7   0   0   7,4 
C  Barrett Hayton          ARI 24  6   8   14  5   6   1   1   2   0   0   0   56  10,7 54,5 3   57  46  18  11  75  64  8   12  2   4   0   0   16, 
D  Nick Leddy              ARI 25  4   10  14  3   0   0   2   2   0   0   0   19  21,1 0    1   33  26  18  14  64  50  10  261 2   5   0   0   15, 
C  Dylan Strome            NYI 12  9   5   14  1   2   0   0   0   0   0   0   40  22,5 53,0 2   9   17  19  8   1   -7  5   174 5   7   0   0   7,3 
R  Patrik Laine            WIN 13  7   7   14  1   2   0   0   0   0   0   0   36  19,4 0,0  0   32  35  19  34  12  -22 10  253 3   6   0   0   7,5 
C  Ryan Getzlaf            ANA 17  6   8   14  8   4   0   0   0   0   0   0   38  15,8 45,0 1   35  27  19  28  8   -20 13  263 4   7   0   0   7,2 
C  Steven Stamkos          BUF 16  4   9   13  1   0   0   0   0   0   0   0   44  9,1  49,1 2   20  24  19  14  7   -7  9   122 5   8   0   0   7,5 
C  Kyle Turris             WIN 13  5   8   13  -5  2   0   1   1   1   0   1   25  20,0 58,3 0   18  24  18  21  3   -18 4   253 3   7   0   0   7,1 
L  Brendan Perlini         ARI 20  7   6   13  2   21  0   1   1   0   0   0   48  14,6 12,5 2   31  52  15  27  31  4   4   255 3   3   0   0   17, 
L  Kyle Palmieri           NYI 12  4   9   13  2   0   0   0   0   0   0   0   27  14,8 70,0 0   16  28  19  16  10  -6  3   252 4   5   0   0   7,6 
C  Rickard Rakell          ANA 17  7   6   13  6   8   0   0   0   0   0   0   33  21,2 45,9 2   23  35  17  32  8   -24 7   263 3   8   0   0   6,9 
R  Jeff Skinner            BUF 16  7   6   13  1   0   0   0   0   0   0   0   50  14,0 57,1 1   13  27  19  14  2   -12 6   255 3   5   0   0   7,0 
D  Alex Pietrangelo        BUF 16  2   11  13  -3  6   0   0   0   0   0   0   12  16,7 0    0   39  21  23  13  23  10  7   262 1   4   0   0   7,4 
D  Oliver Ekman-Larsson    ARI 25  2   11  13  4   0   0   0   0   0   0   0   30  6,7  0    0   61  31  24  15  82  67  13  258 1   3   0   0   15, 
R  Valeri Nichushkin       ARI 25  7   5   12  1   4   0   1   1   0   0   0   67  10,4 50,0 2   53  63  15  32  53  21  7   264 3   7   0   0   15, 
R  Dustin Brown            ANA 17  8   4   12  6   0   0   0   0   0   0   0   37  21,6 0,0  2   29  41  16  36  15  -21 9   261 4   7   0   0   7,1 
C  Mark Scheifele          WIN 13  6   6   12  1   9   0   0   0   0   0   0   28  21,4 51,5 0   13  33  19  33  4   -29 5   253 3   8   0   0   7,2 
L  Charles Hudon           BUF 16  8   4   12  7   2   0   0   0   0   0   0   29  27,6 25,0 1   11  32  15  20  10  -10 2   130 3   4   0   0   5,8 
D  Sami Vatanen            NJ  20  0   12  12  0   4   0   2   2   0   0   0   12  0    0    0   50  21  26  23  17  -6  15  215 1   4   0   0   18, 
C  Logan Couture           PIT 10  4   7   11  6   6   0   0   0   0   0   0   27  14,8 50,9 1   12  17  15  12  1   -11 4   248 3   5   0   0   6,9 
R  Nikolaj Ehlers          WIN 13  7   4   11  -6  6   1   0   1   0   0   0   30  23,3 80,0 1   21  21  15  12  0   -12 7   253 4   8   0   0   6,9 
L  Jaden Schwartz          STL 12  4   7   11  -3  4   0   0   0   0   0   0   31  12,9 41,9 1   17  24  19  9   5   -4  14  163 4   6   0   0   7,3 
D  Steven Santini          NJ  20  1   10  11  11  4   0   0   0   0   0   0   8   12,5 0    1   33  18  17  21  6   -15 27  260 1   3   0   0   16, 
R  Richard Panik           BUF 16  7   4   11  -1  0   0   0   0   0   0   0   28  25,0 36,4 1   14  26  16  16  1   -15 5   254 5   5   0   0   6,8 
R  Joe Pavelski            ANA 17  5   6   11  8   10  0   0   0   0   0   0   34  14,7 33,3 1   22  43  17  24  0   -24 8   169 3   4   0   0   6,9 
D  Ivan Provorov           NYI 12  1   10  11  1   0   0   0   0   0   0   0   15  6,7  0    0   30  25  26  19  19  0   15  90  2   4   0   0   7,3 
R  Max Domi                ANA 17  4   7   11  6   2   0   0   0   0   0   0   31  12,9 16,7 0   15  26  17  27  0   -27 2   263 3   5   0   0   6,8 
D  Brendan Guhle           BUF 16  1   10  11  -4  0   0   0   0   0   0   0   19  5,3  0    0   30  24  24  15  7   -8  8   222 1   4   0   0   6,6 
D  Morgan Rielly           NYI 12  2   9   11  0   2   0   0   0   0   0   0   20  10,0 0    0   20  8   26  6   11  5   11  256 1   5   0   0   7,4 
D  Samuel Morin            ARI 25  2   9   11  1   2   0   0   0   0   0   0   15  13,3 0    0   55  27  19  27  67  40  10  263 1   4   0   0   14, 
R  Tomas Hertl             ARI 25  8   3   11  5   6   0   1   1   0   0   0   47  17,0 38,5 2   37  44  16  34  49  15  1   257 2   5   0   0   14, 
D  Chris Wideman           ANA 17  0   11  11  6   2   0   0   0   0   0   0   8   0    0    0   26  11  16  10  9   -1  21  261 1   5   0   0   6,5 


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   Anton Forsberg          CGY 1   0   0   0   0   1   0   0   10    100   0     ,00   0     6,42  
   *Olof Lindbom           STL 1   0   0   0   1   0   0   0   6     100   0     ,00   0     6,69  
   Jonathan Bernier        DET 1   0   0   0   0   1   0   0   18    94,7  0     1,46  1     6,22  
   Scott Darling           CHI 1   0   0   0   0   1   0   0   13    92,9  0     1,94  1     7,10  
   Darcy Kuemper           VAN 7   0   0   0   3   4   0   0   178   88,6  0     3,29  23    6,34  
   Filip Gustavsson        ANA 1   0   0   0   0   1   0   0   15    88,2  0     3,64  2     6,51  
   Thatcher Demko          CHI 6   0   0   0   2   2   1   0   170   88,1  0     4,13  23    6,54  
   John Gibson             ANA 17  0   0   0   11  5   0   0   373   88,0  0     3,10  51    6,94  
   Michael Hutchinson      NYI 12  0   0   0   6   5   1   0   234   88,0  1     2,67  32    6,62  
   Semyon Varlamov         NJ  20  0   1   1   14  6   0   0   467   87,9  0     3,20  64    6,71  
   Reto Berra              MTL 6   0   0   0   2   4   0   0   132   87,4  1     3,18  19    5,64  
   Jonathan Quick          TOR 7   0   1   1   3   3   1   0   154   86,5  0     3,41  24    6,45  
   Connor Hellebuyck       WIN 13  0   1   1   6   6   1   0   312   86,4  0     3,76  49    6,05  
   Scott Wedgewood         BUF 16  0   1   1   8   8   0   0   362   86,0  0     3,68  59    6,49  
   Corey Crawford          BOS 5   0   0   0   1   3   1   0   127   85,8  0     4,14  21    6,66  
   Martin Jones            ARI 25  0   3   3   16  8   1   0   402   85,4  1     2,75  69    6,68  
   Malcolm Subban          NAS 7   0   0   0   3   2   2   0   162   85,3  0     4,00  28    6,36  
   Louis Domingue          STL 12  0   0   0   4   6   1   0   253   85,2  0     3,80  44    6,27  
   Matt Murray             PIT 10  0   1   1   5   5   0   0   213   84,9  0     3,77  38    6,53  
   Tyler Parsons           CGY 5   0   0   0   1   3   0   0   115   82,1  0     5,38  25    6,43  
   Tuukka Rask             DET 4   0   0   0   0   3   0   0   72    75,8  0     7,01  23    6,29
Revenir en haut Aller en bas
http://www.rds.ca
Yannz
DG Immortel YSHL
DG Immortel YSHL
Yannz


Masculin Nombre de messages : 68100
Age : 30
Je suis : Yannz
Joueur préféré : Drew Doughty
Équipe préférée : Boston Bruins
Date d'inscription : 14/07/2008

Pointeurs séries & Meilleur gardiens 2020-21 Empty
MessageSujet: Re: Pointeurs séries & Meilleur gardiens 2020-21   Pointeurs séries & Meilleur gardiens 2020-21 EmptyVen 21 Déc 2018 - 21:18

UP
Revenir en haut Aller en bas
http://www.rds.ca
 
Pointeurs séries & Meilleur gardiens 2020-21
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
YSHL :: Corbeille :: Dynastie 2018-
Sauter vers: