YSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Your Simulated Hockey League
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
Voir le deal
39.59 €

 

 Roster initiale saison 1

Aller en bas 
AuteurMessage
hébert'z
DG Reconnu
DG Reconnu
avatar


Masculin Nombre de messages : 4932
Age : 30
Je suis : et toi?
Joueur préféré : malkin
Équipe préférée : pittsburg
Date d'inscription : 30/04/2009

Roster initiale saison 1 Empty
MessageSujet: Roster initiale saison 1   Roster initiale saison 1 EmptyDim 13 Avr 2014 - 23:39

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Cody McCormick          R  MIN 30 1200000   2   51  50  48  73  69  78  65  67  52  69  65  76  49  73  68   :arrow:Racheter
Matt Moulson            R  MIN 29 3133333   2   79  77  81  74  74  69  80  78  86  57  58  67  79  72  74  
Jason Pominville        R  MIN 30 5600000   7   76  78  79  72  74  66  78  78  84  67  75  68  77  70  75  
Kyle Brodziak           R  MIN 29 2833333   3   71  69  70  74  74  70  73  78  82  69  67  79  70  72  74   :arrow:DET

Brad Winchester         C  MIN 32 550000    2   59  51  54  81  69  74  68  65  53  85  54  78  54  74  69   :arrow:WSH
Stéphane Veilleux       C  MIN 31 587500    3   48  49  47  72  70  75  73  68  72  59  66  67  48  72  68 Arrow Racheter
Mikko Koivu             C  MIN 30 6750000   6   73  80  77  75  73  72  76  78  72  73  78  77  76  73  76  
Jake Dowell             C  MIN 28 700000    2   51  47  49  77  67  74  70  66  62  67  58  66  49  72  67 :arrow:Racheter

Matt Cooke              L  MIN 34 2500000   4   62  56  55  80  67  81  74  68  67  76  68  76  57  76  71   :arrow:DET
Mike Rupp               L  MIN 33 1500000   2   48  45  46  77  69  79  64  65  63  78  65  86  46  75  69  
Dany Heatley            L  MIN 32 7500000   2   76  74  72  73  75  69  79  76  82  75  72  78  74  72  75   :arrow:DET
Zach Parisé             L  MIN 28 7538462   13  88  77  77  71  74  65  85  84  77  67  82  68  80  70  77   :arrow:DAL

Jonas Brodin            D  MIN 19 1444167   3   64  65  68  78  77  73  78  76  84  50  60  61  65  76  72  
Marco Scandella         D  MIN 23 1025000   3   46  49  50  74  73  74  75  73  79  55  65  72  48  73  70   :arrow:FLA
Clayton Stoner          D  MIN 28 1050000   2   48  42  40  75  76  77  72  76  73  55  59  75  43  76  69   Arrow
Ryan Suter              D  MIN 28 7538462   13  81  78  80  78  78  80  85  88  76  50  74  78  79  78  78  
Keith Ballard           D  MIN 30 1500000   3   61  62  60  73  75  77  75  77  63  49  64  76  61  75  69   :arrow:DET
Jared Spurgeon          D  MIN 23 2666667   4   59  65  76  77  78  64  84  85  86  51  60  65  66  73  73

Niklas Backstrom        G  MIN 35 3416667   4   78  79  78  78  78  78  76  80  74  75  67  74  78  78  77  
Ilya Bryzgalov          G  MIN 32 1750000   2   77  76  76  76  76  76  76  77  80  76  65  73  76  76  74  Arrow NJ

Farm:
Prospect:
Revenir en haut Aller en bas
 
Roster initiale saison 1
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Detroit Red Wings (Roster initiale)
» ROSTER SAISON 1
» Roster Saison 2
» saison 2 roster
» Roster saison 3

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
YSHL :: Corbeille :: Dynastie Avril 2014-
Sauter vers: