YSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Your Simulated Hockey League
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
Voir le deal
29.99 €

 

 Pre-Saison

Aller en bas 
AuteurMessage
Ced
DG Immortel YSHL
DG Immortel YSHL
Ced


Masculin Nombre de messages : 17786
Age : 31
Je suis : Fier de prendre une bonne 50
Joueur préféré : Drouin , Suzuki
Équipe préférée : Montreal
Date d'inscription : 29/03/2011

Pre-Saison Empty
MessageSujet: Pre-Saison   Pre-Saison EmptyDim 20 Oct 2013 - 2:14

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 8 6 1 0 1 13 ,813 31 23 14,29 78,57 6-1-0-1 4-0-0-1 2-1-0-0
*Philadelphia Flyers 8 5 3 0 0 10 ,625 30 28 22,22 80,00 5-3-0-0 3-2-0-0 2-1-0-0
New York Rangers 8 4 4 0 0 8 ,500 23 25 14,29 100,0 4-4-0-0 2-2-0-0 2-2-0-0
New York Islanders 8 2 5 1 0 5 ,313 23 31 18,18 85,71 2-5-1-0 1-0-1-0 1-5-0-0
New Jersey Devils 8 2 6 0 0 4 ,250 20 26 14,29 100,0 2-6-0-0 2-3-0-0 0-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 8 5 2 0 1 11 ,688 26 19 14,29 90,91 5-2-0-1 3-1-0-0 2-1-0-1
*Buffalo Sabres 8 5 2 0 1 11 ,688 30 24 21,05 25,00 5-2-0-1 2-1-0-0 3-1-0-1
Montreal Canadiens 8 3 3 0 2 8 ,500 26 21 15,79 83,33 3-3-0-2 2-1-0-2 1-2-0-0
Toronto Maple Leafs 8 3 3 1 1 8 ,500 29 29 15,38 79,17 3-3-1-1 2-1-1-0 1-2-0-1
Ottawa Senators 8 2 5 1 0 5 ,313 22 34 10,00 70,00 2-5-1-0 0-2-1-0 2-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 8 5 2 0 1 11 ,688 37 27 44,44 94,44 5-2-0-1 5-2-0-0 0-0-0-1
*Winnipeg Jets 8 4 3 0 1 9 ,563 29 27 21,43 70,00 4-3-0-1 1-1-0-0 3-2-0-1
*Tampa Bay Lightning 8 4 4 0 0 8 ,500 27 27 40,00 70,00 4-4-0-0 3-1-0-0 1-3-0-0
*Florida Panthers 8 4 4 0 0 8 ,500 30 31 16,67 82,61 4-4-0-0 2-1-0-0 2-3-0-0
Washington Capitals 8 1 6 0 1 3 ,188 21 34 21,43 64,71 1-6-0-1 1-1-0-0 0-5-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Columbus Blue Jackets 8 5 0 1 2 13 ,813 34 23 13,04 90,91 5-0-1-2 3-0-1-2 2-0-0-0
*St. Louis Blues 8 5 2 0 1 11 ,688 31 23 16,67 75,00 5-2-0-1 4-0-0-1 1-2-0-0
Nashville Predators 8 3 3 1 1 8 ,500 24 31 23,53 77,78 3-3-1-1 2-1-0-0 1-2-1-1
Chicago Blackhawks 8 2 4 0 2 6 ,375 28 31 11,11 85,71 2-4-0-2 0-2-0-1 2-2-0-1
Detroit Red Wings 8 2 5 0 1 5 ,313 21 28 16,67 84,62 2-5-0-1 1-3-0-1 1-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Edmonton Oilers 8 7 0 0 1 15 ,938 32 14 10,00 83,33 7-0-0-1 3-0-0-0 4-0-0-1
*Colorado Avalanche 8 5 2 1 0 11 ,688 34 24 16,67 77,78 5-2-1-0 3-2-1-0 2-0-0-0
*Calgary Flames 8 4 4 0 0 8 ,500 26 29 32,00 94,44 4-4-0-0 3-2-0-0 1-2-0-0
Minnesota Wild 8 3 5 0 0 6 ,375 23 28 19,05 64,71 3-5-0-0 0-1-0-0 3-4-0-0
Vancouver Canucks 8 2 6 0 0 4 ,250 19 28 25,00 77,42 2-6-0-0 1-2-0-0 1-4-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Dallas Stars 8 6 1 1 0 13 ,813 34 22 16,67 100,0 6-1-1-0 3-1-1-0 3-0-0-0
*Los Angeles Kings 8 4 3 0 1 9 ,563 29 26 19,05 84,21 4-3-0-1 1-2-0-1 3-1-0-0
*Phoenix Coyotes 8 4 4 0 0 8 ,500 28 33 18,75 68,18 4-4-0-0 2-2-0-0 2-2-0-0
San Jose Sharks 8 2 5 1 0 5 ,313 21 29 7,69 87,50 2-5-1-0 1-4-0-0 1-1-1-0
Anaheim Ducks 8 2 6 0 0 4 ,250 13 26 14,29 81,82 2-6-0-0 1-3-0-0 1-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Edmonton Oilers 8 7 0 0 1 15 ,938 32 14 10,00 83,33 7-0-0-1 3-0-0-0 4-0-0-1
*Dallas Stars 8 6 1 1 0 13 ,813 34 22 16,67 100,0 6-1-1-0 3-1-1-0 3-0-0-0
*Pittsburgh Penguins 8 6 1 0 1 13 ,813 31 23 14,29 78,57 6-1-0-1 4-0-0-1 2-1-0-0
*Columbus Blue Jackets 8 5 0 1 2 13 ,813 34 23 13,04 90,91 5-0-1-2 3-0-1-2 2-0-0-0
*Colorado Avalanche 8 5 2 1 0 11 ,688 34 24 16,67 77,78 5-2-1-0 3-2-1-0 2-0-0-0
*Carolina Hurricanes 8 5 2 0 1 11 ,688 37 27 44,44 94,44 5-2-0-1 5-2-0-0 0-0-0-1
*St. Louis Blues 8 5 2 0 1 11 ,688 31 23 16,67 75,00 5-2-0-1 4-0-0-1 1-2-0-0
*Boston Bruins 8 5 2 0 1 11 ,688 26 19 14,29 90,91 5-2-0-1 3-1-0-0 2-1-0-1
*Buffalo Sabres 8 5 2 0 1 11 ,688 30 24 21,05 25,00 5-2-0-1 2-1-0-0 3-1-0-1
*Philadelphia Flyers 8 5 3 0 0 10 ,625 30 28 22,22 80,00 5-3-0-0 3-2-0-0 2-1-0-0
*Los Angeles Kings 8 4 3 0 1 9 ,563 29 26 19,05 84,21 4-3-0-1 1-2-0-1 3-1-0-0
*Winnipeg Jets 8 4 3 0 1 9 ,563 29 27 21,43 70,00 4-3-0-1 1-1-0-0 3-2-0-1
*Tampa Bay Lightning 8 4 4 0 0 8 ,500 27 27 40,00 70,00 4-4-0-0 3-1-0-0 1-3-0-0
*Florida Panthers 8 4 4 0 0 8 ,500 30 31 16,67 82,61 4-4-0-0 2-1-0-0 2-3-0-0
New York Rangers 8 4 4 0 0 8 ,500 23 25 14,29 100,0 4-4-0-0 2-2-0-0 2-2-0-0
*Calgary Flames 8 4 4 0 0 8 ,500 26 29 32,00 94,44 4-4-0-0 3-2-0-0 1-2-0-0
*Phoenix Coyotes 8 4 4 0 0 8 ,500 28 33 18,75 68,18 4-4-0-0 2-2-0-0 2-2-0-0
Montreal Canadiens 8 3 3 0 2 8 ,500 26 21 15,79 83,33 3-3-0-2 2-1-0-2 1-2-0-0
Toronto Maple Leafs 8 3 3 1 1 8 ,500 29 29 15,38 79,17 3-3-1-1 2-1-1-0 1-2-0-1
Nashville Predators 8 3 3 1 1 8 ,500 24 31 23,53 77,78 3-3-1-1 2-1-0-0 1-2-1-1
Minnesota Wild 8 3 5 0 0 6 ,375 23 28 19,05 64,71 3-5-0-0 0-1-0-0 3-4-0-0
Chicago Blackhawks 8 2 4 0 2 6 ,375 28 31 11,11 85,71 2-4-0-2 0-2-0-1 2-2-0-1
Detroit Red Wings 8 2 5 0 1 5 ,313 21 28 16,67 84,62 2-5-0-1 1-3-0-1 1-2-0-0
New York Islanders 8 2 5 1 0 5 ,313 23 31 18,18 85,71 2-5-1-0 1-0-1-0 1-5-0-0
San Jose Sharks 8 2 5 1 0 5 ,313 21 29 7,69 87,50 2-5-1-0 1-4-0-0 1-1-1-0
Ottawa Senators 8 2 5 1 0 5 ,313 22 34 10,00 70,00 2-5-1-0 0-2-1-0 2-3-0-0
New Jersey Devils 8 2 6 0 0 4 ,250 20 26 14,29 100,0 2-6-0-0 2-3-0-0 0-3-0-0
Vancouver Canucks 8 2 6 0 0 4 ,250 19 28 25,00 77,42 2-6-0-0 1-2-0-0 1-4-0-0
Anaheim Ducks 8 2 6 0 0 4 ,250 13 26 14,29 81,82 2-6-0-0 1-3-0-0 1-3-0-0
Washington Capitals 8 1 6 0 1 3 ,188 21 34 21,43 64,71 1-6-0-1 1-1-0-0 0-5-0-1

Revenir en haut Aller en bas
 
Pre-Saison
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» tb STL saison 3
» Saison 3!
» CAR vs NYR (saison 2)
» Saison 3
» saison 17-18

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
YSHL :: Corbeille :: Dynastie juin 2013-
Sauter vers: