YSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Your Simulated Hockey League
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
Voir le deal

 

 colorado

Aller en bas 
AuteurMessage
Ced
DG Immortel YSHL
DG Immortel YSHL
Ced


Masculin Nombre de messages : 17786
Age : 31
Je suis : Fier de prendre une bonne 50
Joueur préféré : Drouin , Suzuki
Équipe préférée : Montreal
Date d'inscription : 29/03/2011

colorado Empty
MessageSujet: colorado   colorado EmptyMer 4 Sep 2013 - 13:39

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra 
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C  Matt Duchene            COL 82  35  37  72  21  26  8   9   17  0   0   0   233 15,0 62,3 7   30  147 19  77  2   -75 35  251 4   7   4   1   7,1
L  Thomas Vanek            COL 82  32  36  68  15  58  8   10  18  0   0   0   239 13,4 35,1 6   60  209 19  136 8   -12 22  247 6   8   0   0   6,8
R  Steve Downie            COL 82  30  36  66  17  247 4   5   9   0   0   0   213 14,1 48,6 7   137 178 17  122 43  -79 29  251 4   7   45  24  7,1
C  Drew Stafford           COL 82  23  34  57  8   27  1   6   7   1   0   1   177 13,0 55,9 3   198 150 17  106 105 -1  40  247 3   8   1   0   7,3
D  Tyler Myers             COL 82  15  39  54  10  87  5   8   13  0   0   0   101 14,9 0    1   300 142 26  98  266 168 53  247 2   7   15  10  7,9
R  David Clarkson          COL 82  27  26  53  11  83  2   6   8   0   0   0   206 13,1 35,4 2   98  164 17  111 21  -90 25  249 3   6   12  5   6,8
R  PA Parenteau            COL 82  20  28  48  5   97  4   7   11  0   0   0   213 9,4  58,1 3   58  186 17  136 8   -12 21  251 3   4   3   0   6,6
C  Zack Smith              COL 82  20  26  46  4   133 0   0   0   1   0   1   158 12,7 46,8 0   152 137 14  93  102 9   29  255 3   3   23  14  7,2
D  Erik Johnson            COL 82  4   36  40  20  81  1   3   4   0   1   1   95  4,2  0    2   280 149 25  107 231 124 65  251 1   3   13  3   7,6
D  Rostislav Klesla        COL 82  6   22  28  16  63  3   1   4   0   0   0   48  12,5 0    2   111 65  19  40  31  -9  65  250 2   4   3   0   6,5
D  Matt Carle              COL 82  7   21  28  7   12  0   9   9   0   0   0   90  7,8  0    2   65  100 18  78  104 26  44  140 2   2   0   0   6,5
L  Colin Greening          COL 82  13  13  26  -5  38  0   0   0   0   1   1   97  13,4 44,5 3   210 150 15  109 210 101 12  255 2   3   6   0   6,8
C  Kyle Chipchura          COL 82  8   12  20  7   64  0   0   0   0   1   1   110 7,3  50,3 0   138 90  10  72  136 64  16  250 1   2   12  4   6,3
C  John Mitchell           COL 82  8   12  20  5   16  1   0   1   0   0   0   101 7,9  50,0 3   92  104 9   82  84  2   2   251 2   2   0   0   5,2
R  Chuck Kobasew           COL 82  9   10  19  6   39  0   0   0   0   0   0   102 8,8  8,7  1   109 132 14  111 149 38  17  251 1   2   1   1   6,5
D  Matt Hunwick            COL 82  1   14  15  6   12  0   0   0   0   0   0   20  5,0  0    0   71  58  15  43  130 87  31  251 1   2   0   0   6,3
L  Cody McLeod             COL 82  5   10  15  3   200 0   0   0   0   0   0   85  5,9  28,6 1   88  80  9   66  81  15  6   251 2   3   32  11  5,8
D  Mark Borowiecki         COL 66  1   10  11  -4  153 0   0   0   0   0   0   20  5,0  0    0   60  49  15  36  92  56  25  152 1   1   27  16  6,0
D  Mark Fraser             COL 16  0   4   4   -7  4   0   0   0   0   0   0   6   0    0    0   16  7   16  11  5   -6  20  16  0   1   0   0   6,3
C  Brad Richardson         COL 3   1   0   1   -3  2   0   0   0   0   0   0   6   16,7 37,5 0   3   3   8   0   1   1   0   0   1   1   0   0   6,3


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra   
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
   Sami Aittokallio        COL 64  0   1   1   33  18  4   8   1193  88,6  2     2,40  154   6,75 
   Semyon Varlamov         COL 20  0   0   0   9   7   0   3   382   87,2  0     2,94  56    6,10
Revenir en haut Aller en bas
 
colorado
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
YSHL :: Corbeille :: Dynastie juin 2013-
Sauter vers: