YSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Your Simulated Hockey League
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -35%
Pack Smartphone Samsung Galaxy A25 6,5″ 5G + ...
Voir le deal
241 €

 

 dallas

Aller en bas 
AuteurMessage
Ced
DG Immortel YSHL
DG Immortel YSHL
Ced


Masculin Nombre de messages : 17786
Age : 31
Je suis : Fier de prendre une bonne 50
Joueur préféré : Drouin , Suzuki
Équipe préférée : Montreal
Date d'inscription : 29/03/2011

dallas Empty
MessageSujet: dallas   dallas EmptyMer 4 Sep 2013 - 13:38

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra 
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C  Valtteri Filppula       DAL 82  26  47  73  -13 8   4   6   10  0   0   0   212 12,3 41,3 4   51  133 18  93  8   -85 44  248 3   6   0   0   6,7
R  Marian Gaborik          DAL 82  33  33  66  -13 26  4   9   13  0   0   0   249 13,3 28,9 6   61  210 18  96  9   -87 34  250 5   7   0   0   7,1
C  Scott Glennie           DAL 82  23  32  55  9   99  7   10  17  0   0   0   146 15,8 56,7 5   114 115 16  68  18  -50 34  189 3   6   17  11  6,5
L  Alexei Ponikarovsky     DAL 82  21  31  52  -13 56  1   5   6   2   0   2   171 12,3 28,9 3   60  147 17  122 21  -10 31  250 2   4   0   0   6,1
L  R.J. Umberger           DAL 82  17  31  48  -8  36  0   4   4   0   0   0   233 7,3  58,1 2   70  168 17  113 6   -10 32  250 3   4   0   0   6,4
C  Nate Thompson           DAL 82  15  26  41  -26 8   0   0   0   1   0   1   143 10,5 43,8 3   165 106 17  78  39  -39 41  192 2   3   0   0   6,7
D  Alex Goligoski          DAL 82  12  29  41  -4  16  5   2   7   0   0   0   121 9,9  0    1   108 81  24  55  44  -11 76  246 2   4   0   0   6,5
D  Jamie Oleksiak          DAL 82  10  29  39  -18 167 2   4   6   0   0   0   103 9,7  100, 2   283 102 24  93  165 72  75  189 2   3   31  18  7,5
D  Brenden Dillon          DAL 82  8   29  37  -15 80  1   2   3   0   0   0   96  8,3  0    3   222 68  19  50  186 136 71  103 3   5   14  4   7,3
L  Erik Cole               DAL 82  19  17  36  -23 34  3   5   8   0   0   0   170 11,2 32,5 3   82  145 16  98  12  -86 19  82  2   3   0   0   6,2
D  Jordie Benn             DAL 82  7   26  33  -17 90  0   4   4   0   0   0   63  11,1 0    0   80  76  19  47  18  -29 64  246 1   3   14  2   6,1
R  Trent Hunter            DAL 82  18  15  33  -12 57  0   0   0   0   0   0   172 10,5 42,9 0   135 138 16  102 53  -49 24  199 3   3   1   0   6,5
R  Igor Skorokhodov        DAL 82  14  15  29  -5  22  0   0   0   0   0   0   138 10,1 50,0 1   39  117 14  98  2   -96 23  158 1   3   0   0   5,9
R  Colton Sceviour         DAL 82  8   14  22  1   107 2   6   8   0   0   0   94  8,5  54,5 0   80  119 8   98  55  -43 12  199 1   3   15  2   5,5
D  Trevor Daley            DAL 82  0   15  15  -4  4   0   0   0   0   0   0   20  0    0    0   88  41  16  36  15  -21 47  246 0   2   0   0   6,2
D  Aaron Rome              DAL 60  2   12  14  -7  44  0   0   0   0   0   0   26  7,7  0    0   101 31  18  30  24  -6  38  142 1   2   4   1   5,4
L  Eric Nystrom            DAL 82  5   5   10  -8  40  0   0   0   0   1   1   79  6,3  26,7 0   106 114 10  79  101 22  38  246 2   2   2   1   5,6
C  Ryan Garbutt            DAL 82  1   9   10  -2  49  0   0   0   0   0   0   74  1,4  48,9 0   61  68  7   43  38  -5  10  246 1   2   3   1   5,0
D  Philip Larsen           DAL 22  1   7   8   -4  49  0   1   1   0   0   0   9   11,1 0    0   27  12  16  11  5   -6  18  22  1   2   7   0   6,4


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra   
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
   Richard Bachman         DAL 3   0   0   0   1   2   0   0   32    91,4  1     2,69  3     6,67 
   Kari Lehtonen           DAL 70  0   4   4   25  30  2   9   1734  89,1  4     3,05  212   6,94 
   *Jack Campbell          DAL 13  0   0   0   6   5   2   0   301   87,0  0     3,66  45    6,00
Revenir en haut Aller en bas
 
dallas
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» DALLAS
» Dallas 2.1
» Dallas
» Dallas
» DALLAS

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
YSHL :: Corbeille :: Dynastie juin 2013-
Sauter vers: