YSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Your Simulated Hockey League
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Retour en stock du coffret Pokémon ...
Voir le deal

 

 Tampa Bay Lightning

Aller en bas 
AuteurMessage
Sheep
DG Immortel YSHL
DG Immortel YSHL
Sheep


Masculin Nombre de messages : 35290
Age : 28
Je suis : DarkSheep, le roi des moutons!
Joueur préféré : Carey Price
Équipe préférée : Montreal Canadiens
Date d'inscription : 19/07/2008

Tampa Bay Lightning Empty
MessageSujet: Tampa Bay Lightning   Tampa Bay Lightning EmptyMer 7 Aoû 2013 - 15:43

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
C  Steven Stamkos          TB  82  36  32  68  6   43  9   4   13  2   0   2   266 13,5 62,6 5   142 229 20  100 53  -47 41  168 6   7   5   1   7,7 
D  Victor Hedman           TB  82  8   40  48  -4  32  1   4   5   0   1   1   93  8,6  0    0   313 146 27  122 275 153 88  168 3   5   2   0   7,8 
R  Viktor Stalberg         TB  82  14  29  43  -1  20  2   6   8   0   1   1   199 7,0  43,2 2   209 167 18  120 136 16  37  168 2   4   0   0   6,9 
R  David Jones             TB  82  18  20  38  -29 18  1   5   6   0   0   0   182 9,9  40,6 3   73  141 16  99  6   -93 18  169 2   4   0   0   6,1 
D  John-Michael Liles      TB  82  10  28  38  -6  24  4   6   10  0   1   1   114 8,8  0    1   86  110 26  68  12  -56 64  168 1   4   0   0   6,2 
C  Tom Pyatt               TB  82  13  23  36  -27 18  0   0   0   1   0   1   132 9,8  63,8 4   110 125 16  73  33  -40 45  168 4   5   0   0   6,2 
L  Alexei Ponikarovsky     TB  82  15  21  36  7   75  0   0   0   0   0   0   162 9,3  32,5 2   89  152 17  116 44  -72 22  168 2   5   0   0   6,0 
L  Ryan Malone             TB  82  18  17  35  -31 44  3   5   8   0   0   0   154 11,7 42,9 1   90  158 12  100 47  -53 13  168 3   5   0   0   5,6 
C  Mikhail Grabovski       TB  82  11  21  32  -8  38  3   4   7   0   0   0   131 8,4  45,1 1   43  115 14  69  45  -24 22  168 2   5   0   0   6,0 
D  Alec Martinez           TB  82  3   22  25  -34 15  0   0   0   0   0   0   44  6,8  0    0   78  61  18  60  10  -50 63  164 1   2   1   0   5,8 
L  Ryan Smyth              TB  82  15  9   24  -4  58  0   0   0   0   0   0   83  18,1 50,0 4   33  138 11  111 36  -75 12  168 3   4   0   0   5,5 
C  *Alexander Killorn      TB  82  4   15  19  -20 139 0   0   0   0   0   0   84  4,8  44,8 0   121 79  9   65  79  14  12  82  1   3   27  5   6,2 
R  Richard Panik           TB  82  11  8   19  -10 37  0   0   0   0   0   0   110 10,0 16,7 2   32  113 11  98  43  -55 14  116 2   2   7   2   5,6 
D  Sami Salo               TB  82  1   18  19  -30 32  1   3   4   0   1   1   47  2,1  0    0   69  65  19  41  52  11  54  82  1   2   0   0   6,2 
R  *Ondrej Palat           TB  45  7   8   15  1   78  0   0   0   0   0   0   53  13,2 28,6 1   44  63  11  56  13  -43 6   0   4   4   12  0   6,3 
D  Tom Poti                TB  82  1   12  13  -9  4   0   0   0   0   0   0   27  3,7  0    1   42  56  14  43  46  3   41  168 1   2   0   0   5,2 
D  Keith Aulie             TB  82  0   12  12  -11 91  0   0   0   0   0   0   18  0    0    0   194 43  15  49  183 134 55  128 0   2   14  5   6,3 
R  Petr Sykora             TB  37  2   5   7   -6  22  0   1   1   0   0   0   33  6,1  40,0 0   8   58  11  40  14  -26 6   37  1   1   0   0   4,8 
L  Mathieu Perreault       TB  37  2   2   4   -12 52  0   1   1   0   0   0   51  3,9  66,7 0   6   53  12  43  0   -43 4   37  1   1   0   0   4,9 


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   *Andrei Vasilevski      TB  12  0   0   0   5   5   0   2   311   90,1  0     2,81  34    7,50  
   Mathieu Garon           TB  2   0   0   0   0   2   0   0   34    89,5  0     3,53  4     6,50  
   Anders Lindback         TB  70  0   2   2   24  39  2   3   1538  87,1  3     3,29  228   6,11
Revenir en haut Aller en bas
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Mouton
 
Tampa Bay Lightning
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Tampa bay Lightning
» Tampa Bay Lightning
» Tampa Bay Lightning
» }Tampa Bay Lightning{
» Tampa bay Lightning S2

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
YSHL :: Corbeille :: Dynastie juin 2013-
Sauter vers: