YSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Your Simulated Hockey League
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-35%
Le deal à ne pas rater :
Philips Hue Kit de démarrage : 3 Ampoules Hue E27 White + Pont de ...
64.99 € 99.99 €
Voir le deal

 

 Toronto Maple Leafs

Aller en bas 
AuteurMessage
Sheep
DG Immortel YSHL
DG Immortel YSHL
Sheep


Masculin Nombre de messages : 35290
Age : 28
Je suis : DarkSheep, le roi des moutons!
Joueur préféré : Carey Price
Équipe préférée : Montreal Canadiens
Date d'inscription : 19/07/2008

Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs EmptyMer 7 Aoû 2013 - 15:43

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
L  Alexandre Burrows       TOR 82  31  51  82  31  96  9   10  19  0   0   0   247 12,6 36,0 3   93  183 19  124 20  -10 24  162 3   8   0   0   7,2 
R  David Backes            TOR 82  40  41  81  35  40  6   14  20  1   0   1   250 16,0 35,7 6   209 187 19  117 97  -20 33  163 4   9   0   0   7,7 
C  Travis Zajac            TOR 82  31  44  75  27  4   7   11  18  0   0   0   264 11,7 72,0 3   229 145 20  97  166 69  31  165 4   9   0   0   7,9 
L  Tyler Bozak             TOR 82  23  43  66  20  4   2   7   9   0   0   0   199 11,6 48,0 3   71  137 17  87  7   -80 43  167 2   6   0   0   6,9 
D  Dion Phaneuf            TOR 82  13  45  58  18  50  2   6   8   1   0   1   159 8,2  0    2   289 180 27  111 264 153 78  167 1   5   8   3   8,0 
C  Nazem Kadri             TOR 82  21  33  54  16  26  1   6   7   0   0   0   189 11,1 30,3 3   71  178 17  127 8   -11 19  167 2   5   0   0   6,6 
R  *Elias Lindholm         TOR 83  29  23  52  9   44  4   3   7   0   0   0   161 18,0 35,5 5   58  143 16  113 15  -98 21  86  3   3   0   0   6,7 
D  Jay Bouwmeester         TOR 82  7   41  48  26  41  3   8   11  0   0   0   82  8,5  0    1   108 113 25  84  15  -69 69  163 1   5   1   0   6,7 
D  Carl Gunnarsson         TOR 82  11  33  44  19  14  1   2   3   0   0   0   71  15,5 0    3   228 90  18  71  156 85  63  167 2   3   0   0   7,2 
D  Roman Polak             TOR 83  5   20  25  10  111 0   2   2   0   0   0   49  10,2 0    0   154 47  17  41  53  12  51  137 1   4   21  6   6,6 
R  Tomas Vincour           TOR 82  6   12  18  -7  2   0   0   0   0   0   0   93  6,5  46,2 2   118 75  9   72  108 36  10  142 1   4   0   0   5,4 
L  Jay McClement           TOR 76  5   13  18  -10 20  0   0   0   0   0   0   84  6,0  66,7 1   39  48  8   39  8   -31 9   74  1   3   0   0   5,0 
L  Steve Bernier           TOR 82  9   6   15  -4  8   0   0   0   0   0   0   108 8,3  27,3 2   106 132 12  104 119 15  7   129 2   4   0   0   5,9 
C  Maxim Lapierre          TOR 82  6   9   15  -10 37  0   0   0   0   0   0   89  6,7  49,9 3   110 79  10  62  77  15  22  122 2   3   1   0   5,6 
L  Joe Colborne            TOR 82  8   7   15  -1  33  0   0   0   0   0   0   82  9,8  38,3 3   190 141 13  111 190 79  11  142 2   2   5   3   6,6 
D  Adam McQuaid            TOR 82  0   13  13  1   120 0   0   0   0   0   0   17  0    0    0   187 47  16  51  228 177 32  122 0   3   20  7   6,5 
C  Alexander Burmistrov    TOR 81  5   7   12  -2  8   0   0   0   0   0   0   90  5,6  46,3 1   61  122 14  81  84  3   18  162 1   2   0   0   5,9 
D  Brendan Mikkelson       TOR 77  1   6   7   -9  86  0   0   0   0   0   0   25  4,0  0    0   239 60  17  60  234 174 51  80  1   1   14  2   6,9 
R  Jack Skille             TOR 11  3   2   5   -2  0   1   0   1   0   0   0   14  21,4 50,0 1   14  9   9   7   1   -6  3   0   1   3   0   0   5,6 
D  Barret Jackman          TOR 5   0   0   0   1   5   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0   8   1   14  5   11  6   6   0   0   0   1   0   6,4 


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   Cory Schneider          TOR 36  0   1   1   15  16  2   3   762   89,8  2     2,50  87    7,02  
   Ben Bishop              TOR 48  0   0   0   27  10  1   8   911   87,7  3     2,64  128   6,42
Revenir en haut Aller en bas
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Mouton
 
Toronto Maple Leafs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Toronto Maple Leafs
» Toronto Maple Leafs
» |Toronto Maple Leafs|
» Toronto Maple Leafs
» |Toronto Maple Leafs|

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
YSHL :: Corbeille :: Dynastie juin 2013-
Sauter vers: