YSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Your Simulated Hockey League
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

 

 Montreal Canadiens

Aller en bas 
AuteurMessage
Sheep
DG Immortel YSHL
DG Immortel YSHL
Sheep


Masculin Nombre de messages : 35290
Age : 27
Je suis : DarkSheep, le roi des moutons!
Joueur préféré : Carey Price
Équipe préférée : Montreal Canadiens
Date d'inscription : 19/07/2008

Montreal Canadiens Empty
MessageSujet: Montreal Canadiens   Montreal Canadiens EmptyVen 5 Juil 2013 - 17:20

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
C  David Desharnais        MTL 82  20  36  56  -2  76  4   7   11  0   0   0   157 12,7 52,9 4   58  101 16  57  2   -55 34  82  2   5   1   0   6,4 
L  Max Pacioretty          MTL 80  28  27  55  -29 2   9   9   18  0   0   0   244 11,5 28,6 0   139 140 18  93  55  -38 24  42  4   8   0   0   6,8 
C  Tomas Plekanec          MTL 82  17  35  52  -34 44  5   13  18  0   0   0   215 7,9  45,2 2   81  114 19  63  12  -51 40  82  3   5   0   0   6,7 
D  P.K. Subban             MTL 82  12  29  41  -25 14  5   3   8   0   0   0   139 8,6  0    1   194 141 25  52  97  45  81  82  2   4   0   0   7,6 
L  Travis Moen             MTL 82  15  20  35  -6  21  0   0   0   0   0   0   109 13,8 15,4 3   113 110 16  106 41  -65 54  82  3   5   1   1   6,7 
R  Colby Armstrong         MTL 82  18  16  34  -1  29  0   0   0   0   0   0   137 13,1 29,6 5   79  89  13  71  10  -61 18  82  2   5   1   0   6,4 
D  Raphael Diaz            MTL 82  4   30  34  -30 26  2   7   9   0   0   0   72  5,6  0    1   110 93  24  60  23  -37 55  82  1   4   0   0   6,0 
R  Michael Ryder           MTL 82  10  19  29  -5  50  4   12  16  0   0   0   149 6,7  52,2 1   60  139 16  95  85  -10 14  82  3   3   0   0   6,2 
L  Rene Bourque            MTL 82  13  15  28  2   52  5   6   11  0   0   0   111 11,7 38,5 4   72  110 9   72  62  -10 9   82  2   2   0   0   5,7 
R  *Brendan Gallagher      MTL 82  10  17  27  2   90  6   10  16  0   0   0   115 8,7  16,7 1   36  99  9   64  12  -52 4   82  2   3   0   0   6,0 
R  Brian Gionta            MTL 82  17  10  27  -31 8   0   0   0   0   0   0   158 10,8 47,4 4   32  134 15  80  4   -76 19  82  2   4   0   0   5,8 
D  *Ryan Murray            MTL 82  3   19  22  -1  23  2   5   7   0   0   0   35  8,6  0    0   72  60  15  50  118 68  34  82  1   3   1   0   6,3 
D  Josh Gorges             MTL 82  3   18  21  -8  2   0   1   1   0   0   0   39  7,7  0    0   89  53  19  44  29  -15 80  82  1   2   0   0   6,4 
D  Alexei Emelin           MTL 82  3   17  20  -3  21  0   0   0   0   0   0   30  10,0 0    1   193 55  16  51  136 85  44  82  1   2   1   1   6,8 
L  Brandon Prust           MTL 82  11  6   17  -3  178 0   0   0   0   0   0   95  11,6 36,4 2   126 106 16  83  162 79  48  82  2   2   21  14  6,6 
C  Lars Eller              MTL 82  6   9   15  0   63  0   0   0   0   0   0   96  6,3  47,7 1   79  88  13  62  118 56  11  82  1   3   1   0   6,2 
C  Jeff Halpern            MTL 82  5   8   13  -1  36  0   0   0   0   0   0   82  6,1  57,6 1   107 48  11  56  77  21  25  82  1   2   0   0   5,9 
D  Francis Bouillon        MTL 82  2   10  12  -5  10  1   5   6   0   0   0   47  4,3  0    0   160 70  20  72  201 129 73  82  1   1   0   0   6,5 
C  *Alex Galchenyuk        MTL 2   0   0   0   -2  2   0   0   0   0   0   0   3   0    100, 0   1   7   18  4   0   -4  1   0   0   0   0   0   5,5 


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   Peter Budaj             MTL 13  0   0   0   1   12  0   0   284   89,3  0     2,91  34    6,69  
   Carey Price             MTL 71  0   3   3   30  28  3   8   1570  89,1  4     2,70  192   6,96
Revenir en haut Aller en bas
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Mouton
 
Montreal Canadiens
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
YSHL :: Corbeille :: Dynastie juin 2013-
Sauter vers: