YSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Your Simulated Hockey League
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-39%
Le deal à ne pas rater :
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
Voir le deal

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
3 participants
AuteurMessage
Jo*I'm back*
DG Immortel YSHL
DG Immortel YSHL
Jo*I'm back*


Masculin Nombre de messages : 62782
Age : 29
Je suis : happy
Joueur préféré : HOBBIT
Équipe préférée : Team Captain America
Date d'inscription : 28/09/2008

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers EmptyVen 24 Mai 2013 - 10:16

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jakub Voracek R PHI 23 4250000 4 74 77 78 74 76 67 78 68 78 58 58 66 76 72 74
Matt Read R PHI 26 900000 1 74 71 73 72 74 67 76 69 88 65 60 65 72 71 72
Daniel Brière R PHI 34 6500000 3 79 78 81 68 69 63 80 87 81 68 74 67 79 66 76
Mike Knuble R PHI 40 750000 1 74 71 71 75 69 75 66 74 53 57 77 82 72 73 72
Brayden Schenn C PHI 21 3110000 2 70 71 75 76 72 67 77 75 79 70 59 68 72 71 73
Sean Couturier C PHI 19 925000 2 67 67 74 68 69 65 73 74 85 66 56 67 69 67 72
Nick Cousins C PHI 19 842500 3 51 53 53 50 51 49 59 57 75 53 50 53 52 50 60
Maxime Talbot C PHI 28 1800000 4 62 53 51 76 75 75 77 66 68 75 79 74 55 75 72
Claude Giroux C PHI 24 3750000 2 76 84 83 74 73 68 78 87 74 75 75 76 81 71 79
Scott Laughton C PHI 18 1137500* 3 54 51 52 62 64 62 67 60 71 57 58 57 52 62 64
Eric Wellwood L PHI 22 580000 1 61 62 67 71 70 69 75 75 80 72 58 64 63 70 71
Scott Hartnell L PHI 30 4200000 1 78 72 70 77 68 82 74 67 21 59 70 80 73 75 70
Ruslan Fedotenko L PHI 33 1750000 1 69 68 68 70 69 70 75 69 74 66 64 75 68 69 71
Simon Gagné L PHI 32 3500000 1 78 74 77 73 74 65 85 67 79 60 76 69 76 70 74
Derek Mathers L PHI 19 590000* 3 31 32 38 57 40 55 51 54 20 40 51 58 33 50 52
Andrej Meszaros D PHI 26 4000000 2 66 68 64 74 73 78 77 85 74 49 72 78 66 75 73
Braydon Coburn D PHI 27 4500000 4 60 56 53 81 83 77 76 77 59 55 67 79 56 80 71
Kimmo Timonen D PHI 37 6000000 2 68 79 77 78 78 63 78 80 61 48 74 72 74 73 73
Chris Pronger D PHI 37 4921429 4 74 82 74 77 81 78 70 81 53 48 80 87 76 78 75
Nicklas Grossmann D PHI 27 3500000 4 35 45 42 77 78 76 75 75 71 55 64 78 40 77 69
Luke Schenn D PHI 22 3600000 4 48 41 44 83 74 87 74 77 72 58 70 78 44 81 71
Steve Mason G PHI 24 1500000 2 74 77 77 74 75 76 74 65 72 70 60 71 76 75 73
Ilya Bryzgalov G PHI 32 5666667 8 77 77 75 76 76 76 76 71 80 76 65 73 76 76 74
Anthony Stolarz G PHI 18 784167* 4 49 47 47 48 45 47 48 42 75 48 50 47 47 46 55


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shane Harper R ADI 23 600000 1 50 55 58 45 49 40 60 52 76 52 53 57 54 44 60
Brandon Alderson R ADI 20 767500 4 51 53 51 52 50 50 54 51 72 49 52 54 51 50 59
Marcel Noebels R ADI 20 210500,1* 3 53 52 51 33 33 37 51 44 74 42 50 47 52 34 52
Jason Akeson R ADI 22 715000 1 60 65 63 53 57 55 65 57 79 52 54 58 62 55 63
Adam Hall R ADI 32 650000 1 54 48 48 74 76 78 70 59 72 83 61 75 50 76 68
Ben Holmstrom R ADI 25 600000 2 52 50 56 67 69 67 65 61 73 48 55 67 52 67 66
Wayne Simmonds R ADI 24 3975000 7 77 75 71 77 72 78 70 78 52 55 63 79 74 75 72
Kyle Flanagan C ADI 23 222750* 2 52 57 58 49 49 45 66 52 70 58 56 51 55 47 60
Mitch Wahl C ADI 22 256249,8* 1 48 54 51 41 43 40 59 51 73 45 50 53 51 41 56
Tyler Brown C ADI 22 270000* 1 45 55 55 48 52 40 60 61 78 52 53 55 51 46 60
Petr Straka C ADI 20 157500* 4 49 52 46 36 40 34 56 57 70 44 51 54 49 36 55
Zac Rinaldo C ADI 22 544444 1 41 38 40 79 66 85 72 80 17 56 66 89 39 76 66
Jay Rosehill L ADI 27 550000 1 45 50 40 74 62 72 67 72 54 55 57 77 45 69 66
Tye McGinn L ADI 22 775000 2 65 58 66 65 63 67 68 73 84 53 61 65 63 65 68
Andrew Johnston L ADI 21 237750* 3 51 48 50 47 49 41 55 45 79 45 50 48 49 45 57
Jody Shelley L ADI 36 1100000 1 41 34 31 79 61 80 64 74 32 57 68 84 35 73 65
Kent Huskins D ADI 33 750000 1 41 52 48 71 76 67 69 62 78 59 69 77 47 71 69
Danny Syvret D ADI 27 587500 2 61 58 67 65 71 59 73 69 73 51 62 69 62 65 67
Mark Alt D ADI 20 157500* 4 39 43 40 41 41 44 48 46 78 21 45 47 40 42 53
Bruno Gervais D ADI 27 825000 2 48 45 53 75 75 67 77 65 79 50 61 73 48 72 69
Cullen Eddy D ADI 23 165750* 2 40 44 43 62 57 61 59 49 55 55 52 61 42 60 59
Kurtis Foster D ADI 30 950000 1 70 62 66 72 72 67 65 68 72 54 65 70 66 70 68
Tyler Hostetter D ADI 21 163250,1* 2 42 45 41 48 50 48 50 60 77 50 52 55 42 48 58
Brandon Manning D ADI 22 207000* 1 48 49 45 56 55 61 51 52 53 55 59 60 47 57 60
Matt Mangene D ADI 23 230250* 2 50 51 48 56 57 48 64 56 64 50 55 53 49 53 61
Matt Walker D ADI 32 510000* 1 31 31 32 70 68 79 67 81 46 52 66 81 31 72 64
Oliver Lauridsen D ADI 23 157500* 1 40 41 40 60 60 70 60 55 54 49 55 65 40 63 61
Andreas Lilja D ADI 37 737500 1 39 38 38 75 70 78 72 73 59 49 66 87 38 74 67
Blake Kessel D ADI 23 277500* 1 53 46 55 56 54 51 67 56 79 44 51 57 51 53 62
Matthew Konan D ADI 21 717500 3 50 51 45 51 52 49 50 48 70 49 51 58 48 50 59
Erik Gustafsson D ADI 23 900000 1 63 64 65 73 74 65 75 65 86 52 58 65 64 70 69
Marc-Andre Bourdon D ADI 22 183750* 2 55 50 51 71 72 67 71 77 50 52 58 69 52 70 65
Cal Heeter G ADI 23 298875* 2 52 51 50 53 48 51 53 45 77 50 53 58 51 50 60
Brian Boucher G ADI 35 950000 1 74 70 67 71 71 74 75 75 78 64 66 74 70 72 73


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michael Parks R AMA 20 525000* 0 D D D D D D C- D B- D C- C- D D C-
Petr Placek R JNR 19 525000* 0 D D D D- D- D- D D B- D C- D D D- C-
Andrei Popov R AMA 24 700000 0 C- C- C C- C- D C C B- D C- C- C- D C-
Taylor Leier L JNR 18 525000* 0 D C- C- D- D- D- C- C- B- D D D C- D- C-
Valeri Vasiliev D JNR 18 525000* 0 D D- D- C- C- C- C- D C C D D D- C- C-
Nick Luukko D AMA 20 525000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- D C- C- D- D C-
Reece Willcox D JNR 18 525000 0 D- D- D C- C- D C- C B- C D C- D D C-
Fredric Larsson D JNR 18 525000* 0 D D D D- D- D- D D- B D D D D D- C-
Colin Suellentrop D JNR 19 525000* 0 D- D- D- D D D C- C- B- D D C- D- D C-
Shayne Gostisbehere D JNR 19 525000 0 D D D D D D- C- D- B- D D D D D C-


Revenir en haut Aller en bas
Sheep
DG Immortel YSHL
DG Immortel YSHL
Sheep


Masculin Nombre de messages : 35290
Age : 27
Je suis : DarkSheep, le roi des moutons!
Joueur préféré : Carey Price
Équipe préférée : Montreal Canadiens
Date d'inscription : 19/07/2008

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers EmptyVen 5 Juil 2013 - 19:58

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Matt Read               R  PHI 27 1900000   4   81  71  73  72  76  67  75  64  88  77  63  67  75  71  74  
Jakub Voracek           R  PHI 24 4250000   3   72  81  80  73  74  89  84  80  78  70  66  69  77  78  78  
Daniel Brière           R  PHI 35 6500000   2   79  78  81  68  69  63  80  78  81  68  76  67  79  66  75  
Maxime Talbot           C  PHI 29 1800000   3   62  53  61  75  75  75  76  63  68  75  79  74  58  75  73  
Claude Giroux           C  PHI 25 3750000   1   74  82  84  95  72  68  92  88  74  93  75  78  80  78  82  
Scott Laughton          C  PHI 19 1137500*  2   52  53  64  56  58  67  66  54  71  70  63  61  56  60  65  
Nick Cousins            C  PHI 20 842500    2   51  58  59  54  52  49  61  61  75  56  50  54  56  51  61  
Brayden Schenn          C  PHI 22 3110000   1   70  68  74  73  73  74  78  70  79  83  63  71  70  73  74  
Sean Couturier          C  PHI 20 925000    1   62  86  87  67  70  99  73  67  85  89  60  74  78  78  78  
Eric Wellwood           L  PHI 23 950000    3   59  61  73  75  71  69  73  71  80  74  61  69  64  71  72  
Simon Gagné             L  PHI 33 3500000   2   78  74  79  73  74  65  81  59  79  60  76  69  77  70  73  
Ruslan Fedotenko        L  PHI 34 2500000   3   69  68  68  70  69  70  75  60  74  66  64  75  68  69  71  
Scott Hartnell          L  PHI 31 4500000   2   78  72  70  77  70  82  75  79  21  59  71  80  73  76  71  
Wayne Simmonds          L  PHI 25 3975000   6   77  74  74  87  73  99  75  89  52  71  67  79  75  86  77  
Derek Mathers           L  PHI 20 590000*   2   31  32  39  60  39  60  57  66  20  42  51  58  34  53  54  
Andrej Meszaros         D  PHI 27 4000000   1   66  80  64  76  75  97  77  70  74  59  76  78  70  82  75  
Luke Schenn             D  PHI 23 3600000   3   61  66  61  83  78  99  74  68  72  70  72  78  62  86  76  
Braydon Coburn          D  PHI 28 4500000   3   66  62  58  81  83  92  76  74  59  61  71  79  62  85  74  
Nicklas Grossmann       D  PHI 28 3500000   3   44  52  49  76  76  89  76  75  71  59  65  76  48  80  72  
Steve Mason             G  PHI 25 1500000   1   75  77  76  75  76  76  75  72  72  76  64  75  76  75  75  
Ilya Bryzgalov          G  PHI 33 5666667   7   79  78  78  80  78  78  78  82  80  76  67  76  78  78  76  
Anthony Stolarz         G  PHI 19 784167*   3   51  50  51  52  46  50  54  48  75  53  50  47  50  49  58  

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Ben Holmstrom           R  ADI 26 600000    1   68  66  64  66  70  67  70  60  73  40  55  70  66  67  68  
Brandon Alderson        R  ADI 21 767500    3   48  53  64  49  70  75  58  65  72  65  52  69  55  64  65  
Marcel Noebels          R  ADI 21 210500,1* 2   55  63  55  49  46  52  63  57  74  54  50  54  57  49  59  
Shane Harper            R  ADI 24 700000    1   50  59  68  65  58  49  66  70  76  73  53  64  59  57  67  
Jason Akeson            R  ADI 23 800000    2   55  75  47  55  72  49  57  68  79  73  54  65  59  58  65  
Zac Rinaldo             C  ADI 23 600000    3   54  49  55  70  52  47  71  55  17  56  66  70  52  56  62  
Mitch Wahl              C  ADI 23 950000    2   50  51  73  64  56  64  53  58  73  58  50  63  58  61  63  
Kenton Miller           C  ADI 22 400000    2   50  50  66  52  60  56  56  71  77  67  53  55  55  56  64  
Petr Straka             C  ADI 21 157500*   3   53  52  67  42  49  42  63  71  70  49  51  61  57  44  60  
Tyler Brown             C  ADI 23 1000000   2   58  55  67  48  56  58  70  79  78  67  53  66  60  54  67  
Kyle Flanagan           C  ADI 24 222750*   1   52  60  60  55  57  52  72  55  70  72  56  55  57  54  63  
Stanislav Alshevsky     L  ADI 22 430000    2   57  52  58  56  53  48  61  55  62  50  50  53  55  52  57  
Tye McGinn              L  ADI 23 775000    1   49  52  51  45  62  75  71  49  84  73  61  68  50  60  65  
Andrew Johnston         L  ADI 22 237750*   2   65  75  51  63  52  62  56  64  79  60  50  57  63  59  65  
Blake Kessel            D  ADI 24 1050000   1   48  48  54  60  56  63  70  66  79  57  51  69  50  59  65  
Matt Mangene            D  ADI 24 230250*   1   48  58  47  60  59  48  66  72  64  57  55  65  51  55  64  
Cullen Eddy             D  ADI 24 165750*   1   40  44  43  68  60  61  63  54  55  55  52  69  42  63  61  
Mark Alt                D  ADI 21 157500*   3   39  43  40  47  45  44  56  67  78  21  45  61  40  45  56  
Bruno Gervais           D  ADI 28 825000    1   48  45  53  75  75  67  75  74  79  50  61  75  48  72  70  
Tyler Hostetter         D  ADI 22 163250,1* 1   42  45  41  56  55  48  50  67  77  50  52  59  42  53  60  
Danny Syvret            D  ADI 28 587500    1   61  58  67  69  72  59  73  68  73  51  62  75  62  66  67  
Brandon Manning         D  ADI 23 800000    3   48  49  45  60  56  61  59  68  53  55  59  66  47  59  62  
Marc-Andre Bourdon      D  ADI 23 183750*   1   55  61  54  73  69  71  74  70  50  77  58  71  56  71  67  
Erik Gustafsson         D  ADI 24 1050000   1   74  55  59  72  77  65  75  74  86  67  58  77  62  71  71  
Oliver Lauridsen        D  ADI 24 600000    1   40  41  40  70  67  70  66  66  54  49  55  69  40  69  63  
Matthew Konan           D  ADI 21 717500    2   50  51  45  57  61  49  60  56  70  49  51  64  48  55  62  
Cal Heeter              G  ADI 24 298875*   1   70  61  70  72  61  65  70  61  77  56  53  66  67  66  69  

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Michael Parks           R  AMA 21 525000*   0   D   D   D   D   D   D   C-  C-  B-  D   C-  C-  D   D   C-  
Max Becker              R  JNR 18 550002*   0   C-  C-  C-  D   D   D-  C-  D   B-  D   D   D   C-  D   C-  
Petr Placek             R  AMA 20 525000*   0   D   C-  D   D-  D-  D-  D   C-  B-  D   C-  D   D   D-  C-  
Andrei Popov            R  AMA 25 700000    0   C-  C-  C   C-  C-  D   C   C   B-  D   C-  C-  C-  D   C-  
Nick Sörensen           R  JNR 18 750002*   0   C-  C-  C-  D   D   D   C   C-  B-  C-  C-  C-  C-  D   C-  
Hudson Fasching         R  JNR 18 750002*   0   C-  C-  C-  C-  C-  C-  C   C   B-  C-  C-  C-  C-  C-  C   
Jason Dickinson         L  JNR 19 750002*   0   C-  C-  C   C-  C-  C-  C   C   C   C-  D   C-  C-  C-  C   
Taylor Leier            L  JNR 19 525000*   0   C-  C-  C-  D   D-  D-  C-  D   B-  C-  D   D   C-  D-  C-  
Rasmus Ristolainen      D  JNR 18 750002    0   C-  C-  C-  C   C   C-  C   C-  B-  C   C-  C-  C-  C   C   
Valeri Vasiliev         D  JNR 19 525000*   0   D   D-  D-  C-  C-  C-  C-  C-  C   C   D   D   D-  C-  C-  
Fredric Larsson         D  JNR 19 525000*   0   D   D   D   D   D   D-  D   D   B   C-  D   D   D   D-  C-  
Nick Luukko             D  AMA 21 525000*   0   D-  D-  D-  C-  D   C-  C-  D   C-  D   C-  C-  D-  D   C-  
Colin Suellentrop       D  AMA 20 525000*   0   D-  D   D-  D   D   C-  C-  C   B-  D   D   C-  D-  D   C-  
Reece Willcox           D  JNR 19 525000    0   D-  D   C-  C-  C-  C-  C-  B-  B-  C   D   C-  D   C-  C   
Shayne Gostisbehere     D  AMA 20 525000    0   D   D   D   D   D   D   C-  D   B-  D   D   D   D   D   C-  
Brett Pesce             D  JNR 18 750002*   0   D   C-  C-  C   C   C-  C   C-  B   C   D   D   C-  C-  C
Revenir en haut Aller en bas
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Mouton
Sheep
DG Immortel YSHL
DG Immortel YSHL
Sheep


Masculin Nombre de messages : 35290
Age : 27
Je suis : DarkSheep, le roi des moutons!
Joueur préféré : Carey Price
Équipe préférée : Montreal Canadiens
Date d'inscription : 19/07/2008

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers EmptyJeu 8 Aoû 2013 - 23:25

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Jakub Voracek           R  PHI 25 4250000   2   72  90  83  73  75  99  96  84  78  81  68  70  81  82  82  
Matt Read               R  PHI 28 1900000   3   88  71  73  72  75  67  75  70  88  77  67  70  77  71  75  
Maxime Talbot           C  PHI 30 1800000   2   62  53  69  75  75  75  75  71  68  75  79  75  61  75  74  
Boyd Gordon             C  PHI 30 1600000   2   54  51  66  74  75  73  75  73  81  80  66  75  57  74  72  
Brayden Schenn          C  PHI 23 3250000   2   66  65  74  69  73  74  75  73  79  83  66  74  68  72  74  
Scott Laughton          C  PHI 20 1137500*  1   52  53  66  56  58  67  69  59  71  70  63  68  57  60  67  
Sean Couturier          C  PHI 21 3250000   3   62  94  87  66  70  98  73  63  85  89  66  74  81  78  78  
Claude Giroux           C  PHI 26 5000000   2   74  82  84  97  73  68  94  95  74  93  77  79  80  79  83  
Eric Wellwood           L  PHI 24 950000    2   59  57  73  79  73  69  73  74  80  75  64  72  63  73  72  
Wayne Simmonds          L  PHI 26 3975000   5   77  74  78  93  76  99  76  78  52  80  70  80  76  89  78  
Simon Gagné             L  PHI 34 3500000   1   78  74  79  73  74  65  81  50  79  60  77  69  77  70  73  
Scott Hartnell          L  PHI 32 4500000   1   78  72  76  77  74  82  77  78  21  59  71  82  75  77  72  
Luke Schenn             D  PHI 24 3600000   2   61  66  69  83  79  99  74  72  72  86  76  78  65  87  79  
Ryan O'Byrne            D  PHI 30 2000000   2   45  44  42  77  75  83  70  74  58  55  60  77  43  78  65  
Nicklas Grossmann       D  PHI 29 3500000   2   44  52  49  76  76  89  76  74  71  59  68  77  48  80  72  
Andrej Meszaros         D  PHI 28 4000000   3   66  80  64  78  78  98  77  73  74  61  78  78  70  84  76  
Erik Gustafsson         D  PHI 25 1700000   3   87  55  59  76  90  65  75  84  86  67  61  78  67  77  74  
Rasmus Ristolainen      D  PHI 19 850000    2   62  74  61  70  67  87  68  76  78  73  63  66  65  74  74  
Braydon Coburn          D  PHI 29 4500000   2   66  62  58  83  83  92  76  82  59  61  72  81  62  86  75  
Steve Mason             G  PHI 26 2500000   4   75  75  75  76  75  75  75  76  72  76  65  75  75  75  75  
Anthony Stolarz         G  PHI 20 784167*   2   55  53  55  56  48  50  56  43  75  52  50  50  54  51  59  
Ilya Bryzgalov          G  PHI 34 5666667   6   79  78  78  80  78  78  78  80  80  76  70  76  78  78  76  

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Zac Rinaldo             R  ADI 24 600000    2   53  48  57  70  51  48  70  70  17  56  66  70  52  56  63  
Shane Harper            R  ADI 25 800000    1   48  58  55  68  47  44  53  59  76  71  53  69  53  53  63  
Jason Akeson            R  ADI 24 800000    1   52  75  47  58  73  48  52  54  79  74  54  67  58  59  64  
Brandon Alderson        R  ADI 22 767500    2   48  54  58  50  70  76  58  54  72  67  52  70  53  65  65  
Nick Cousins            C  ADI 21 842500    1   54  58  69  58  71  53  75  66  75  62  50  60  60  60  66  
Tyler Brown             C  ADI 24 1000000   1   58  46  53  40  55  62  71  72  78  67  53  66  52  52  65  
Mitch Wahl              C  ADI 24 950000    1   50  40  71  65  55  64  56  68  73  59  50  72  53  61  63  
Kenton Miller           C  ADI 23 400000    1   50  50  70  52  63  64  63  78  77  74  53  61  56  59  67  
Petr Straka             C  ADI 22 157500*   2   53  52  75  42  56  42  66  64  70  49  51  63  60  46  61  
Kyle Flanagan           C  ADI 25 850000    1   51  55  60  47  58  44  67  70  70  69  56  62  55  49  63  
Tye McGinn              L  ADI 24 900000    2   52  50  54  43  64  75  72  65  84  72  61  74  52  60  67  
Derek Mathers           L  ADI 21 177000*   1   41  40  55  60  45  61  62  69  20  46  51  60  45  55  58  
Marcel Noebels          L  ADI 22 210500,1* 1   55  75  53  54  45  75  55  66  74  71  50  63  61  58  64  
Andrew Johnston         L  ADI 23 237750*   1   64  76  49  63  54  63  45  60  79  76  50  61  63  60  66  
Stanislav Alshevsky     L  ADI 23 430000    1   55  51  64  65  62  53  68  70  62  63  50  61  56  60  62  
Matt Mangene            D  ADI 25 850000    1   46  66  44  65  57  49  59  63  64  67  55  69  52  57  64  
Cullen Eddy             D  ADI 25 625000    1   40  44  43  68  64  61  65  61  55  55  52  69  42  64  62  
Mark Alt                D  ADI 22 157500*   2   39  43  40  51  53  44  56  68  78  21  45  69  40  49  58  
Blake Kessel            D  ADI 25 1200000   1   47  47  53  64  57  72  51  43  79  67  51  69  49  64  64  
Bruno Gervais           D  ADI 29 1100000   1   48  45  53  75  75  67  75  66  79  50  61  76  48  72  69  
Tyler Hostetter         D  ADI 23 600000    2   42  45  41  66  59  48  50  72  77  50  52  63  42  57  61  
Oliver Lauridsen        D  ADI 25 700000    1   49  41  45  75  69  74  66  70  54  72  55  71  45  72  67  
Matthew Konan           D  ADI 22 717500    1   51  52  40  65  68  54  66  64  70  55  51  66  47  62  64  
Marc-Andre Bourdon      D  ADI 24 700000    1   54  63  54  71  69  70  74  62  50  75  58  75  57  70  67  
Brandon Manning         D  ADI 24 800000    2   47  60  55  64  59  62  59  68  53  67  59  70  54  61  65  
Sergei Kostenko         G  ADI 21 370000    3   52  56  62  59  55  61  62  66  73  46  45  58  56  58  61  
Cal Heeter              G  ADI 25 1100000   1   71  70  70  72  72  71  57  52  77  40  53  70  70  71  69  

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Nick Sörensen           R  JNR 19 750002*   0   C   C-  C   C-  C-  D   B-  C   B-  C   C-  C-  C   D   C   
Max Becker              R  JNR 19 550002*   0   C-  C-  C   D   C-  D   C-  D   B-  D   D   D   C-  D   C-  
Andrei Popov            R  AMA 26 700000    0   C-  C-  C   C-  C-  D   C   B-  B-  D   C-  C-  C-  C-  C-  
Petr Placek             R  AMA 21 525000*   0   D   C-  D   D   D-  D-  D   C-  B-  C-  C-  D   D   D-  C-  
Hudson Fasching         R  JNR 19 750002*   0   C-  C-  C-  C-  C-  C-  C   B-  B-  C-  C-  C-  C-  C-  C   
Jayden Hart             C  JNR 19 550002*   0   C-  C-  C-  C   C   C-  C   C-  C   C-  D   C-  C-  C-  C   
Richard Savage          L  JNR 18 100000    0   D   C   C-  D   D-  D-  C-  B-  B   F   C-  D-  C-  D-  C-  
Jason Dickinson         L  AMA 20 750002*   0   C-  C   C   C-  C-  C-  C   B-  C   C-  D   C-  C   C-  C   
Taylor Leier            L  AMA 20 525000*   0   C-  C-  C-  D   D-  D-  C-  D   B-  C-  D   D   C-  D-  C-  
Brett Pesce             D  JNR 19 750002*   0   C-  C-  C-  C   C   C   C   C   B   C   D   D   C-  C   C   
Shayne Gostisbehere     D  AMA 21 525000    0   D   D   D   D   D   D   C-  D   B-  D   D   D   D   D   C-  
Fredric Larsson         D  AMA 20 525000*   0   D   D   C-  D   D   D-  C-  D   B   C-  D   D   D   D   C-  
Reece Willcox           D  AMA 20 525000    0   D-  D   C-  C-  C-  C-  C-  B-  B-  B-  D   C-  D   C-  C   
Colin Suellentrop       D  AMA 21 525000*   0   D-  D   D-  D   D   C-  C-  C   B-  D   D   C-  D-  D   C-  
Valeri Vasiliev         D  AMA 20 525000*   0   D   D-  D   C-  C   C   C-  C   C   C   D   D   D   C-  C-  
Anthony Florentino      D  JNR 19 550002*   0   D   D   D   C-  C-  C   C   C-  C   C-  D   C-  D   C-  C   
Alexandre Bélanger      G  JNR 19 750002*   0   D   C-  D   D   D   C-  D   C   B-  C-  D   D   D   C-  C-
Revenir en haut Aller en bas
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Mouton
Ced
DG Immortel YSHL
DG Immortel YSHL
Ced


Masculin Nombre de messages : 17786
Age : 31
Je suis : Fier de prendre une bonne 50
Joueur préféré : Drouin , Suzuki
Équipe préférée : Montreal
Date d'inscription : 29/03/2011

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers EmptyMar 10 Sep 2013 - 0:10

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA 
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrew Johnston         R  PHI 24 900000    2   64  76  59  63  56  61  48  61  79  77  50  64  66  60  67 
Boyd Gordon             R  PHI 31 1600000   1   54  51  68  74  76  73  75  81  81  80  66  75  57  74  73 
Matt Read               R  PHI 29 1900000   2   88  71  75  72  76  67  75  74  88  77  67  75  78  71  76 
Jakub Voracek           R  PHI 26 4250000   1   72  90  85  73  77  97  95  82  78  90  69  70  82  82  82 
Sean Couturier          C  PHI 22 3250000   2   63  95  88  68  73  99  78  74  85  88  66  75  82  80  80 
Maxime Talbot           C  PHI 31 1800000   1   62  53  71  75  75  75  76  77  68  75  79  75  62  75  74 
Claude Giroux           C  PHI 27 5000000   1   74  82  84  93  76  68  92  98  74  93  77  81  80  79  83 
Brayden Schenn          C  PHI 24 3250000   1   65  62  77  68  72  74  74  81  79  83  68  75  68  71  74 
Wayne Simmonds          L  PHI 27 3975000   4   77  74  80  93  78  99  76  69  52  80  70  79  77  90  77 
Eric Wellwood           L  PHI 25 950000    1   59  57  73  79  73  69  73  65  80  75  65  73  63  73  72 
Scott Hartnell          L  PHI 33 4500000   2   78  72  80  77  74  82  78  76  21  59  71  82  76  77  72 
Simon Gagné             L  PHI 35 3500000   1   78  74  79  73  74  65  81  60  79  60  77  69  77  70  74 
Luke Schenn             D  PHI 25 3600000   1   61  66  84  83  80  99  74  71  72  88  76  80  70  87  80 
Nicklas Grossmann       D  PHI 30 3500000   1   44  52  49  76  76  89  76  77  71  59  68  76  48  80  72 
Andrej Meszaros         D  PHI 29 4000000   2   66  80  64  78  78  98  77  79  74  61  78  79  70  84  77 
Rasmus Ristolainen      D  PHI 20 850000    1   62  91  62  67  71  99  68  90  78  72  65  70  71  79  77 
Erik Gustafsson         D  PHI 26 1700000   2   99  55  59  78  91  65  75  73  86  67  62  78  71  78  75 
Braydon Coburn          D  PHI 30 4500000   1   66  62  58  83  83  92  76  80  59  61  73  81  62  86  74 
Ryan O'Byrne            D  PHI 31 2000000   1   45  44  42  77  77  83  70  81  58  55  60  77  43  79  66 
