YSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Your Simulated Hockey League
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-11%
Le deal à ne pas rater :
Smartphone 6.36 ” Xiaomi 14 (12 Go / 256 Go
641 € 719 €
Voir le deal

 

 Meilleurs Passeurs / Meilleurs % d'efficacité

Aller en bas 
AuteurMessage
°-{MiKø}-°
DG Immortel YSHL
DG Immortel YSHL
°-{MiKø}-°


Masculin Nombre de messages : 21999
Age : 39
Je suis : MiKo & I'm AWESOME
Joueur préféré : Champ Bailey, John Elway & Von Miller
Équipe préférée : Denver Broncos since 1998
Date d'inscription : 19/05/2008

Meilleurs Passeurs / Meilleurs % d'efficacité Empty
MessageSujet: Meilleurs Passeurs / Meilleurs % d'efficacité   Meilleurs Passeurs / Meilleurs % d'efficacité EmptyMar 24 Juil 2012 - 14:36

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Filip Forsberg WSH 82 17 47 64 32 22 1 5 6 1 0 1 226 7,5 66,0 2 238 148 19 112 159 47 38 262 2 8 2 0 7,6
L Thomas Vanek BUF 82 42 46 88 23 16 2 7 9 0 0 0 222 18,9 10,7 9 64 202 18 155 16 -13 26 268 8 9 0 0 6,9
D Brandon Gormley PHO 82 8 45 53 -12 10 1 10 11 0 0 0 124 6,5 0 1 211 105 24 99 132 33 85 244 2 5 0 0 7,3
C Henrik Sedin FLA 82 21 43 64 -9 20 5 8 13 0 0 0 194 10,8 45,2 5 60 114 18 85 12 -73 41 254 2 6 0 0 6,8
L Joe Thornton FLA 82 24 43 67 2 23 3 6 9 0 0 0 259 9,3 64,3 8 95 192 19 139 53 -86 36 256 3 6 0 0 7,1
L Marian Gaborik BOS 82 31 42 73 21 75 0 9 9 0 0 0 233 13,3 8,8 5 34 216 18 114 2 -11 23 250 2 7 0 0 7,0
L Alexander Ovechkin WSH 82 45 41 86 27 12 5 8 13 0 1 1 342 13,2 32,7 9 218 250 19 142 211 69 45 262 5 8 0 0 8,1
C Drew Stafford BUF 82 30 41 71 18 23 3 5 8 0 0 0 186 16,1 53,3 7 72 132 17 90 16 -74 43 268 5 8 1 0 7,0
C Eric Staal BUF 82 27 40 67 23 22 5 4 9 0 0 0 216 12,5 57,0 3 89 151 18 93 11 -82 24 267 2 7 0 0 7,0
L Jamie Benn NYR 82 19 40 59 -10 41 5 6 11 0 0 0 266 7,1 39,4 2 240 224 19 171 236 65 34 251 2 5 7 1 7,4
C Stephen Weiss SJ 82 22 40 62 -5 12 2 13 15 0 0 0 213 10,3 47,0 2 61 121 18 82 14 -68 36 250 3 6 0 0 6,8
R Nino Niederreiter NYI 82 20 40 60 12 13 2 8 10 0 0 0 185 10,8 46,8 4 267 164 19 133 253 120 57 246 2 8 1 0 7,7
C Mike Richards LA 82 25 40 65 21 45 1 10 11 0 0 0 214 11,7 68,7 6 114 177 21 106 36 -70 43 259 3 6 3 0 7,2
L Dustin Brown LA 82 19 39 58 33 28 3 4 7 1 0 1 223 8,5 31,9 6 257 274 21 221 212 -9 43 259 2 5 0 0 7,5
C Patrice Bergeron BOS 82 29 39 68 29 10 4 4 8 0 0 0 239 12,1 65,7 6 121 140 18 82 47 -35 31 261 8 10 0 0 7,3
C Tyler Bozak TOR 82 23 39 62 10 10 3 8 11 0 0 0 236 9,7 45,7 6 73 129 18 115 9 -10 34 246 4 7 0 0 6,8
D Tyler Myers BUF 82 8 39 47 32 85 3 1 4 0 0 0 91 8,8 0 0 313 152 25 130 304 174 60 268 2 6 13 8 7,8
L Ryan Callahan SJ 82 20 38 58 3 24 3 9 12 0 0 0 277 7,2 32,6 4 173 187 18 137 126 -11 27 252 3 6 2 1 7,4
D Dmitry Kulikov MTL 82 15 38 53 -8 53 0 3 3 1 0 1 132 11,4 0 2 206 199 26 152 132 -20 80 245 3 4 7 0 7,3
C Jonathan Toews CHI 82 26 38 64 30 50 3 6 9 1 0 1 215 12,1 55,6 6 178 139 17 135 143 8 31 252 3 8 8 8 7,3
R Nail Yakupov CGY 82 35 38 73 25 50 6 4 10 4 1 5 221 15,8 48,0 4 129 216 20 102 29 -73 50 250 4 9 8 2 7,5
C Tomas Plekanec NYR 82 30 38 68 -13 32 5 2 7 0 0 0 256 11,7 41,4 3 60 130 18 97 4 -93 47 250 4 5 0 0 7,0
D Hampus Lindholm ANA 82 6 38 44 11 47 1 4 5 0 0 0 87 6,9 0 3 315 102 24 85 297 212 57 248 1 4 7 2 7,7
C Jordan Staal CGY 82 29 38 67 19 73 4 6 10 2 0 2 233 12,4 54,9 6 205 176 20 129 195 66 36 250 2 5 13 8 7,6
L Alexander Semin BUF 82 27 37 64 16 63 1 3 4 0 0 0 212 12,7 39,4 3 32 179 16 117 6 -11 22 263 3 7 1 0 6,8
D Dan Boyle CGY 82 2 37 39 25 58 0 4 4 0 0 0 65 3,1 0 0 89 129 26 99 23 -76 94 138 1 3 0 0 6,5
D Kris Letang PIT 82 13 37 50 9 36 6 2 8 0 0 0 119 10,9 0 2 81 182 25 161 21 -14 86 252 2 7 6 1 6,6
C Anze Kopitar LA 82 33 37 70 32 63 4 3 7 0 0 0 269 12,3 51,3 5 244 241 20 186 215 29 31 259 4 6 11 1 7,9
C John Tavares PHO 82 25 36 61 -25 74 6 10 16 0 0 0 236 10,6 66,8 5 211 166 19 118 189 71 38 246 2 6 14 7 7,5
C Greg Nemisz CGY 82 22 36 58 9 85 2 6 8 0 0 0 183 12,0 55,1 6 198 130 15 81 190 109 19 208 3 4 15 8 7,4
D Brent Seabrook ANA 82 12 36 48 18 19 4 2 6 0 0 0 178 6,7 0 2 316 150 27 133 307 174 93 248 2 4 1 0 8,1
D Cody Franson TOR 82 7 36 43 10 64 1 4 5 0 0 0 106 6,6 0 0 333 133 26 115 318 203 80 246 1 4 10 1 7,8
C Jeff Skinner CAR 82 19 36 55 -1 21 3 2 5 0 0 0 180 10,6 60,0 7 54 128 17 85 10 -75 32 246 3 6 1 1 6,8
C *Alex Galchenyuk MTL 82 24 36 60 -19 80 1 6 7 0 0 0 199 12,1 57,5 4 154 146 18 129 84 -45 41 82 4 5 16 10 7,0
D Mike Green WSH 82 15 36 51 42 14 5 5 10 0 1 1 183 8,2 0 2 169 195 26 107 108 1 82 262 2 6 0 0 7,6
R Rick Nash PHI 82 36 35 71 9 8 1 4 5 0 0 0 266 13,5 35,6 5 141 182 18 123 89 -34 20 250 7 9 0 0 7,4
C Evgeni Malkin PIT 82 34 35 69 29 14 3 6 9 0 1 1 251 13,5 63,1 5 212 225 19 145 210 65 30 252 7 10 2 0 7,7
D Brent Burns SJ 82 10 35 45 2 12 2 4 6 0 0 0 171 5,8 0 1 297 158 26 97 283 186 78 254 2 3 0 0 8,0
L Daniel Sedin VAN 82 30 35 65 -3 35 7 7 14 0 0 0 245 12,2 26,2 2 61 187 17 120 11 -10 25 254 3 4 0 0 6,8
D Nick Leddy CGY 82 10 35 45 23 25 4 2 6 0 0 0 112 8,9 100, 0 83 148 25 129 39 -90 73 253 3 4 1 1 6,4
L Dany Heatley MIN 82 29 35 64 -15 37 2 6 8 1 0 1 241 12,0 25,8 3 78 167 18 114 18 -96 36 257 4 6 0 0 6,8
C Vladimir Sobotka BOS 82 28 35 63 -8 38 5 10 15 0 0 0 225 12,4 51,9 4 91 173 16 112 21 -91 30 257 2 5 2 0 7,0
C David Krejci NYI 82 24 35 59 8 6 5 2 7 0 0 0 202 11,9 45,7 3 62 155 18 115 9 -10 41 249 3 6 0 0 6,9
L Unto Saari CBS 82 26 35 61 15 40 3 8 11 0 0 0 188 13,8 24,0 6 0 192 18 166 0 -16 13 164 3 6 0 0 6,5
C Ryan Getzlaf ANA 82 28 35 63 22 78 2 6 8 0 0 0 225 12,4 56,0 3 234 158 19 101 215 114 36 248 3 11 10 0 7,9
C Travis Zajac VAN 82 25 35 60 3 6 3 6 9 3 0 3 233 10,7 53,2 1 249 141 19 112 226 114 32 246 4 6 0 0 7,7
L Mike Cammalleri CHI 82 39 35 74 31 44 5 4 9 0 0 0 268 14,6 22,9 7 37 145 16 135 3 -13 19 253 7 9 0 0 6,8
D Alex Pietrangelo STL 82 9 35 44 27 109 4 6 10 0 0 0 109 8,3 0 4 314 141 26 108 300 192 58 263 2 5 16 9 7,9
D *Robert Hägg BUF 82 10 35 45 14 37 0 4 4 0 0 0 87 11,5 0 4 224 82 18 50 204 154 50 105 1 3 3 1 7,5
R Corey Perry CHI 82 38 35 73 26 22 1 4 5 1 0 1 240 15,8 46,9 12 273 179 18 164 259 95 35 252 4 9 0 0 7,7


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Oscar Dansk CBS 12 0 1 1 9 3 0 0 298 92,0 0 2,17 26 8,25
Mike Brodeur NJ 12 0 0 0 4 5 0 3 319 91,7 1 2,36 29 8,00
Jaroslav Halak STL 70 0 1 1 45 15 1 9 1332 90,9 6 1,88 133 7,43
Sid Delpuerto NJ 70 0 0 0 27 34 3 6 1691 90,8 5 2,44 172 7,46
Jonathan Quick LA 70 0 2 2 43 18 3 5 1491 90,8 5 2,16 151 7,63
*Tyler Bunz EDM 6 0 0 0 3 1 2 0 116 90,6 0 1,98 12 7,00
Corey Crawford CHI 70 0 3 3 38 20 1 9 1484 90,5 5 2,21 156 7,51
Jonathan Bernier NYI 70 0 3 3 28 30 4 8 1567 90,5 5 2,33 165 7,29
Miikka Kiprusoff CGY 12 0 0 0 6 2 2 2 281 90,4 1 2,44 30 7,42
Simeon Varlamov COL 70 0 2 2 23 38 1 6 1930 90,4 4 2,95 206 7,50
Andrei Vasilevski TB 51 0 5 5 16 29 2 4 1376 90,3 2 2,88 148 7,47
Carey Price MTL 70 0 5 5 40 27 1 2 1465 90,2 4 2,27 159 7,24
*Martin Jones LA 13 0 1 1 6 4 1 2 268 90,2 0 2,27 29 7,38
*Niklas Svedberg BOS 59 0 0 0 31 19 1 7 1131 90,1 4 2,10 124 7,24
Ryan Miller BUF 70 0 2 2 41 23 0 5 1430 90,1 4 2,25 157 7,29
Pekka Rinne NAS 70 0 1 1 17 42 0 10 1613 90,0 4 2,53 179 7,14
Cam Ward CAR 70 0 3 3 33 27 6 4 1555 89,9 5 2,49 175 7,21
James Reimer TOR 71 0 2 2 40 17 5 8 1400 89,8 5 2,24 159 7,11
Jacob Markstrom FLA 70 0 4 4 31 24 3 12 1486 89,8 5 2,38 169 7,13
Al Montoya WPG 20 0 0 0 11 8 0 0 403 89,8 1 2,32 46 7,15
Jhonas Enroth BUF 13 0 2 2 9 4 0 0 246 89,8 1 2,27 28 7,23
*Jaroslav Janus TB 31 0 1 1 11 15 2 3 766 89,7 1 2,81 88 7,42
Marc-André Fleury PIT 70 0 3 3 43 21 2 3 1330 89,7 7 2,18 152 7,06
*Nikolai Kochetkov CBS 70 0 1 1 35 26 1 8 1458 89,6 4 2,39 169 7,00
Richard Bachman DAL 15 0 1 1 2 12 0 1 363 89,4 0 3,15 43 6,87
Braden Holtby WSH 70 0 3 3 45 21 1 3 1453 89,4 4 2,45 172 7,16
Roberto Luongo VAN 29 0 1 1 13 11 1 3 668 89,4 0 2,79 79 7,03
Jack Campbell DAL 70 0 5 5 25 34 2 6 1616 89,4 2 2,77 191 7,09
Henrik Lundqvist NYR 60 0 0 0 24 25 2 9 1384 89,4 4 2,72 164 7,17
Devan Dubnyk EDM 69 0 2 2 35 27 1 6 1302 89,3 4 2,25 156 6,86
Jimmy Howard DET 70 0 0 0 19 43 3 5 1730 89,3 3 2,95 208 7,01
Leland Irving CGY 70 0 6 6 30 26 3 11 1622 89,2 4 2,78 197 6,90
*Malcolm Subban WSH 12 0 0 0 5 3 2 2 289 89,2 0 2,85 35 6,83
Ilya Bryzgalov PHI 34 0 1 1 14 14 1 5 734 89,1 1 2,62 90 6,79
*Sam Brittain FLA 12 0 0 0 4 5 1 2 295 89,1 0 2,94 36 7,08
*John Gibson ANA 14 0 0 0 4 10 0 0 304 89,1 0 2,96 37 6,29
Ondrej Pavelec WPG 63 0 5 5 31 21 1 10 1208 89,0 5 2,36 149 6,87
*Kent Simpson CHI 14 0 1 1 11 3 0 0 227 89,0 1 2,27 28 6,71
Steve Mason OTT 70 0 0 0 27 35 0 7 1298 89,0 4 2,28 160 6,70
Kari Lehtonen PHI 48 0 1 1 18 26 1 3 1011 88,9 3 2,62 126 6,85
Josh Harding MIN 12 0 0 0 3 5 0 4 256 88,9 0 2,59 32 6,67
Jonas Hiller ANA 70 0 1 1 25 37 0 6 1648 88,9 4 2,94 205 6,91
Cory Schneider VAN 55 0 5 5 24 28 0 2 1266 88,8 3 2,96 160 6,76
Jeff Zatkoff PIT 13 0 0 0 4 6 0 3 265 88,6 1 2,70 34 6,46
Matt Hackett MIN 70 0 1 1 24 41 2 3 1663 88,6 3 3,05 214 6,99
Niklas Backstrom COL 14 0 0 0 1 11 0 2 372 88,6 0 3,78 48 6,64
Brian Elliott NYR 23 0 1 1 6 11 1 4 556 88,5 0 3,15 72 6,83
Tuukka Rask BOS 24 0 0 0 10 13 0 1 484 88,5 1 2,67 63 6,79
Ben Bishop OTT 13 0 0 0 5 6 0 2 244 88,4 0 2,60 32 7,00
Mike Smith PHO 70 0 1 1 28 31 1 6 1384 88,4 5 2,64 181 6,71

Revenir en haut Aller en bas
http://kingsandlegends.com/
 
Meilleurs Passeurs / Meilleurs % d'efficacité
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Passeurs / Meilleurs % d'efficacité
» Meilleurs Passeurs / Meilleurs % d'efficacité
» Meilleurs Passeurs / Meilleurs % d'efficacité
» Meilleurs Pointeurs/Meilleurs Pourcentage (SÉRIES 2016-2017)
» Meilleurs Pointeurs / Meilleurs Moyenne PRÉ-SAISONS

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
YSHL :: Corbeille :: Dynastie Mai 2012-
Sauter vers: