YSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Your Simulated Hockey League
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-39%
Le deal à ne pas rater :
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
Voir le deal

 

 Kings T.B

Aller en bas 
AuteurMessage
Kɪɴɢ Vᴏɴ'
DG Recrue
DG Recrue
Kɪɴɢ Vᴏɴ'


Masculin Nombre de messages : 552
Age : 28
Je suis : Moi
Joueur préféré : Kane
Équipe préférée : MTL
Date d'inscription : 17/06/2020

Kings T.B Empty
MessageSujet: Kings T.B   Kings T.B EmptyJeu 18 Fév 2021 - 1:12

Los Angeles Kings
Nom du joueur Équipe Pos Alt Age Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Alex Turcotte LAK LW C 24 8 500 000 6 49 90 84 86 90 94 62 89 98 76 84 60 75 86 82 82
Arthur Kaliyev LAK LW RW 24 3 000 000 5 45 87 80 82 76 72 72 79 90 76 64 58 52 83 73 75
Lias Andersson LAK C LW 27 4 500 000 4 43 82 80 84 80 78 69 86 91 76 78 67 75 82 75 79
Rasmus Kupari LAK C RW 25 4 000 000 6 42 76 83 85 74 74 87 93 77 74 74 57 50 81 78 76
Leo Payne * LAK C LW 20 925 000 2 23 70 74 72 77 76 69 66 81 61 67 60 60 72 74 73
Gabriel Vilardi LAK RW C 26 9 000 000 5 43 98 84 87 78 99 73 83 95 76 77 55 80 89 83 81
Francesco Pinelli LAK RW C 22 3 000 000 1 68 76 81 92 84 76 72 87 92 56 74 62 64 83 77 77
Jonas Sjoberg * LAK RW LW 20 925 000 2 44 74 73 74 78 78 70 79 71 61 69 60 62 73 75 75
Erik Brannstrom LAK D - 26 8 500 000 4 46 82 99 84 86 99 63 99 99 75 53 61 75 88 82 81
Sean Behrens LAK D - 22 1 000 000 1 54 84 78 80 70 68 56 92 75 90 78 56 56 80 64 77
Jake Oettinger LAK G - 27 5 000 000 2 40 83 83 83 83 83 83 83 83 69 83 58 64 83 83 78
Kaapo Kahkonen LAK G - 29 2 500 000 2 40 81 81 81 81 81 73 81 98 68 81 64 63 81 78 78
Ontario Reigns
Spoiler:

Junior
Spoiler:
Revenir en haut Aller en bas
 
Kings T.B
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Kings
» LA Kings
» Kings
» kings
» L.A KINGS T.B

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
YSHL :: Transaction - YSHL :: Négociations des échanges-
Sauter vers: