YSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Your Simulated Hockey League
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
Voir le deal
399 €

 

 Columbus Jackets

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Yannz
DG Immortel YSHL
DG Immortel YSHL
Yannz


Masculin Nombre de messages : 68100
Age : 30
Je suis : Yannz
Joueur préféré : Drew Doughty
Équipe préférée : Boston Bruins
Date d'inscription : 14/07/2008

Columbus Jackets Empty
MessageSujet: Columbus Jackets   Columbus Jackets EmptyJeu 22 Oct 2020 - 20:49

Columbus Blue Jackets
Nom du joueur Équipe Pos Alt Age Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Cam Atkinson CBS RW LW 31 5875000 5 30 88 79 84 77 76 70 85 83 78 68 68 67 83 74 79
Nick Foligno CBS RW LW 32 5500000 2 35 78 77 77 78 78 81 77 78 72 67 75 77 77 79 77
Trey Fix-Wolansky * CBS RW LW 21 500000 2 40 70 72 72 71 70 51 74 78 73 70 60 54 71 64 69
Pierre-Luc Dubois CBS C LW 22 894166 1 69 83 81 80 79 79 79 85 89 70 80 69 78 81 79 80
Max Domi CBS C C 25 5300000 2 54 78 87 87 77 77 75 87 88 67 76 69 75 84 76 79
Boone Jenner CBS C LW 27 3750000 2 59 76 77 76 81 75 81 76 80 72 76 68 80 76 79 76
Brandon Dubinsky CBS C LW 34 5000000 2 40 76 72 73 78 73 81 75 76 65 78 71 79 73 77 74
Emil Bemstrom * CBS C RW 21 500000 2 43 66 67 63 67 67 67 69 61 75 62 50 57 65 67 66
Mikko Koivu CBS LW RW 36 1500000 1 30 74 78 76 79 77 77 77 84 77 79 88 70 76 77 77
Gustav Nyquist CBS LW RW 31 5500000 4 21 75 80 80 72 76 62 78 84 82 55 60 68 78 70 74
Ryan MacInnis CBS LW C 24 1000000 1 63 73 70 73 76 71 77 73 63 71 71 58 75 72 74 72
Oliver Bjorkstrand CBS LW RW 25 2500000 1 40 74 76 76 72 76 63 71 71 74 59 60 74 75 70 72
Devin Shore CBS LW C 26 1300000 1 52 71 69 72 69 75 72 75 76 77 74 56 71 70 72 72
Alexandre Texier * CBS LW C 21 897500 2 40 75 75 74 71 73 67 75 75 73 70 61 61 74 70 72
Seth Jones CBS D - 25 5400000 2 55 84 84 81 84 81 80 87 85 76 65 69 73 83 81 80
Zach Werenski CBS D - 23 8000000 5 49 81 84 82 84 84 76 86 88 77 62 58 80 82 81 79
Ryan Murray CBS D - 27 4000000 3 55 75 80 78 78 80 72 80 88 82 54 59 73 77 76 76
David Savard CBS D - 29 4250000 1 37 65 71 69 81 80 80 76 90 73 48 63 78 68 80 75
Scott Harrington CBS D - 27 2850000 2 49 67 70 68 79 74 73 77 79 76 54 59 72 68 75 74
Markus Nutivaara CBS D - 26 2700000 2 52 68 72 71 74 75 69 76 72 79 54 54 68 70 72 71
Dean Kukan CBS D - 27 725000 1 40 56 61 52 70 71 71 75 71 77 61 59 71 56 70 69
Vladislav Gavrikov * CBS D - 24 925000 2 40 61 57 61 74 70 75 75 67 76 54 55 50 59 73 67
Joonas Korpisalo CBS G - 26 1150000 1 30 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 63 71 84 84 81
Elvis Merzlikins CBS G - 26 2000000 2 40 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 61 69 82 82 79
Cleveland Monsters
Nom du joueur Équipe Pos Alt Age Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Markus Hannikainen CLE RW LW 27 700000 1 54 72 73 74 73 76 70 76 75 70 61 60 71 73 73 72
Dante Salituro * CLE RW C 23 750000 1 40 72 73 72 71 70 52 71 77 67 73 51 54 72 64 69
Jonathan Davidsson * CLE RW LW 23 800000 1 40 69 72 72 69 69 53 73 65 74 63 63 57 71 63 68
Maxime Fortier * CLE RW C 22 759166 3 40 66 66 67 63 63 52 70 68 74 66 51 60 66 59 65
Magnus Ljungberg * CLE RW LW 21 770000 2 72 54 44 55 54 54 47 54 57 59 53 60 49 51 51 57
Samuel Vigneault CLE C LW 25 925000 2 73 71 69 70 74 71 76 73 80 72 71 57 65 70 73 71
Tanner Fritz CLE C RW 29 575000 1 30 65 67 66 55 55 62 66 72 73 66 64 63 66 57 65
Kole Sherwood * CLE C RW 23 793333 3 40 61 61 60 58 57 58 63 72 72 60 58 57 60 57 63
Justin Scott CLE C RW 25 750833 1 40 56 52 57 52 50 58 53 60 70 60 57 55 55 53 60
Paul Bittner CLE LW RW 23 800000 3 70 64 61 65 68 67 70 75 77 75 68 59 83 63 68 71
Eric Robinson CLE LW RW 25 925000 2 58 68 65 70 69 67 67 71 55 77 57 58 64 67 67 67
Ludwig Blomstrand CLE LW RW 27 525000 2 52 62 64 62 63 64 64 62 82 73 58 57 79 62 63 66
Daniel Zaar CLE LW RW 26 666667 1 40 67 67 66 58 60 59 70 75 74 67 54 60 66 59 66
Kale Howarth * CLE LW C 23 525000 1 40 66 66 66 63 63 63 71 81 68 66 54 51 66 63 66
Ryan Collins * CLE D - 24 880833 4 50 63 59 58 72 74 72 74 69 71 61 57 57 60 72 67
Michael Prapavessis * CLE D - 24 725000 3 40 61 61 61 57 57 57 64 66 76 61 57 60 61 57 64
Doyle Somerby CLE D - 26 725000 2 40 60 48 60 62 60 58 65 73 70 60 56 58 56 60 62
Croix Evingson * CLE D - 23 460000 1 40 54 53 53 63 64 64 63 57 76 60 53 53 53 63 61
Veeti Vainio * CLE D - 23 525000 1 40 52 54 52 57 57 57 64 64 57 60 56 56 52 57 60
Robbie Stucker * CLE D - 22 500000 1 40 52 59 52 54 55 53 58 53 67 47 42 55 54 54 57
Peter Thome * CLE G - 23 525000 1 30 53 55 53 55 54 56 53 49 50 64 47 56 53 55 58
Veini Vehvilainen * CLE G - 23 525000 1 30 54 54 51 52 56 59 57 42 54 51 44 53 53 55 57
Junior
Nom du joueur Équipe Pos Alt Age Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Marcus Karlberg * JNR RW LW 20 500000 2 41 63 59 59 59 56 51 65 51 71 62 52 55 60 55 62
Tuukka Mannila * JNR RW C 18 100000 0 11 52 35 49 27 31 27 59 46 75 32 64 56 45 28 49
Kirill Marchenko * JNR C RW 20 900000 2 40 66 62 60 59 54 47 59 61 76 71 62 58 62 53 64
Kirk Grisdale * JNR C RW 17 100000 0 15 38 49 39 35 33 48 46 36 70 50 37 39 42 38 50
Liam Foudy * JNR LW C 20 950000 2 39 63 68 64 58 54 59 71 70 75 68 51 60 65 57 66
Yegor Chinakhov * JNR LW C 17 100000 0 56 56 61 59 54 64 58 64 61 64 62 52 57 58 58 66
Yegor Serdyuk * JNR LW RW 19 500000 0 34 63 54 56 53 50 45 51 62 74 62 47 50 57 49 58
Gabriel Carlsson * JNR D - 23 894166 1 53 68 70 69 71 67 71 75 71 82 61 59 64 69 69 70
Andrew Peeke * JNR D - 22 525000 1 42 46 53 53 64 59 56 53 70 73 56 52 55 50 59 61
Tim Berni * JNR D - 20 500000 2 36 47 59 52 60 63 46 55 55 75 51 43 51 52 56 57
Revenir en haut Aller en bas
http://www.rds.ca
Benlalen
Suceur professionnel
Suceur professionnel
Benlalen


Masculin Nombre de messages : 7301
Age : 30
Je suis : tout nu
Joueur préféré : Kane
Équipe préférée : BlackHawks Chicago
Date d'inscription : 08/12/2008

Columbus Jackets Empty
MessageSujet: Re: Columbus Jackets   Columbus Jackets EmptyVen 30 Oct 2020 - 7:21

Cam Atkinson CBS RW LW 31 5875000 5 30 88 79 84 77 76 70 85 83 78 68 68 67 83 74 79
Nick Foligno CBS RW LW 33 5500000 2 35 78 77 77 78 78 81 77 78 72 67 75 77 77 79 77
Gustav Nyquist CBS RW LW 31 5500000 4 21 75 80 80 72 76 62 78 78 82 55 60 68 78 70 74
Trey Fix-Wolansky * CBS RW LW 21 500000 2 40 70 72 72 71 70 51 74 78 73 70 60 54 71 64 69
Pierre-Luc Dubois CBS C LW 22 894166 1 68 84 83 84 84 82 78 85 88 70 80 69 78 83 81 81
Max Domi CBS C C 25 5300000 2 59 80 87 87 77 77 75 87 88 67 76 69 75 84 76 79
Boone Jenner CBS C LW 27 3750000 2 62 78 79 77 85 75 81 79 80 72 77 68 80 78 80 76
Mikko Koivu CBS C LW 37 1500000 2 10 76 77 76 76 77 76 76 76 79 78 77 75 76 76 76
Victor Rask CBS C RW 27 4000000 2 37 77 79 79 75 78 73 79 78 77 72 62 72 78 75 75
Alexandre Texier * CBS LW C 21 897500 2 42 77 76 74 74 74 72 77 77 73 74 61 61 75 73 74
Oliver Bjorkstrand CBS LW RW 25 2500000 1 42 74 77 78 75 77 68 77 73 74 61 60 74 76 73 73
Ryan MacInnis CBS LW C 24 1000000 1 63 74 70 73 76 71 77 73 67 71 71 58 75 72 74 72
Yegor Chinakhov * CBS LW C 17 950000 3 60 56 62 59 55 64 59 64 61 64 64 52 57 59 59 66
Seth Jones CBS D - 26 5400000 2 55 84 84 81 84 85 80 87 88 76 65 69 73 83 83 80
Zach Werenski CBS D - 23 5000000 2 53 81 84 82 84 84 76 86 88 77 62 68 80 82 81 80
David Savard CBS D - 30 4250000 1 37 65 71 69 81 80 80 76 90 73 48 63 78 68 80 75
Scott Harrington CBS D - 27 1630000 2 49 67 70 68 79 82 73 77 79 76 54 59 72 68 78 74
Greg Pateryn CBS D - 30 925000 2 30 61 63 67 75 74 76 77 81 67 58 61 76 63 75 73
Trevor van Riemsdyk CBS D - 29 800000 1 36 65 71 68 77 77 77 80 86 77 47 62 75 68 77 73
Joonas Korpisalo CBS G - 26 2800000 2 30 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 63 71 84 84 81
Elvis Merzlikins CBS G - 26 4000000 2 40 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 61 69 82 82 79
Craig Anderson CBS G - 39 2000000 2 30 77 77 77 77 78 77 75 83 75 67 75 74 77 77 76

Markus Hannikainen CLE RW LW 27 700000 1 54 72 73 74 73 76 70 76 75 70 61 60 71 73 73 72
Dante Salituro * CLE RW C 24 750000 1 40 72 73 72 71 70 52 71 73 67 67 51 54 72 64 68
Jonathan Davidsson * CLE RW LW 23 800000 1 40 69 72 72 69 69 53 73 68 74 62 63 57 71 63 68
Maxime Fortier * CLE RW C 22 759166 3 40 66 66 67 63 63 52 70 70 74 66 51 60 66 59 66
Magnus Ljungberg * CLE RW LW 21 770000 2 72 54 44 55 54 54 47 54 57 59 53 60 49 51 51 57
Samuel Vigneault CLE C LW 25 925000 2 73 71 69 70 77 71 76 73 80 72 64 57 65 70 74 71
Emil Bemstrom * CLE C RW 21 500000 2 53 73 73 71 69 72 67 74 71 75 64 50 57 72 69 69
Tanner Fritz CLE C RW 29 575000 1 30 65 67 66 55 55 62 66 72 73 66 64 63 66 57 65
Kole Sherwood * CLE C RW 23 793333 3 40 61 61 60 58 57 58 63 66 72 60 58 57 60 57 63
Justin Scott CLE C RW 25 750833 1 40 56 52 57 52 50 58 53 60 70 60 57 55 55 53 60
Paul Bittner CLE LW RW 24 800000 3 73 74 72 71 72 74 75 73 75 75 67 59 83 72 73 73
Devin Shore CLE LW C 26 1300000 1 52 71 69 72 69 75 72 76 76 77 74 56 71 70 72 72
Eric Robinson CLE LW RW 25 925000 2 58 68 65 70 69 67 67 71 61 77 57 58 64 67 67 67
Ludwig Blomstrand CLE LW RW 27 525000 2 52 62 64 62 63 64 64 62 82 73 58 57 79 62 63 66
Daniel Zaar CLE LW RW 26 666667 1 40 67 67 66 58 60 59 70 75 74 67 54 60 66 59 66
Kale Howarth * CLE LW C 23 525000 1 40 66 66 66 63 63 63 71 74 68 64 54 51 66 63 65
Gabriel Carlsson * CLE D - 23 894166 1 54 71 70 68 73 70 70 75 75 82 61 59 64 69 71 71
Dean Kukan CLE D - 27 1665000 2 40 56 61 52 70 71 71 75 71 77 61 59 71 56 70 69
Ryan Collins * CLE D - 24 880833 4 51 65 61 58 74 74 72 74 74 71 61 57 57 61 73 68
Vladislav Gavrikov CLE D - 25 925000 2 40 61 58 65 76 75 76 75 76 76 54 55 50 61 75 68
Michael Prapavessis * CLE D - 24 725000 3 40 61 60 59 57 57 57 64 66 76 61 57 60 60 57 64
Doyle Somerby CLE D - 26 725000 2 40 60 48 60 62 60 58 65 73 70 60 56 58 56 60 62
Croix Evingson * CLE D - 23 460000 1 40 52 53 52 63 64 64 63 61 76 60 53 53 52 63 61
Veeti Vainio * CLE D - 23 525000 1 40 51 54 52 57 57 57 64 64 57 60 56 56 52 57 60
Robbie Stucker * CLE D - 22 500000 1 40 52 59 52 54 55 53 58 53 67 47 42 55 54 54 57
Scott Wedgewood CLE G - 28 700000 1 30 75 76 75 75 75 74 75 65 70 75 62 72 75 74 73
Peter Thome * CLE G - 23 525000 1 40 57 61 57 56 60 58 55 55 50 67 47 56 58 58 60
Veini Vehvilainen * CLE G - 23 525000 1 30 54 54 51 52 56 59 57 42 54 51 44 53 53 55 57

Marcus Karlberg * JNR RW LW 20 500000 2 41 63 59 59 59 56 51 65 51 71 62 52 55 60 55 62
Tuukka Mannila * JNR RW C 18 100000 0 11 52 36 50 27 31 27 60 48 75 34 64 56 46 28 50
Kirill Marchenko * JNR C RW 20 900000 2 40 66 62 60 59 54 47 59 61 76 71 62 58 62 53 64
Kirk Grisdale * JNR C RW 18 100000 0 14 38 49 38 37 34 50 47 36 70 51 37 39 41 40 50
Liam Foudy * JNR LW C 20 950000 2 39 63 69 64 58 54 59 71 70 75 68 51 60 65 57 66
Yegor Serdyuk * JNR LW RW 19 500000 0 34 63 54 56 54 53 45 50 63 74 62 47 50 57 50 58
Andrew Peeke * JNR D - 22 950000 3 42 46 53 53 64 59 56 53 71 73 57 52 55 50 59 62
Tim Berni * JNR D - 20 500000 2 36 47 59 52 60 63 46 55 55 75 51 43 51 52 56 57
Revenir en haut Aller en bas
Yannz
DG Immortel YSHL
DG Immortel YSHL
Yannz


Masculin Nombre de messages : 68100
Age : 30
Je suis : Yannz
Joueur préféré : Drew Doughty
Équipe préférée : Boston Bruins
Date d'inscription : 14/07/2008

Columbus Jackets Empty
MessageSujet: Re: Columbus Jackets   Columbus Jackets EmptyJeu 5 Nov 2020 - 16:37

Columbus Blue Jackets
Nom du joueur Équipe Pos Alt Age Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Cam Atkinson CBS RW LW 31 5875000 5 30 88 79 84 77 76 70 85 83 78 68 68 67 83 74 79
Nick Foligno CBS RW LW 33 5500000 2 35 78 77 77 78 78 81 77 78 72 67 75 77 77 79 77
Victor Rask CBS RW C 27 4000000 2 37 79 79 79 75 78 73 79 78 77 72 62 72 79 75 75
Paul Bittner CBS RW LW 24 800000 3 75 74 72 75 78 73 80 75 75 75 67 59 83 73 77 74
Markus Hannikainen CBS RW LW 27 700000 1 57 72 73 74 76 76 70 76 75 70 61 60 71 73 74 72
Pierre-Luc Dubois CBS C LW 22 894166 1 68 86 84 84 83 83 79 85 88 70 80 69 78 84 81 81
Max Domi CBS C C 25 5300000 2 60 84 87 87 77 77 75 87 88 67 76 69 75 86 76 79
Mikko Koivu CBS C LW 37 1500000 2 10 76 77 76 76 77 76 76 76 79 78 77 75 76 76 76
Devin Shore CBS C LW 26 1300000 1 52 74 71 72 72 75 72 77 76 77 74 56 71 72 73 73
Oliver Bjorkstrand CBS LW RW 25 2500000 1 42 76 81 83 79 81 73 76 78 74 68 60 74 80 77 76
Alexandre Texier * CBS LW C 21 897500 2 42 79 81 79 78 78 73 79 83 73 77 61 61 79 76 76
Gustav Nyquist CBS LW RW 31 5500000 4 21 75 80 80 72 76 62 78 74 82 55 60 68 78 70 74
Seth Jones CBS D - 26 5400000 2 58 84 84 81 84 85 80 87 88 76 65 69 73 83 83 80
Zach Werenski CBS D - 23 5000000 2 61 80 84 82 84 84 76 86 88 77 62 68 80 82 81 80
David Savard CBS D - 30 4250000 1 37 65 71 69 81 80 80 76 90 73 48 63 78 68 80 75
Scott Harrington CBS D - 27 1630000 2 53 67 70 68 79 82 73 77 79 76 54 59 72 68 78 74
Greg Pateryn CBS D - 30 925000 2 30 61 63 67 75 74 76 77 81 67 58 61 76 63 75 73
Trevor van Riemsdyk CBS D - 29 800000 1 36 65 71 68 77 77 77 80 86 77 47 62 75 68 77 73
Brendan Guhle CBS D - 23 800000 2 54 68 75 74 77 76 77 76 74 76 55 56 75 72 76 73
Joonas Korpisalo CBS G - 26 2800000 2 30 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 63 71 84 84 81
Elvis Merzlikins CBS G - 26 4000000 2 40 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 61 69 82 82 79
Craig Anderson CBS G - 39 2000000 2 30 77 77 77 77 78 77 75 83 75 67 75 74 77 77 76
Cleveland Monsters
Nom du joueur Équipe Pos Alt Age Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Trey Fix-Wolansky * CLE RW LW 21 500000 2 40 70 72 72 71 70 51 73 75 73 69 60 54 71 64 69
Jonathan Davidsson * CLE RW LW 23 800000 1 40 69 72 72 69 69 53 74 68 74 63 63 57 71 63 68
Maxime Fortier * CLE RW C 23 759166 3 40 66 66 67 63 63 52 70 71 74 66 51 60 66 59 66
Kole Sherwood * CLE RW C 24 793333 3 40 61 61 60 58 57 58 63 66 72 60 58 57 60 57 63
Magnus Ljungberg * CLE RW LW 21 770000 2 70 53 47 51 53 52 43 52 55 59 53 60 49 50 49 56
Samuel Vigneault CLE C LW 25 925000 2 73 71 69 70 77 71 76 73 80 72 58 57 65 70 74 71
Emil Bemstrom * CLE C RW 21 500000 2 53 73 74 74 69 69 61 74 75 75 62 50 57 73 66 69
Dante Salituro * CLE C RW 24 750000 1 40 72 73 72 71 70 52 71 73 67 67 51 54 72 64 68
Kirill Marchenko * CLE C RW 20 900000 2 44 68 69 62 63 57 50 65 64 76 72 62 58 66 56 66
Tanner Fritz CLE C RW 29 575000 1 30 65 67 66 55 55 62 66 72 73 66 64 63 66 57 65
Justin Scott CLE C RW 25 750833 1 40 59 58 57 55 50 60 57 62 70 62 57 55 58 55 61
Ryan MacInnis CLE LW C 24 1000000 1 66 74 70 73 76 71 76 72 71 71 71 58 75 72 74 72
Yegor Chinakhov * CLE LW C 17 950000 3 62 55 67 60 61 64 63 66 64 64 67 52 57 60 62 68
Eric Robinson CLE LW RW 25 925000 2 58 68 65 70 69 67 67 71 69 77 57 58 64 67 67 68
Liam Foudy * CLE LW C 21 950000 2 42 66 70 67 61 58 61 74 70 75 71 51 60 67 60 67
Ludwig Blomstrand CLE LW RW 27 525000 2 52 62 64 62 63 64 64 62 82 73 58 57 79 62 63 66
Daniel Zaar CLE LW RW 26 666667 1 40 67 67 66 58 60 59 70 75 74 67 54 60 66 59 66
Kale Howarth * CLE LW C 23 525000 1 40 66 66 66 63 63 63 71 73 68 66 54 51 66 63 66
Gabriel Carlsson * CLE D - 24 894166 1 54 72 70 68 72 74 71 75 75 82 61 59 64 70 72 71
Dean Kukan CLE D - 27 1665000 2 40 56 61 52 70 71 71 75 71 77 61 59 71 56 70 69
Ryan Collins * CLE D - 24 880833 4 53 66 67 64 75 73 73 74 74 71 61 57 57 65 73 69
Vladislav Gavrikov CLE D - 25 925000 2 40 61 54 65 74 74 76 75 77 76 54 55 50 60 74 68
Michael Prapavessis CLE D - 25 725000 3 40 59 61 61 57 57 57 64 66 76 61 57 60 60 57 64
Doyle Somerby CLE D - 26 725000 2 40 60 48 60 62 60 58 65 73 70 60 56 58 56 60 62
Croix Evingson * CLE D - 23 460000 1 40 52 53 52 63 64 64 63 63 76 60 53 53 52 63 61
Veeti Vainio * CLE D - 23 525000 1 40 51 54 52 57 57 57 64 64 57 60 56 56 52 57 60
Robbie Stucker * CLE D - 22 500000 1 40 52 59 52 54 55 53 58 53 67 47 42 55 54 54 57
Scott Wedgewood CLE G - 28 700000 1 30 75 76 75 75 75 74 75 65 70 75 62 72 75 74 73
Peter Thome * CLE G - 23 525000 1 40 57 61 57 56 60 58 55 55 50 67 47 56 58 58 60
Veini Vehvilainen * CLE G - 23 525000 1 30 54 54 51 52 56 59 57 42 54 51 44 53 53 55 57
Junior
Nom du joueur Équipe Pos Alt Age Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Marcus Karlberg * JNR RW LW 21 500000 2 43 63 61 62 61 57 52 67 51 71 62 52 55 62 56 62
Tuukka Mannila * JNR RW C 18 100000 0 11 55 36 51 28 32 27 60 49 75 36 64 56 47 29 50
Kirk Grisdale * JNR C RW 18 100000 0 15 38 49 40 38 35 51 47 35 70 52 37 39 42 41 50
Yegor Serdyuk * JNR LW RW 19 500000 0 35 62 55 56 54 54 46 50 65 74 60 47 50 57 51 58
Andrew Peeke * JNR D - 22 950000 3 42 47 53 53 64 59 56 53 71 73 57 52 55 51 59 62
Tim Berni * JNR D - 20 500000 2 36 47 59 52 61 63 46 55 57 75 51 43 51 52 56 58
Revenir en haut Aller en bas
http://www.rds.ca
Yannz
DG Immortel YSHL
DG Immortel YSHL
Yannz


Masculin Nombre de messages : 68100
Age : 30
Je suis : Yannz
Joueur préféré : Drew Doughty
Équipe préférée : Boston Bruins
Date d'inscription : 14/07/2008

Columbus Jackets Empty
MessageSujet: Re: Columbus Jackets   Columbus Jackets EmptyJeu 12 Nov 2020 - 21:08

Columbus Blue Jackets
Nom du joueur Équipe Pos Alt Age Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Oliver Bjorkstrand CBS RW LW 26 4000000 6 42 77 82 85 83 86 73 76 84 74 70 60 74 81 80 77
Victor Rask CBS RW C 28 4000000 2 37 79 79 79 75 78 73 79 78 77 72 62 72 79 75 75
Nick Ritchie CBS RW LW 25 1500000 4 60 73 73 72 80 73 80 76 77 65 65 67 78 72 77 74
Markus Hannikainen CBS RW LW 28 1000000 3 57 72 73 74 76 76 70 76 75 70 61 60 71 73 74 72
Daniel Sprong * CBS RW RW 24 850000 3 59 75 73 75 74 74 65 75 78 77 68 56 75 74 71 70
Pierre-Luc Dubois CBS C LW 22 4000000 3 70 86 84 85 83 82 79 84 87 70 81 69 78 85 81 81
Max Domi CBS C C 26 5300000 2 63 84 87 87 77 77 75 87 88 67 76 69 75 86 76 79
Sean Kuraly CBS C LW 28 1275000 2 39 69 75 75 76 78 79 79 84 71 74 57 67 73 77 74
Devin Shore CBS C LW 26 1000000 3 52 74 76 73 73 75 72 77 76 77 74 56 71 74 73 73
Alexandre Texier * CBS LW C 21 897500 2 42 83 84 81 80 80 73 82 86 73 77 61 61 82 77 77
Casey Mittelstadt CBS LW C 22 3500000 2 58 75 86 82 78 73 59 82 84 64 79 57 75 81 70 75
Paul Bittner CBS LW RW 24 800000 3 75 74 72 75 78 73 80 75 75 75 67 59 83 73 77 74
Gustav Nyquist CBS LW RW 31 5500000 4 21 75 80 80 72 76 62 78 74 82 55 60 68 78 70 74
Seth Jones CBS D - 26 5400000 2 59 84 84 81 84 85 80 87 85 76 65 69 73 83 83 80
Zach Werenski CBS D - 23 5000000 2 61 80 83 82 84 84 76 86 88 77 62 68 80 81 81 80
Madison Bowey CBS D - 26 2500000 3 41 74 78 76 80 76 81 83 80 74 55 59 78 76 79 75
David Savard CBS D - 30 1500000 3 37 65 71 69 81 80 80 76 90 73 48 63 78 68 80 75
Scott Harrington CBS D - 28 1630000 2 55 67 70 68 79 82 73 77 79 76 54 59 72 68 78 74
Matt Grzelcyk CBS D - 27 3677777 4 53 75 76 75 75 77 75 79 78 71 62 64 69 75 75 74
Brendan Guhle CBS D - 23 800000 2 54 70 78 74 77 76 77 76 74 76 55 56 75 74 76 73
Joonas Korpisalo CBS G - 27 2800000 2 30 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 63 71 84 84 81
Elvis Merzlikins CBS G - 27 4000000 2 40 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 61 69 82 82 79
Craig Anderson CBS G - 39 2000000 2 30 77 77 77 76 78 77 73 83 69 67 75 74 77 77 75
Cleveland Monsters
Nom du joueur Équipe Pos Alt Age Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Trey Fix-Wolansky * CLE RW LW 22 500000 2 40 70 72 72 71 70 51 72 72 73 70 60 54 71 64 69
Jonathan Davidsson * CLE RW LW 24 800000 3 40 69 72 72 69 69 53 72 69 74 64 63 57 71 63 68
Maxime Fortier * CLE RW C 23 759166 3 40 66 66 67 63 63 52 70 67 74 66 51 60 66 59 65
Kole Sherwood * CLE RW C 24 793333 3 40 61 61 60 58 57 58 63 66 72 60 58 57 60 57 63
Magnus Ljungberg * CLE RW LW 22 770000 2 70 53 47 51 53 52 43 52 55 59 53 60 49 50 49 56
Samuel Vigneault CLE C LW 25 925000 2 73 71 69 70 77 71 76 73 80 72 57 57 65 70 74 70
Kirill Marchenko * CLE C RW 20 900000 2 52 75 76 67 70 58 53 74 75 76 69 62 58 72 60 69
Emil Bemstrom * CLE C RW 22 500000 2 53 73 74 74 69 70 56 73 71 75 63 50 57 73 65 68
Dante Salituro * CLE C RW 24 750000 3 40 72 73 72 71 70 52 71 73 67 67 51 54 72 64 68
Tanner Fritz CLE C RW 29 575000 1 30 65 67 66 55 55 62 66 72 73 66 64 63 66 57 65
Justin Scott CLE C RW 25 700000 3 40 59 58 57 55 50 60 57 62 70 62 57 55 58 55 61
Liam Foudy * CLE LW C 21 950000 2 42 75 77 77 77 69 68 75 76 75 76 51 60 76 71 72
Ryan MacInnis CLE LW C 25 925000 4 72 74 70 73 77 71 69 69 64 71 72 58 75 72 72 71
Yegor Chinakhov * CLE LW C 17 950000 3 68 55 70 70 63 60 72 76 71 64 76 52 57 65 65 71
Eric Robinson CLE LW RW 25 925000 2 58 68 65 70 69 67 67 71 66 77 57 58 64 67 67 68
Ludwig Blomstrand CLE LW RW 28 525000 2 52 62 64 62 63 64 64 62 82 73 58 57 79 62 63 66
Daniel Zaar CLE LW RW 27 666667 1 40 67 67 66 58 60 59 70 75 74 67 54 60 66 59 66
Kale Howarth * CLE LW C 23 700000 3 40 66 66 66 63 63 63 71 73 68 66 54 51 66 63 66
Jonas Siegenthaler CLE D - 24 925000 4 40 63 72 69 78 76 75 78 75 74 55 57 75 68 76 73
Gabriel Carlsson * CLE D - 24 900000 3 53 71 69 68 72 72 70 75 75 82 61 59 64 69 71 71
Dean Kukan CLE D - 27 1665000 2 40 56 61 52 73 72 73 75 71 77 61 59 71 56 72 69
Ryan Collins CLE D - 25 880833 4 54 64 66 64 75 73 71 74 74 71 61 57 57 64 73 69
Vladislav Gavrikov CLE D - 25 925000 2 40 61 54 62 73 72 76 75 77 76 54 55 50 59 73 68
Michael Prapavessis CLE D - 25 725000 3 40 58 61 61 57 57 57 64 66 76 61 57 60 60 57 64
Doyle Somerby CLE D - 26 725000 2 40 60 48 60 62 60 58 65 73 70 60 56 58 56 60 62
Croix Evingson * CLE D - 23 460000 1 40 52 53 52 63 64 64 63 63 76 60 53 53 52 63 61
Veeti Vainio * CLE D - 23 525000 1 40 51 54 52 57 57 57 64 64 57 60 56 56 52 57 60
Robbie Stucker * CLE D - 22 500000 1 40 52 59 52 54 55 53 58 53 67 47 42 55 54 54 57
Scott Wedgewood CLE G - 28 1000000 3 30 75 76 75 75 75 74 75 65 70 75 62 72 75 74 73
Peter Thome * CLE G - 24 700000 2 40 57 61 57 56 60 58 55 55 50 67 47 56 58 58 60
Veini Vehvilainen * CLE G - 24 700000 2 30 54 54 51 52 56 59 57 42 54 51 44 53 53 55 57
Junior
Nom du joueur Équipe Pos Alt Age Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
