YSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Your Simulated Hockey League
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
Voir le deal

 

 Florida Panthers

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Yannz
DG Immortel YSHL
DG Immortel YSHL
Yannz


Masculin Nombre de messages : 68100
Age : 30
Je suis : Yannz
Joueur préféré : Drew Doughty
Équipe préférée : Boston Bruins
Date d'inscription : 14/07/2008

Florida Panthers Empty
MessageSujet: Florida Panthers   Florida Panthers EmptyJeu 22 Oct 2020 - 20:48

Florida Panthers
Nom du joueur Équipe Pos Alt Age Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Patric Hornqvist FLA RW LW 33 5300000 3 30 77 74 76 80 74 76 74 81 74 57 73 75 75 76 75
Noel Acciari FLA RW C 28 1666667 3 35 74 72 71 78 76 74 79 76 73 69 58 71 72 76 74
Vinnie Hinostroza FLA RW C 26 1000000 1 36 74 75 77 77 76 72 78 80 76 73 57 73 75 75 74
Owen Tippett * FLA RW LW 21 950000 2 41 76 70 70 67 67 65 76 76 76 66 58 75 72 66 72
Denis Malgin FLA RW C 23 1000000 1 40 73 74 74 71 69 67 75 80 74 65 57 65 73 69 72
Cliff Pu * FLA RW LW 22 745000 1 72 71 73 73 74 73 72 74 80 74 69 50 58 72 73 71
Aleksander Barkov FLA C LW 25 5900000 2 55 87 91 98 81 79 74 87 87 80 82 62 80 92 78 82
Alexander Wennberg FLA C LW 26 2250000 1 42 75 80 84 73 74 69 84 83 76 75 62 74 79 72 76
Brian Boyle FLA C LW 35 800000 1 30 73 73 73 78 73 84 74 75 68 80 73 80 73 78 74
Henrik Borgstrom FLA C LW 23 925000 1 42 73 77 75 71 71 68 76 75 76 72 56 77 75 70 74
Jayce Hawryluk * FLA C RW 24 925000 1 75 72 70 68 76 74 68 74 74 68 73 57 70 70 72 71
Carter Verhaeghe FLA C LW 25 1000000 2 31 67 71 69 69 69 68 73 75 79 60 56 68 69 68 70
Eetu Luostarinen * FLA C LW 22 500000 1 57 61 65 62 73 72 69 71 78 67 58 47 57 62 71 65
Jonathan Huberdeau FLA LW C 27 5900000 3 42 84 92 88 78 78 74 89 92 73 82 72 71 88 76 81
Frank Vatrano FLA LW C 26 2533333 2 51 80 73 76 75 71 74 76 79 75 71 59 75 76 73 75
Erik Haula FLA LW C 29 2750000 1 35 77 79 80 79 75 68 85 69 76 77 62 71 78 74 75
Brett Connolly FLA LW RW 28 3500000 4 37 78 78 75 77 73 75 77 84 73 57 62 76 77 75 74
Jamie McGinn FLA LW RW 32 1500000 1 35 75 75 73 78 76 73 77 58 76 57 66 73 74 75 72
Drayson Bowman FLA LW RW 31 490000 1 10 54 58 55 68 58 70 60 79 69 55 61 67 55 65 65
John Leonard * FLA LW RW 22 700000 1 40 67 65 65 66 67 52 68 68 72 53 48 51 65 61 63
Aaron Ekblad FLA D - 24 7500000 5 57 80 80 81 85 87 76 85 95 73 62 66 79 80 82 80
Keith Yandle FLA D - 34 6350000 3 30 75 84 79 72 77 73 85 77 74 60 74 75 79 74 77
Anton Stralman FLA D - 34 5500000 3 30 69 74 70 80 82 74 78 79 80 56 71 74 71 78 75
MacKenzie Weegar FLA D - 26 2250000 1 37 71 70 67 74 75 79 75 80 70 63 57 78 69 76 75
Mark Pysyk FLA D - 28 2733333 1 40 68 73 71 76 76 76 77 78 74 58 62 76 70 76 73
Radko Gudas FLA D - 30 2500000 3 30 60 69 65 77 77 81 74 76 68 58 64 80 64 78 73
Ian McCoshen FLA D - 25 1800000 2 51 73 67 66 75 75 76 74 75 78 62 65 75 68 75 72
Josh Brown FLA D - 26 875000 1 40 62 68 58 76 74 71 73 78 63 61 57 76 62 73 72
Cole Krygier * FLA D - 20 500000 3 33 40 53 50 63 61 47 59 63 68 45 42 57 47 57 57
Sergei Bobrovsky FLA G - 32 7425000 3 30 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 73 83 85 85 83
Samuel Montembeault * FLA G - 23 725833 2 40 79 79 79 79 79 79 79 84 79 78 57 67 79 79 76
Springfield Thunderbirds
Nom du joueur Équipe Pos Alt Age Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Noah Rod * SPR RW C 24 900000 1 77 75 70 77 52 52 64 75 68 76 71 55 76 74 56 69
Jaedon Descheneau SPR RW LW 25 575000 1 75 75 76 54 53 43 45 72 75 72 73 59 69 68 47 66
Chris Wilkie * SPR RW LW 24 500000 1 40 63 63 63 59 59 59 63 60 73 60 47 55 63 59 62
Joe Wegwerth * SPR RW LW 24 500000 1 40 58 61 60 56 57 56 61 47 72 58 42 45 59 56 59
Jonathan Ang * SPR C RW 22 745000 1 52 72 72 69 68 68 55 73 76 74 65 56 60 71 63 68
Logan Hutsko * SPR C RW 21 800000 2 51 64 73 68 73 72 51 72 70 74 69 47 50 68 65 67
Travis St-Denis SPR C RW 28 490000 1 30 62 61 66 57 56 60 63 53 74 62 62 65 63 57 63
Scott Eansor * SPR C LW 24 470000 1 40 62 62 62 59 60 50 63 61 75 57 52 58 62 56 62
Juho Lammikko * SPR LW C 24 717500 3 40 73 75 75 73 77 72 72 78 74 70 57 70 74 74 73
Darren Archibald SPR LW RW 30 490000 1 44 65 55 59 62 61 68 61 55 63 51 65 64 59 63 63
Maxim Mamin SPR LW RW 25 857500 1 40 62 62 61 57 59 57 61 69 73 59 57 55 61 57 63
Ryan Lomberg SPR LW C 26 725000 2 68 52 50 59 66 59 61 58 56 52 59 64 67 53 62 61
Patrick Bajkov * SPR LW RW 22 809166 1 40 60 61 60 56 57 56 61 66 75 57 45 54 60 56 61
Karch Bachman * SPR LW C 23 500000 1 40 52 54 56 60 60 52 60 61 76 58 51 52 54 57 58
Fred Djesser * SPR D - 21 490000 1 40 64 61 59 55 64 66 56 67 77 60 50 58 61 61 65
Thomas Schemitsch * SPR D - 23 717500 4 40 53 52 50 63 63 63 63 61 75 61 58 70 51 63 63
Linus Nassen * SPR D - 22 500000 1 40 60 66 62 65 63 60 64 65 74 47 50 54 62 62 62
Riley Stillman * SPR D - 22 773333 1 40 53 57 53 62 62 61 63 58 69 61 57 56 54 61 62
Benjamin Finkelstein * SPR D - 23 500000 1 40 53 58 56 61 61 50 63 71 70 60 56 55 55 57 61
Santtu Kinnunen * SPR D LW 21 700000 2 40 48 52 54 60 63 60 57 67 75 45 50 59 51 61 60
Ryan Bednard * SPR G - 23 500000 1 40 64 68 71 69 70 61 65 70 55 70 59 52 67 66 67
Dereck Baribeau * SPR G - 21 400000 1 36 59 55 60 51 52 52 56 42 64 60 55 58 58 51 58
Junior
Nom du joueur Équipe Pos Alt Age Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Serron Noel * JNR RW LW 20 900000 2 36 65 64 62 67 68 66 61 67 74 59 50 54 63 67 66
Marcus Kallionkieli * JNR RW LW 19 500000 0 34 53 52 58 57 63 57 56 47 73 62 50 57 54 59 59
Dmitri Narimanov * JNR RW C 18 100000 0 11 49 61 61 32 30 31 62 57 77 28 55 62 57 31 55
Aleksi Heponiemi * JNR C RW 21 900000 2 42 68 72 72 58 61 58 75 79 77 77 62 65 70 59 70
Grigori Denisenko * JNR C C 20 900000 2 34 68 66 71 68 67 52 65 61 74 70 54 57 68 62 67
Anton Lundell * JNR C LW 18 900000 0 30 61 58 59 60 57 59 61 73 67 53 51 65 59 58 65
Patrick Shea * JNR C RW 23 500000 1 40 60 60 61 56 57 58 60 58 70 57 58 57 60 57 61
Emil Heineman * JNR LW RW 16 100000 0 10 59 53 54 55 57 55 60 61 63 54 57 61 55 55 64
Justin Schutz * JNR LW - 20 500000 2 38 62 61 63 58 62 52 62 47 73 67 54 62 62 57 62
Max Gildon * JNR D - 21 800000 2 40 61 55 65 66 60 61 67 72 74 55 55 63 60 62 65
Vladislav Kolyachonok * JNR D - 20 900000 2 39 59 59 59 61 59 58 62 49 55 60 57 57 59 59 62
Martin Hugo Has * JNR D - 19 500000 0 35 60 60 58 57 55 56 56 58 74 45 44 52 59 56 59
Slavomir Pantlick * JNR D - 18 100000 0 22 57 55 59 56 56 48 60 53 73 28 55 46 57 53 57
Spencer Knight * JNR G - 19 900000 3 45 68 66 60 65 62 61 68 67 57 56 57 60 64 62 66
Dylan Ferguson * JNR G - 22 680000 2 31 52 52 59 53 52 52 60 45 55 52 52 53 54 52 56
Revenir en haut Aller en bas
http://www.rds.ca
Benlalen
Suceur professionnel
Suceur professionnel
Benlalen


Masculin Nombre de messages : 7301
Age : 30
Je suis : tout nu
Joueur préféré : Kane
Équipe préférée : BlackHawks Chicago
Date d'inscription : 08/12/2008

Florida Panthers Empty
MessageSujet: Re: Florida Panthers   Florida Panthers EmptyVen 30 Oct 2020 - 7:19

Patric Hornqvist FLA RW LW 33 5300000 3 30 77 74 76 80 74 76 74 81 74 57 73 75 75 76 75
Owen Tippett * FLA RW LW 21 950000 2 41 78 71 71 73 71 70 76 76 76 65 58 75 73 71 73
Noel Acciari FLA RW C 28 1666667 3 35 74 72 71 75 75 74 75 75 73 69 58 71 72 74 73
Vinnie Hinostroza FLA RW C 26 1000000 1 38 74 75 73 75 74 72 73 74 76 73 57 73 74 73 73
Aleksander Barkov FLA C LW 25 5900000 2 59 89 95 97 81 79 74 87 88 80 82 67 80 93 78 83
Andreas Athanasiou FLA C LW 26 5500000 3 54 79 80 81 81 76 73 88 87 72 74 64 72 80 76 78
Alexander Wennberg FLA C LW 26 2250000 1 42 75 83 82 73 74 69 81 82 76 75 62 74 80 72 76
Frank Vatrano FLA C LW 26 2533333 2 55 81 74 76 76 71 74 77 78 75 73 59 75 77 73 75
Henrik Borgstrom FLA LW C 23 925000 1 42 79 84 77 74 74 70 77 77 76 74 56 77 80 72 75
Erik Haula FLA LW C 29 1000000 2 35 77 79 74 73 73 68 79 73 76 77 62 71 76 71 74
Brett Connolly FLA LW RW 28 3500000 4 37 78 78 73 73 73 75 73 78 73 57 62 73 76 73 73
Cliff Pu * FLA LW RW 22 745000 1 72 71 73 73 74 73 72 74 76 74 69 50 58 72 73 71
Aaron Ekblad FLA D - 24 7500000 5 61 80 80 80 85 87 76 85 92 73 63 66 79 80 82 80
Keith Yandle FLA D - 34 6350000 3 30 75 84 79 72 77 73 85 77 74 60 74 75 79 74 77
Jonas Brodin FLA D - 27 4166667 1 41 74 79 79 80 79 72 79 79 76 63 63 73 77 77 76
Sami Vatanen FLA D - 29 5000000 3 40 76 81 78 78 78 72 81 80 76 59 63 71 78 76 75
Anton Stralman FLA D - 34 5500000 3 30 69 74 70 80 82 74 78 79 80 56 71 74 71 78 75
Brett Kulak FLA D - 26 1850000 3 40 69 72 71 77 77 75 76 80 74 55 65 75 70 76 74
Mark Pysyk FLA D - 28 2733333 1 40 68 73 71 76 76 76 77 77 74 58 62 76 70 76 73
Radko Gudas FLA D - 30 2500000 3 30 60 69 65 77 77 81 74 76 68 58 64 78 64 78 73
Sergei Bobrovsky FLA G - 32 10000000 6 30 83 83 83 83 83 83 83 83 85 85 73 83 83 83 82
Samuel Montembeault * FLA G - 24 725833 2 40 80 80 79 80 80 80 79 80 79 79 57 67 79 80 77

Denis Malgin SPR RW C 23 1000000 1 42 74 76 75 74 70 58 75 75 74 68 57 65 75 67 72
Serron Noel * SPR RW LW 20 900000 2 45 73 74 68 74 71 72 71 75 74 65 50 56 71 72 70
Chris Wilkie * SPR RW LW 24 500000 1 40 63 63 63 59 59 59 63 63 73 60 47 55 63 59 62
Joe Wegwerth * SPR RW LW 24 500000 1 40 58 61 60 56 57 56 61 54 72 58 42 45 59 56 59
Jayce Hawryluk * SPR C RW 24 925000 1 76 72 70 68 76 74 68 74 74 68 73 57 70 70 72 71
Grigori Denisenko * SPR C C 20 900000 2 46 77 69 76 71 75 59 71 68 74 75 54 61 74 68 71
Marco Rossi * SPR C RW 19 950000 3 45 72 74 74 68 64 59 76 77 70 62 52 54 73 63 70
Eetu Luostarinen * SPR C LW 22 500000 1 57 61 65 62 73 72 69 71 75 67 58 47 57 62 71 65
Travis St-Denis SPR C RW 28 490000 1 30 62 61 66 57 56 60 63 53 74 62 62 65 63 57 63
Scott Eansor * SPR C LW 24 470000 1 40 62 62 62 59 60 50 63 61 75 57 52 58 62 56 62
Juho Lammikko * SPR LW C 24 717500 3 40 73 75 75 73 75 73 74 73 74 71 57 70 74 73 73
Anton Lundell * SPR LW C 19 950000 3 42 66 64 67 67 60 65 70 77 67 63 56 69 65 64 69
Jamie McGinn SPR LW RW 32 1500000 1 10 74 72 65 69 72 69 74 48 70 55 63 67 70 70 68
Darren Archibald SPR LW RW 30 490000 1 10 59 50 52 56 56 64 58 51 61 42 64 59 53 58 59
Ian McCoshen SPR D - 25 1800000 2 51 73 67 66 73 75 76 77 75 78 62 65 75 68 74 73
Josh Brown SPR D - 26 875000 1 40 62 68 58 76 74 71 73 76 63 61 57 76 62 73 72
Markus Nutivaara SPR D - 26 2700000 2 52 68 72 71 74 75 69 76 72 79 54 54 68 70 72 71
Fred Djesser * SPR D - 21 490000 1 41 68 64 63 61 69 72 61 71 77 60 50 58 65 67 67
Thomas Schemitsch * SPR D - 24 717500 4 40 52 52 52 63 63 63 63 63 75 61 58 70 52 63 63
Vladislav Kolyachonok * SPR D - 20 900000 2 40 59 60 59 64 59 58 65 51 55 60 57 57 59 60 62
Linus Nassen * SPR D - 22 500000 1 40 61 65 61 65 63 60 64 65 74 47 50 54 62 62 62
Riley Stillman * SPR D - 22 773333 1 40 53 56 54 62 62 61 63 62 69 61 57 56 54 61 62
Benjamin Finkelstein * SPR D - 23 500000 1 40 52 57 55 61 61 50 63 66 70 56 56 55 54 57 61
Santtu Kinnunen * SPR D LW 21 700000 2 40 47 53 51 60 63 60 62 66 75 49 50 59 50 61 60
Cole Krygier * SPR D - 20 500000 3 33 40 53 50 63 61 47 59 63 68 45 42 57 47 57 57
Dylan Ferguson * SPR G - 22 680000 2 40 57 56 65 55 59 56 61 49 55 60 52 53 59 56 59
Dereck Baribeau * SPR G - 21 400000 1 36 59 55 60 51 52 52 56 42 64 60 55 58 58 51 58

Vasily Podkolzin * JNR RW LW 19 900000 3 40 69 59 65 66 69 63 68 69 77 58 54 60 64 66 68
Marcus Kallionkieli * JNR RW LW 19 950000 3 35 53 52 59 58 63 57 56 47 73 62 50 57 54 59 59
Dmitri Narimanov * JNR RW C 18 950000 3 11 50 62 61 32 30 31 62 57 77 28 55 62 57 31 55
Philip Tomasino * JNR C RW 19 800000 3 33 58 61 59 61 61 59 65 61 75 58 52 53 59 60 64
Patrick Shea * JNR C RW 23 950000 3 40 60 60 61 56 57 58 60 58 70 58 58 57 60 57 61
Emil Heineman * JNR LW RW 16 950000 3 12 57 55 54 55 58 59 60 64 63 57 57 61 55 57 65
Martin Hugo Has * JNR D - 19 950000 3 35 61 60 59 57 56 56 56 58 74 45 44 52 60 56 60
Slavomir Pantlick * JNR D - 18 950000 4 23 60 55 59 56 57 48 62 56 73 27 55 46 58 53 58
Spencer Knight * JNR G - 19 900000 3 45 69 67 61 66 62 64 68 70 57 56 57 60 65 64 66
Revenir en haut Aller en bas
Yannz
DG Immortel YSHL
DG Immortel YSHL
Yannz


Masculin Nombre de messages : 68100
Age : 30
Je suis : Yannz
Joueur préféré : Drew Doughty
Équipe préférée : Boston Bruins
Date d'inscription : 14/07/2008

Florida Panthers Empty
MessageSujet: Re: Florida Panthers   Florida Panthers EmptyJeu 5 Nov 2020 - 16:18

Florida Panthers
Nom du joueur Équipe Pos Alt Age Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Patric Hornqvist FLA RW LW 34 5300000 3 30 77 74 76 80 74 76 74 81 74 57 73 75 75 76 75
Owen Tippett * FLA RW LW 21 950000 2 40 84 72 76 80 75 76 81 76 76 65 58 75 77 77 75
Serron Noel * FLA RW LW 20 900000 2 54 81 78 76 80 77 83 77 75 74 69 50 56 78 80 74
Vinnie Hinostroza FLA RW C 26 1000000 1 42 74 77 73 76 74 72 73 75 76 73 57 73 74 74 73
Aleksander Barkov FLA C LW 25 5900000 2 59 89 95 96 81 79 74 83 83 80 82 67 80 93 78 82
Andreas Athanasiou FLA C LW 26 5500000 3 61 79 80 81 81 76 73 85 83 72 74 64 72 80 76 77
Frank Vatrano FLA C LW 26 2533333 2 55 85 75 76 81 74 74 77 77 75 74 59 75 78 76 76
Zack MacEwen FLA C RW 24 2750000 3 66 78 73 73 80 74 78 76 75 75 73 58 73 74 77 75
Henrik Borgstrom FLA LW C 23 925000 1 42 80 86 82 78 75 74 80 77 76 79 56 77 82 75 77
Anton Lundell * FLA LW C 19 950000 3 51 77 72 77 77 70 75 78 77 67 71 56 71 75 74 74
Josh Archibald FLA LW RW 28 1000000 1 39 76 75 73 76 77 72 79 85 78 64 58 71 74 75 74
Brett Connolly FLA LW RW 28 3500000 4 37 78 78 73 73 73 75 73 75 73 57 62 73 76 73 73
Erik Haula FLA LW C 29 1000000 2 35 77 79 73 73 73 68 74 73 76 77 62 71 76 71 73
Brent Burns FLA D RW 35 8000000 5 40 89 88 85 80 80 83 85 87 75 61 72 85 87 81 82
Aaron Ekblad FLA D - 25 7500000 5 61 81 82 81 86 88 77 85 88 73 70 70 79 81 83 81
Jonas Brodin FLA D - 27 4166667 1 41 76 82 79 80 81 72 79 79 76 63 63 73 79 77 77
Keith Yandle FLA D - 34 6350000 3 30 75 84 79 72 77 73 85 75 74 60 74 75 79 74 76
Sami Vatanen FLA D - 29 5000000 3 40 76 81 78 78 78 72 79 78 76 59 63 71 78 76 75
Brett Kulak FLA D - 27 1850000 3 40 69 72 71 77 79 75 76 77 74 55 65 75 70 77 74
Mark Pysyk FLA D - 29 2733333 1 40 68 73 71 76 76 76 77 77 74 58 62 76 70 76 73
Radko Gudas FLA D - 30 2500000 3 30 60 69 65 77 77 81 74 76 68 58 64 77 64 78 73
Sergei Bobrovsky FLA G - 32 10000000 6 30 83 83 83 83 83 83 83 83 85 85 73 83 83 83 82
Samuel Montembeault * FLA G - 24 725833 2 40 80 80 79 80 80 80 79 80 79 79 57 67 79 80 77
Springfield Thunderbirds
Nom du joueur Équipe Pos Alt Age Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Lukas Radil SPR RW LW 30 1900000 1 10 73 69 71 68 73 67 69 69 75 53 63 73 71 69 70
Philip Tomasino * SPR RW C 19 800000 3 42 64 69 67 67 65 60 74 62 75 61 52 53 66 64 67
Chris Wilkie * SPR RW LW 24 500000 1 40 63 63 63 59 59 59 63 63 73 60 47 55 63 59 62
Joe Wegwerth * SPR RW LW 24 500000 1 40 58 61 60 56 57 56 61 60 72 58 42 45 59 56 60
Denis Malgin SPR C RW 24 1000000 1 42 74 77 75 74 71 52 75 76 74 68 57 65 75 65 72
Jayce Hawryluk SPR C RW 25 925000 1 76 72 70 68 76 74 68 74 74 68 73 57 70 70 72 71
Eetu Luostarinen * SPR C LW 22 500000 1 57 61 65 62 73 72 69 71 75 67 58 47 57 62 71 65
Travis St-Denis SPR C RW 28 490000 1 30 62 61 66 57 56 60 63 53 74 62 62 65 63 57 63
Scott Eansor SPR C LW 25 470000 1 40 62 62 62 59 60 50 63 63 75 57 52 58 62 56 62
Vasily Podkolzin * SPR LW RW 19 900000 3 44 76 69 75 75 71 71 76 76 77 61 54 60 73 72 73
Juho Lammikko SPR LW C 25 717500 3 40 73 75 75 73 77 73 74 74 74 70 57 70 74 74 73
Cliff Pu * SPR LW RW 22 745000 1 72 71 73 73 74 73 72 74 75 74 69 50 58 72 73 71
Hampus Gustafsson SPR LW C 27 550000 1 40 66 69 69 50 52 54 56 70 77 63 48 53 68 52 63
Matt Lorito SPR LW RW 30 525000 1 10 54 60 62 59 65 59 69 59 63 48 49 63 58 61 62
Jamie McGinn SPR LW RW 32 1500000 1 4 62 61 49 45 48 55 57 42 46 38 43 49 57 49 54
Darren Archibald SPR LW RW 31 490000 1 10 52 44 43 52 51 56 52 48 53 35 52 54 46 53 53
Ian McCoshen SPR D - 25 1800000 2 49 69 67 66 70 75 70 76 77 78 62 65 75 67 71 72
Josh Brown SPR D - 27 875000 1 40 62 68 58 76 74 71 73 76 63 61 57 76 62 73 72
Markus Nutivaara SPR D - 26 2700000 2 52 68 72 71 74 75 69 76 72 79 54 54 68 70 72 71
Fred Djesser * SPR D - 21 490000 1 40 73 67 66 68 73 73 70 76 77 60 50 58 68 71 70
Thomas Schemitsch * SPR D - 24 717500 4 40 53 53 52 63 63 63 63 63 75 61 58 70 52 63 63
Vladislav Kolyachonok * SPR D - 20 900000 2 40 59 60 59 64 59 58 65 51 55 60 57 57 59 60 62
Linus Nassen * SPR D - 22 500000 1 40 60 65 61 65 63 60 64 65 74 47 50 54 62 62 62
Riley Stillman * SPR D - 22 773333 1 40 53 57 54 62 62 61 63 62 69 61 57 56 54 61 62
Benjamin Finkelstein * SPR D - 23 500000 1 40 52 58 54 61 61 50 63 64 70 60 56 55 54 57 61
Santtu Kinnunen * SPR D LW 21 700000 2 40 47 53 51 60 63 60 62 66 75 49 50 59 50 61 60
Cole Krygier * SPR D - 20 500000 3 33 40 53 50 63 61 47 59 63 68 45 42 57 47 57 57
Dylan Ferguson * SPR G - 22 680000 2 40 65 62 67 64 65 60 67 60 55 64 52 53 64 63 63
Dereck Baribeau * SPR G - 22 400000 1 36 59 55 60 51 52 52 56 42 64 60 55 58 58 51 58
Junior
Nom du joueur Équipe Pos Alt Age Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Marcus Kallionkieli * JNR RW LW 19 950000 3 37 53 52 61 58 64 59 56 49 73 64 50 57 55 60 60
Dmitri Narimanov * JNR RW C 18 950000 3 12 50 62 61 33 31 31 62 57 77 29 55 62 57 31 55
Marco Rossi * JNR C RW 19 950000 3 46 76 75 76 72 70 61 76 75 70 69 52 55 75 67 71
Patrick Shea * JNR C RW 23 950000 3 40 60 60 61 57 57 56 61 58 70 58 58 57 60 56 61
Emil Heineman * JNR LW RW 17 950000 3 11 60 58 53 55 59 58 62 68 63 56 57 61 57 57 66
Martin Hugo Has * JNR D - 20 950000 3 38 65 63 59 57 56 57 57 60 74 45 44 52 62 56 60
Slavomir Pantlick * JNR D - 18 950000 4 24 61 57 60 57 59 47 63 55 73 28 55 46 59 54 58
Spencer Knight * JNR G - 19 900000 3 47 71 68 61 67 63 64 67 70 57 56 57 60 66 64 67
Revenir en haut Aller en bas
http://www.rds.ca
Yannz
DG Immortel YSHL
DG Immortel YSHL
Yannz


Masculin Nombre de messages : 68100
Age : 30
Je suis : Yannz
Joueur préféré : Drew Doughty
Équipe préférée : Boston Bruins
Date d'inscription : 14/07/2008

Florida Panthers Empty
MessageSujet: Re: Florida Panthers   Florida Panthers EmptyJeu 12 Nov 2020 - 21:07

Florida Panthers
Nom du joueur Équipe Pos Alt Age Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Owen Tippett FLA RW LW 22 950000 2 42 88 76 78 80 75 76 81 80 76 65 62 75 80 77 76
Vasily Podkolzin * FLA RW LW 19 900000 3 44 76 73 78 83 80 76 79 81 77 64 54 60 75 79 75
Patric Hornqvist FLA RW LW 34 5300000 3 30 77 74 76 80 74 76 74 81 74 57 73 75 75 76 75
Serron Noel * FLA RW LW 20 900000 2 55 81 78 79 79 77 83 79 75 74 70 50 56 79 79 74
Aleksander Barkov FLA C LW 25 5900000 2 59 89 95 93 81 79 74 83 83 80 82 67 80 92 78 82
Andreas Athanasiou FLA C LW 26 5500000 3 65 79 80 81 81 76 73 83 83 72 74 64 72 80 76 77
Frank Vatrano FLA C LW 27 2533333 2 55 85 75 77 78 75 74 77 77 75 74 59 75 79 75 76
Zack MacEwen FLA C RW 24 2750000 3 66 78 73 74 75 74 78 74 74 75 72 58 73 75 75 74
Marco Rossi * FLA C RW 19 950000 3 47 78 76 79 79 72 62 78 77 70 75 52 56 77 71 73
Henrik Borgstrom FLA LW C 23 3000000 3 42 83 86 83 80 77 74 83 78 76 79 56 77 84 77 78
Anton Lundell * FLA LW C 19 950000 3 50 79 74 78 82 79 76 81 77 67 73 56 71 77 79 76
Brett Connolly FLA LW RW 29 3500000 4 37 78 78 73 73 73 75 73 73 73 57 62 73 76 73 73
Josh Archibald FLA LW RW 28 1500000 4 39 76 75 73 75 75 72 75 76 78 64 58 71 74 74 73
Erik Haula FLA LW C 30 1000000 2 35 77 79 73 73 73 68 73 73 76 77 62 71 76 71 73
Brent Burns FLA D RW 36 8000000 5 40 89 88 85 80 80 83 85 87 75 61 72 85 87 81 82
Aaron Ekblad FLA D - 25 7500000 5 61 81 82 81 86 87 77 87 87 73 73 70 79 81 83 81
Jonas Brodin FLA D - 27 3000000 5 41 76 82 79 79 79 72 79 79 76 63 63 73 79 76 77
Keith Yandle FLA D - 34 6350000 3 30 75 84 79 72 77 73 85 71 74 60 74 75 79 74 76
Sami Vatanen FLA D - 30 5000000 3 40 76 81 78 78 78 72 78 78 76 59 63 71 78 76 75
Brett Kulak FLA D - 27 1850000 3 40 69 72 71 76 77 75 76 76 74 55 65 75 70 76 74
Radko Gudas FLA D - 31 2500000 3 30 60 69 65 77 77 81 74 76 68 58 64 77 64 78 73
Sergei Bobrovsky FLA G - 32 10000000 6 30 83 83 83 83 83 83 83 83 85 85 73 83 83 83 82
Samuel Montembeault * FLA G - 24 725833 2 40 80 80 80 80 80 80 80 80 79 80 57 67 80 80 77
Springfield Thunderbirds
Nom du joueur Équipe Pos Alt Age Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Vinnie Hinostroza SPR RW C 27 1000000 4 42 74 77 73 73 73 72 73 73 76 73 57 73 74 72 73
Philip Tomasino * SPR RW C 19 800000 3 48 73 73 73 76 70 60 77 71 75 73 52 53 73 68 71
Lukas Radil SPR RW LW 30 900000 4 10 71 66 70 64 71 67 64 69 72 44 60 69 69 67 67
Chris Wilkie * SPR RW LW 24 900000 4 40 63 63 63 59 59 59 63 63 73 60 47 55 63 59 62
Joe Wegwerth * SPR RW LW 24 700000 4 40 58 61 60 56 57 56 61 60 72 58 42 45 59 56 60
Jayce Hawryluk SPR C RW 25 925000 4 76 72 70 68 76 74 68 74 74 68 73 57 70 70 72 71
Denis Malgin SPR C RW 24 900000 4 42 74 76 75 74 71 52 75 75 74 66 57 66 75 65 71
Eetu Luostarinen * SPR C LW 22 900000 4 57 61 65 62 73 72 69 71 75 67 58 47 57 62 71 65
Travis St-Denis SPR C RW 28 800000 4 30 62 61 66 57 56 60 63 53 74 62 62 65 63 57 63
Scott Eansor SPR C LW 25 700000 4 40 62 62 62 59 60 50 63 63 75 57 52 58 62 56 62
Juho Lammikko SPR LW C 25 717500 3 40 73 75 75 73 75 73 74 74 74 70 57 70 74 73 73
Cliff Pu * SPR LW RW 23 900000 4 72 71 73 73 74 73 72 74 75 74 69 50 58 72 73 71
Hampus Gustafsson SPR LW C 27 700000 4 40 66 69 69 50 52 54 56 70 77 63 48 53 68 52 63
