YSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Your Simulated Hockey League
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur ...
Voir le deal
19.99 €

 

 Préparation pour saison 2019-20

Aller en bas 
AuteurMessage
A-Doug
DG Vétéran
DG Vétéran
A-Doug


Masculin Nombre de messages : 5970
Age : 50
Je suis : personne direct
Joueur préféré : Zetterberg
Équipe préférée : Detroit
Date d'inscription : 29/08/2013

Préparation pour saison 2019-20 Empty
MessageSujet: Préparation pour saison 2019-20   Préparation pour saison 2019-20 EmptySam 6 Oct 2018 - 16:47

Ryan Callahan RW 34 5800000 1 49 80 84 80 80 80 80 82 99 76 78 76 75 81 80 81
Brandon Sutter C 30 4375000 2 35 80 84 82 82 79 77 77 68 86 78 68 76 82 79 79
Drew Stafford RW 33 3500000 2 48 79 80 79 73 76 83 76 77 82 78 72 83 79 77 78
Michael McCarron RW 24 1500000 3 76 77 76 77 78 79 76 80 69 65 69 64 79 76 77 76
Brett Howden C 21 1900000 3 74 77 75 77 76 75 76 77 82 77 76 64 72 76 75 77

Vladislav Kamenev LW 23 2000000 3 51 83 82 83 77 78 85 77 72 76 84 68 79 82 80 79
Tomas Tatar LW 28 5300000 2 37 86 83 81 78 77 74 81 86 70 73 71 78 83 76 79
Justin Abdelkader RW 32 4250000 1 52 78 80 78 82 83 85 78 79 68 79 75 80 78 83 79
Andrew Cogliano C 31 3250000 2 41 80 78 80 80 80 78 88 82 82 74 71 74 79 79 80
Tim Schaller LW 28 2000000 4 49 82 77 79 79 79 80 79 79 76 80 67 78 79 79 79

Jared Coreau G 28 2750000 3 38 84 84 84 84 84 84 85 92 80 75 68 77 84 84 83
Charlie Lindgren G 25 700000 1 30 83 81 83 83 83 71 83 76 86 65 64 74 82 79 78
Olof Lindbom G 19 925005 2 40 76 75 76 75 75 77 75 76 60 77 50 70 75 75 73

Marc-Edouard Vlasic D 32 7000000 6 45 79 84 80 90 90 80 82 79 97 64 78 78 81 86 83
Mattias Ekholm D 29 3750000 3 42 78 83 81 84 84 83 82 77 79 70 72 81 80 83 82
Mark Giordano D 35 6750000 2 38 80 86 77 86 86 78 85 71 84 68 84 79 81 83 81
Marc Staal D 32 5700000 2 54 64 72 66 85 84 84 74 91 92 72 75 82 67 84 79
Justin Schultz D 29 5500000 1 39 77 83 80 82 81 72 83 87 70 60 62 74 80 78 77
Dan Girardi D 35 1500000 1 57 70 76 72 84 84 86 75 59 78 59 72 82 72 84 77
Brandon Manning D 29 2500000 6 35 75 80 76 82 82 84 77 80 73 62 62 86 77 82 78

Mark Jankowski LW 24 1680000 1 54 89 84 84 76 79 85 81 89 80 86 66 79 85 80 81
Lias Andersson C 20 900000 2 40 79 78 77 79 78 67 78 78 66 75 63 67 78 74 78
Blake Coleman C 27 1800000 2 64 83 81 79 77 78 81 79 80 72 82 66 83 81 78 79
Fr�d�rick Gaudreau C 26 666667 1 36 82 82 79 81 81 75 82 72 86 77 67 74 81 79 78


Luke Glendening C 30 1800000 1 54 77 78 77 83 82 82 84 65 84 77 71 79 77 82 79



Neal Pionk D 24 925003 2 40 73 79 75 78 76 64 76 82 70 72 62 74 75 72 77
Matt Beleskey LW 31 3800000 1 67 76 77 77 77 76 82 77 62 73 72 72 79 76 78 77
Filip Chytil C 19 900000 2 15 62 68 71 70 68 64 70 55 78 65 57 70 67 67 68
Jesper Fast RW 27 1850000 1 23 82 85 76 76 76 74 76 73 85 76 68 72 81 75 77
Ryan Lindgren D 21 825000 2 48 74 76 73 74 75 71 76 85 66 66 66 71 74 73 75
Sean Day D 21 925000 1 40 62 75 76 76 75 75 77 70 59 67 66 73 71 75 73
Nils Lundkvist D 19 925005 2 35 60 67 52 62 70 65 71 63 60 55 50 50 59 65 64


Échangé
Chris Bigras D 24 1900000 2 41 70 72 70 81 78 81 82 79 80 74 68 82 70 80 77
Philipp Grubauer G 27 3300000 1 37 83 83 83 83 83 83 83 79 75 84 65 83 83 83 81
Brent Burns D 34 8000000 6 47 93 86 84 86 86 82 88 88 82 72 76 84 87 84 84

Envoyé au Mineur
Henrik Lundqvist G 37 8500000 2 39 89 89 89 89 89 89 82 73 78 75 77 82 89 89 83
Andrew Shaw C 28 3900000 3 72 81 80 79 78 77 79 79 69 65 78 72 77 80 78 77
Gustav Nyquist RW 29 3750000 1 26 82 80 82 78 78 76 83 73 83 72 68 74 81 77 78
Greg Pateryn D 29 2250000 1 61 73 77 70 77 77 83 74 87 74 68 66 77 73 79 76
Revenir en haut Aller en bas
https://yshl.forumsactifs.com/t50358-detroit-this-is-my-team#706
 
Préparation pour saison 2019-20
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Préparation pour saison 2018-19
» [Saison 2018-2019] Historique des rencontres
» Préparation pour saison 2020-21
» Matchs en saison régulière 2018-2019 (82G 48W 32L 2OTL 98 PTS 299GF 262GA 4th West 8th/30)
» New Jersey preparation saison 2

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
YSHL :: Corbeille :: Dynastie 2018-
Sauter vers: