YSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Your Simulated Hockey League
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
Voir le deal

 

 Arizona Coyotes

Aller en bas 
+5
savard55
superbranko
ovechkin11
masta
Ced
9 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2
AuteurMessage
Ced
DG Immortel YSHL
DG Immortel YSHL
Ced


Masculin Nombre de messages : 17786
Age : 31
Je suis : Fier de prendre une bonne 50
Joueur préféré : Drouin , Suzuki
Équipe préférée : Montreal
Date d'inscription : 29/03/2011

Arizona Coyotes - Page 2 Empty
MessageSujet: Arizona Coyotes   Arizona Coyotes - Page 2 EmptyVen 17 Juil 2015 - 11:26

Rappel du premier message :

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mikkel Boedker R Arizona Coyotes - Page 2 971713939 26 2500000 3 71 77 75 75 75 68 74 69 81 76 64 69 74 72 74
David Pastrnak R Arizona Coyotes - Page 2 971713939 20 925000* 2 76 58 69 60 75 73 76 70 67 76 50 61 67 69 70
Ales Hemsky R Arizona Coyotes - Page 2 971713939 32 4000000 2 73 77 82 65 70 59 82 82 72 59 68 70 77 64 73
Andrei Kostitsyn R Arizona Coyotes - Page 2 971713939 31 2800000 3 76 69 79 73 70 69 81 79 72 56 59 73 74 70 72
Alex Chiasson R Arizona Coyotes - Page 2 971713939 25 3000000 3 74 98 76 65 64 96 73 66 78 77 61 69 82 75 75
Patrice Bergeron C Arizona Coyotes - Page 2 971713939 30 6500000 7 78 82 80 82 83 75 82 79 76 83 77 73 80 80 79 
Pierre-Marc Bouchard C Arizona Coyotes - Page 2 971713939 32 3000000 1 71 77 81 61 68 56 82 80 78 62 64 67 76 61 72
Connor McDavid C Arizona Coyotes - Page 2 971713939 19 800000 3 69 88 70 73 74 89 75 94 78 97 60 52 75 78 79
Mark Arcobello C Arizona Coyotes - Page 2 971713939 27 1500000 3 81 74 72 72 71 64 72 72 79 75 61 60 75 69 73
Justin Williams L Arizona Coyotes - Page 2 971713939 34 4000000 4 78 77 81 70 75 58 83 84 72 58 70 69 78 67 74
Nazem Kadri L Arizona Coyotes - Page 2 971713939 25 3000000 2 72 72 78 73 68 71 76 74 75 76 56 70 74 70 73
Alexander Khokhlachev L Arizona Coyotes - Page 2 971713939 22 3750000 2 93 89 73 62 70 56 78 74 74 79 59 64 85 62 73
Anthony Duclair L Arizona Coyotes - Page 2 971713939 20 772500* 2 81 80 75 66 71 58 71 79 75 80 56 58 78 65 72
Alexander Radulov L Arizona Coyotes - Page 2 971713939 29 3000000 3 80 72 78 67 72 62 78 70 74 55 63 76 76 67 71
Alex Goligoski D Arizona Coyotes - Page 2 971713939 30 4000000 5 76 77 78 78 74 67 78 71 77 55 62 74 77 73 70
Michael Del Zotto D Arizona Coyotes - Page 2 971713939 25 1500000 2 72 72 74 72 71 71 76 78 76 59 59 77 72 71 73
John Moore D Arizona Coyotes - Page 2 971713939 25 3000000 3 76 57 64 74 74 98 78 75 85 75 60 74 65 82 75
Cody Ceci D Arizona Coyotes - Page 2 971713939 22 3000000 2 56 55 56 77 75 98 72 67 79 79 59 76 55 83 73
Connor Murphy D Arizona Coyotes - Page 2 971713939 23 2500000 2 55 54 59 72 70 99 68 75 74 73 60 70 56 80 71
Alexei Emelin D Arizona Coyotes - Page 2 971713939 30 4100000 3 44 53 51 77 73 86 77 73 74 55 56 77 49 78 71
Oliver Ekman-Larsson D Arizona Coyotes - Page 2 971713939 24 5500000 4 76 78 80 77 81 98 88 87 74 80 62 80 78 85 81
Kari Lehtonen G Arizona Coyotes - Page 2 971713939 32 5900000 3 78 78 78 78 78 80 78 68 78 74 66 74 78 78 76
Mike Smith G Arizona Coyotes - Page 2 971713939 34 5666667 4 79 78 78 78 78 78 78 79 81 76 67 72 78 78 77

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dmitri Kugryshev R SPR 26 490000 5 59 57 61 63 62 54 70 67 72 52 55 61 59 59 62
Viktor Tikhonov R SPR 28 950000 2 61 62 71 61 65 66 72 67 76 66 53 67 64 64 66
Andrew Fritsch R SPR 23 360000 2 49 47 51 52 50 63 70 54 76 69 50 62 49 55 62
Tobias Rieder R SPR 23 900000 3 65 57 71 69 63 54 76 73 89 75 55 57 64 62 69
Brendan Perlini R SPR 20 277500* 2 41 51 54 56 59 74 48 74 82 64 51 64 48 63 63
C.J. Stretch C SPR 26 117000* 1 53 52 56 51 51 48 62 40 56 55 50 54 53 50 57
Henrik Samuelsson C SPR 22 894167 2 52 59 56 57 59 76 57 58 74 74 51 71 55 64 65
Max Domi C SPR 21 268250,1* 2 64 58 73 53 65 58 67 78 78 75 54 60 65 58 68
Tyler Gaudet C SPR 23 950000 3 53 62 49 52 53 75 70 55 78 63 52 68 54 60 64
Jordan Martinook C SPR 23 700000 2 48 49 71 67 50 64 56 56 70 71 54 64 56 60 64
Danny Hobbs C SPR 27 103500* 1 46 46 50 58 59 57 66 60 77 56 54 59 47 58 61
Jean-Sebastien Berube L SPR 25 102000* 1 53 64 52 68 54 70 70 50 37 56 51 65 56 64 63
Laurent Dauphin L SPR 21 775833 2 51 50 57 67 70 63 53 55 77 71 50 58 52 66 64
Dan O'Donoghue L SPR 25 650000 2 53 48 59 57 60 75 55 63 78 75 55 72 53 64 65
Brendan Shinnimin L SPR 25 700000 1 73 65 56 55 50 52 56 62 70 70 60 60 64 52 64
Edgars Kulda L SPR 21 550000 3 75 51 52 53 55 52 73 55 76 74 51 56 59 53 63
Maxim Goncharov D SPR 27 1100000 2 54 44 46 74 70 61 67 69 63 49 50 69 48 68 62
Klas Dahlbeck D SPR 24 625000 2 57 54 52 72 72 75 72 66 76 76 54 72 54 73 71
Patrik Norén D SPR 23 360000 3 40 41 41 58 61 53 59 54 73 51 52 64 40 57 60
Rushan Rafikov D SPR 21 525000 3 50 50 50 66 67 75 54 72 72 69 54 61 50 69 66
Rhett Holland D SPR 22 525000 2 52 52 51 64 67 75 54 71 78 74 53 73 51 68 68
Justin Haché D SPR 22 192000* 2 64 49 64 68 61 64 68 59 78 71 51 71 59 64 68
James Melindy D SPR 22 650000 4 51 51 51 69 68 76 55 55 73 70 50 74 51 71 67
Marek Langhamer G SPR 21 194499,9* 2 65 66 65 66 65 65 61 64 70 63 52 65 65 65 67
David Leggio G SPR 31 2400000 3 71 67 75 66 68 70 72 58 57 50 48 65 71 68 67

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Erick Maguire R JNR 18 100000 0 C- D C- D- D D- C- C- A- D- C C- C- D C-
Bryan McSorley R JNR 18 100000 0 C- D D D D- D C C- C- F C- D D D C-
Mikko Rantanen R JNR 19 750005* 0 C- C- C D D C- C- D B- C C- C- C C- C
Jens Loke R JNR 19 525005* 0 D C- C- C D D C- C B C C- D C- C- C-
Maxim Letunov C AMA 20 750004* 0 C- C- C C- D D- C- C- B- C- C- D C- D C-
Jay Galison C JNR 17 100000 0 C- C C D C- D C C B- C C C C- D C
Ryan MacInnis C AMA 20 750003* 0 C- D D D D D D C- B- D C- D D D C-
Michael Bunting L AMA 20 750004* 0 D C- C- D C- D C C B C- C- D C- D C-
Anton Karlsson L JNR 19 750003* 0 C- C- C- C- C- D C- C B- C- C- C- C- C- C-
Christian Dvorak L AMA 20 750003 0 C- C- C- D D D C- D B C- C- D C- D C-
Erik Foley L JNR 18 525005 0 C- C- C C- C- C- C C C D C- D C- C- C-
Jared Fiegl L AMA 20 750003* 0 D C- D C- D C- D C B- C- C- C- D C- C-
Lukas Jasek L JNR 18 525005* 0 C- C- D D- D- D- C- D A- C- C- D- D D- C-
Tory Dello D JNR 19 750005* 0 D- D- D C- C C C- C B- C- C- D D- C C
Oleg Nizovtsev D JNR 18 100000 0 D D- D- D D- D- C- F B F D F D- D- D
Parker Wotherspoon D JNR 18 750005* 0 D D C- C- C- D C- C- C C- C- D C- C- C
Dysin Mayo D JNR 19 750003* 0 C- C- C- C- C- D C C- B C- C- D C- C- C
Jack Sadek D JNR 19 525005* 0 C- D C- C- C- C- C- C B- C- C- D C- C- C
Brendan Burke G AMA 21 525000* 0 D D D D D D D C- B- D D D D D C-
Joren Van Pottelberghe G JNR 19 525005* 0 C C C C C C- C- C- B- C- C- D C C- C
Nick McBride G JNR 19 525005* 0 B- C C C C C C C- B- C D C- C C C
Revenir en haut Aller en bas

AuteurMessage
Ced
DG Immortel YSHL
DG Immortel YSHL
Ced


Masculin Nombre de messages : 17786
Age : 31
Je suis : Fier de prendre une bonne 50
Joueur préféré : Drouin , Suzuki
Équipe préférée : Montreal
Date d'inscription : 29/03/2011

Arizona Coyotes - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Arizona Coyotes   Arizona Coyotes - Page 2 EmptyMer 29 Juil 2015 - 22:53

Oa au complet
Revenir en haut Aller en bas
 
Arizona Coyotes
Revenir en haut 
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2
 Sujets similaires
-
» Arizona Coyotes
» Arizona Coyotes
» Arizona Coyotes
» Arizona Coyotes
» Arizona Coyotes

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
YSHL :: Corbeille :: Négociations de Transactions-
Sauter vers: