YSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Your Simulated Hockey League
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Voir le deal

 

 Meilleures Buteurs / Meilleurs Victoires

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Yannz
DG Immortel YSHL
DG Immortel YSHL
Yannz


Masculin Nombre de messages : 68100
Age : 30
Je suis : Yannz
Joueur préféré : Drew Doughty
Équipe préférée : Boston Bruins
Date d'inscription : 14/07/2008

Meilleures Buteurs / Meilleurs Victoires Empty
MessageSujet: Meilleures Buteurs / Meilleurs Victoires   Meilleures Buteurs / Meilleurs Victoires EmptyLun 1 Juin 2015 - 23:16

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L James van Riemsdyk TOR 82 44 42 86 19 19 1 8 9 0 0 0 313 14,1 61,1 8 251 230 19 185 201 16 21 264 8 11 3 0 7,7
L Jamie Benn TB 82 42 34 76 45 49 3 5 8 0 0 0 268 15,7 52,9 11 222 310 20 292 218 -74 34 323 5 6 7 5 7,3
R Rick Nash ANA 82 39 31 70 19 34 4 2 6 0 0 0 239 16,3 51,7 11 99 205 20 148 17 -13 19 125 4 8 0 0 6,9
R Jimmy Hayes CBS 82 39 30 69 14 24 3 3 6 0 0 0 247 15,8 47,8 6 239 179 19 175 227 52 15 230 3 11 2 0 7,4
L Sean Monahan CGY 82 38 35 73 32 40 1 7 8 0 0 0 238 16,0 54,1 8 211 247 19 224 206 -18 22 353 5 8 6 5 7,3
R Chris Stewart MIN 82 36 29 65 28 131 2 8 10 0 0 0 230 15,7 34,3 5 185 215 17 183 154 -29 21 277 5 7 21 7 7,0
L Milan Michalek OTT 82 36 29 65 31 51 6 8 14 0 0 0 223 16,1 27,3 5 66 217 17 169 28 -14 24 354 3 8 1 0 6,6
C Steven Stamkos TB 82 35 33 68 36 108 2 5 7 0 0 0 271 12,9 62,0 6 146 197 19 193 75 -11 36 331 4 8 20 7 7,0
R Kyle Okposo DAL 82 34 22 56 8 38 1 4 5 0 0 0 218 15,6 51,2 6 125 246 19 197 35 -16 43 324 3 6 6 1 6,6
R Michael Grabner OTT 82 34 26 60 12 29 4 7 11 0 0 0 202 16,8 55,6 10 132 179 19 147 56 -91 26 309 5 8 1 1 6,8
R Nick Foligno NYI 82 33 21 54 23 41 6 5 11 0 0 0 230 14,3 50,0 8 139 185 19 152 49 -10 19 340 3 5 7 0 6,9
R Jakub Voracek PHI 82 32 40 72 32 23 3 5 8 1 1 2 218 14,7 59,1 8 288 217 19 191 275 84 36 337 2 8 3 0 7,8
L Milan Lucic LA 82 32 29 61 29 63 3 5 8 0 0 0 239 13,4 54,5 7 219 221 18 180 208 28 23 280 3 4 7 5 7,5
C Jonathan Toews CHI 82 32 37 69 22 6 4 6 10 0 0 0 262 12,2 60,4 4 214 192 19 123 209 86 41 159 3 7 0 0 7,8
C Sidney Crosby PHI 82 32 33 65 19 24 5 6 11 0 0 0 227 14,1 59,5 7 71 259 20 175 8 -16 45 294 3 10 0 0 6,9
L Michael Chaput CAR 82 31 24 55 18 64 5 1 6 0 0 0 218 14,2 63,2 3 241 197 19 192 207 15 16 267 4 5 10 5 6,3
L Max Pacioretty MTL 82 31 39 70 3 99 4 7 11 0 0 0 251 12,4 60,5 9 240 199 18 149 235 86 23 337 4 6 15 5 7,7
C Lars Eller EDM 82 31 34 65 -12 100 1 4 5 0 0 0 193 16,1 44,6 7 226 140 18 95 212 117 32 336 2 9 14 3 7,5
L Bobby Ryan ANA 82 31 36 67 28 38 2 5 7 0 0 0 232 13,4 51,5 5 204 233 18 191 159 -32 22 186 2 8 1 0 7,2
C Ryan O'Reilly TOR 82 31 39 70 17 63 7 5 12 0 0 0 262 11,8 67,5 7 108 132 19 88 34 -54 37 334 2 3 11 1 7,1
R Phil Kessel CGY 82 31 28 59 30 23 4 3 7 0 0 0 240 12,9 27,5 5 147 264 19 195 71 -12 27 164 3 6 0 0 6,9
R Patrick Kane CHI 82 31 41 72 24 6 4 6 10 0 0 0 265 11,7 49,5 8 86 250 19 135 16 -11 31 172 2 7 0 0 7,2
C Tyler Johnson TB 82 30 32 62 25 95 2 4 6 0 0 0 186 16,1 56,7 7 42 143 18 149 2 -14 50 329 4 10 17 10 6,7
R Wayne Simmonds PHI 82 30 34 64 5 102 1 3 4 1 0 1 198 15,2 45,8 10 249 214 20 198 241 43 26 117 4 7 10 7 7,4
C David Backes ANA 82 30 31 61 29 31 3 4 7 0 0 0 237 12,7 45,2 10 190 190 18 125 171 46 22 144 3 5 1 0 7,6
R Corey Perry NJ 82 30 22 52 -6 18 5 4 9 0 0 0 228 13,2 40,2 3 83 183 19 145 20 -12 40 337 5 5 0 0 6,4
C Claude Giroux BOS 82 29 43 72 26 30 3 5 8 0 0 0 257 11,3 67,9 4 75 162 19 113 21 -92 45 162 3 8 0 0 6,9
C Cody Hodgson BUF 82 29 36 65 23 56 1 8 9 0 0 0 239 12,1 48,8 6 76 185 19 154 19 -13 41 175 3 6 10 0 6,8
R Ryan Johansen BOS 67 28 32 60 37 120 5 3 8 0 0 0 199 14,1 40,9 4 179 185 18 147 171 24 17 65 2 5 20 5 7,6
C Ryan Kesler BOS 82 28 37 65 6 47 0 5 5 0 0 0 202 13,9 45,1 9 117 155 18 101 40 -61 52 342 4 5 3 1 7,1
R Valeri Nichushkin SJ 82 28 22 50 -13 114 4 5 9 0 1 1 217 12,9 53,1 4 266 188 19 164 241 77 42 178 3 8 18 12 7,4
C Anze Kopitar LA 82 28 35 63 21 8 4 4 8 0 0 0 266 10,5 54,0 8 194 193 19 136 181 45 30 347 3 6 0 0 7,6
L Evander Kane BUF 82 28 26 54 20 204 1 2 3 0 0 0 226 12,4 52,1 4 281 218 19 159 276 117 23 98 2 4 36 22 7,6
R Tyler Toffoli LA 82 28 22 50 30 6 4 4 8 0 0 0 182 15,4 57,6 4 106 166 16 137 26 -11 23 315 3 5 0 0 6,8
L Brayden Schenn PHI 82 27 28 55 14 54 1 6 7 0 0 0 181 14,9 52,5 3 119 187 18 162 52 -11 29 337 4 4 8 3 6,7
R Nathan Horton BOS 82 27 22 49 -3 33 1 1 2 0 0 0 196 13,8 42,3 4 119 174 17 130 50 -80 31 82 3 4 5 0 6,2
R Gustav Nyquist DET 82 27 22 49 25 12 3 1 4 0 0 0 228 11,8 53,8 4 106 213 20 162 34 -12 34 338 3 7 0 0 6,9
C Ryan Getzlaf ANA 82 27 36 63 14 29 2 5 7 0 0 0 229 11,8 35,7 5 134 203 20 123 63 -60 38 258 3 5 3 0 7,3
L Alexander Khokhlachev PHO 82 26 29 55 17 115 4 6 10 0 0 0 195 13,3 51,5 4 14 235 18 209 2 -20 19 265 2 4 21 8 6,1
L Shawn Matthias VAN 82 26 28 54 15 18 1 1 2 0 1 1 200 13,0 40,9 3 230 181 18 166 205 39 28 332 6 7 0 0 7,1
R Joe Pavelski DET 82 26 22 48 -6 42 6 3 9 0 0 0 186 14,0 56,5 6 79 184 16 142 18 -12 35 334 4 6 0 0 6,1
C Derek Stepan NYR 82 26 36 62 -9 103 4 6 10 0 0 0 212 12,3 52,4 8 78 155 18 114 20 -94 47 145 3 6 19 4 6,9
R Dustin Brown LA 82 26 33 59 25 28 3 4 7 0 0 0 241 10,8 28,6 6 185 209 18 175 110 -65 22 189 2 4 0 0 7,2
L Henrik Zetterberg DAL 82 26 31 57 6 50 2 5 7 0 0 0 199 13,1 44,4 5 88 220 19 172 21 -15 19 190 3 7 0 0 6,6
R Nino Niederreiter MIN 82 26 24 50 -1 22 3 3 6 0 0 0 227 11,5 43,9 1 270 192 18 154 257 103 25 194 2 5 0 0 7,5
L Curtis Glencross TOR 82 26 22 48 5 50 1 3 4 0 0 0 196 13,3 41,5 7 108 214 17 171 45 -12 14 304 3 4 0 0 6,5
C Jordan Staal OTT 82 25 29 54 31 98 1 6 7 0 0 0 219 11,4 57,4 5 186 193 17 118 176 58 20 96 3 5 10 3 7,4
R Carl Hagelin NYR 82 25 23 48 -3 20 0 0 0 0 0 0 193 13,0 46,9 4 75 152 17 130 4 -12 43 133 3 5 0 0 6,4
L Zach Parisé VAN 82 25 24 49 4 40 1 2 3 0 1 1 188 13,3 51,2 4 45 211 18 155 9 -14 41 292 2 4 0 0 6,5
L Mike Richards CBS 82 25 27 52 13 10 1 4 5 0 0 0 286 8,7 45,4 7 119 203 19 187 55 -13 22 343 4 6 0 0 6,7


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Ben Bishop TB 82 0 2 2 49 21 2 9 1563 90,5 6 1,99 165 7,34
Frans Tuohimaa PHI 82 0 4 4 48 18 5 9 1551 90,2 6 2,03 168 7,18
Jacob Markstrom ANA 82 0 1 1 47 26 2 7 1478 89,8 10 2,02 167 7,05
Kent Simpson NYI 82 0 2 2 46 21 2 10 1433 89,6 6 2,02 166 7,00
Cory Schneider CBS 82 0 2 2 45 23 3 11 1424 89,1 9 2,10 175 6,78
John Gibson CGY 82 0 2 2 45 23 2 12 1545 89,6 6 2,17 180 7,04
Jonathan Bernier OTT 82 0 5 5 44 25 1 10 1426 90,4 8 1,84 152 7,21
Tuukka Rask CHI 82 0 0 0 43 24 5 10 1513 89,8 5 2,06 171 7,12
Jonathan Quick LA 82 0 2 2 43 23 2 14 1438 90,3 7 1,86 155 7,22
Robin Lehner TOR 82 0 3 3 41 25 5 10 1404 88,9 5 2,12 175 6,77
Mike Smith PHO 82 0 3 3 41 28 4 9 1912 89,9 6 2,59 215 7,22
Nathan Lieuwen BUF 82 0 5 5 41 29 2 7 1715 89,0 5 2,61 212 6,96
Philipp Grubauer NYR 82 0 1 1 39 31 5 6 1615 90,1 5 2,17 178 7,13
Corey Crawford BOS 82 0 2 2 38 36 1 6 1716 89,8 6 2,35 194 7,04
Magnus Hellberg EDM 82 0 2 2 38 33 5 6 1710 89,9 4 2,32 192 7,04
Andrei Vasilevski DAL 82 0 3 3 37 36 4 5 1921 89,7 2 2,67 221 7,26
Darcy Kuemper MIN 69 0 1 1 35 25 1 8 1455 89,3 3 2,51 175 7,12
Jared Coreau DET 82 0 3 3 34 31 3 12 1580 89,1 6 2,35 194 6,82
Frederik Andersen VAN 82 0 3 3 33 36 5 8 1795 89,7 5 2,50 207 7,04
Marc-André Fleury MTL 81 0 2 2 30 41 2 8 1746 89,8 6 2,44 199 7,20
Pekka Rinne NAS 82 0 0 0 29 38 2 12 1828 90,0 6 2,47 204 7,28
Jake Allen STL 82 0 2 2 29 38 4 11 1702 89,6 6 2,38 197 6,89
Andrew Hammond NJ 82 0 1 1 28 49 2 3 1896 89,9 5 2,58 212 7,24
Anthony Stolarz PIT 82 0 1 1 27 44 1 7 1633 88,8 6 2,56 207 6,83
Henrik Lundqvist WSH 82 0 0 0 27 42 2 11 1782 89,5 4 2,52 209 6,91
Carey Price FLA 79 0 2 2 26 36 6 11 1794 90,7 4 2,31 185 7,47
Joni Ortio CAR 82 0 1 1 23 42 1 13 1813 88,9 5 2,76 226 6,94
Sami Aittokallio COL 82 0 3 3 23 45 4 9 1727 88,6 6 2,70 222 6,71
Antti Niemi SJ 82 0 0 0 23 45 1 12 1803 89,4 4 2,58 213 7,06
Ondrej Pavelec WPG 81 0 3 3 22 44 3 11 1727 89,1 3 2,61 211 6,84
Josh Harding MIN 13 0 1 1 7 5 0 1 255 87,3 1 2,84 37 6,54
Cam Ward FLA 3 0 0 0 2 1 0 0 81 89,0 0 3,35 10 6,67
Antti Raanta WPG 3 0 0 0 1 1 0 0 37 78,7 0 5,36 10 5,33
Jimmy Howard DET 2 0 0 0 1 1 0 0 7 77,8 0 4,29 2 5,50
Zachary Fucale MTL 1 0 0 0 1 0 0 0 15 83,3 0 3,00 3 5,00
Kristers Gudlevskis TB 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0,0 0 ,00 0 7,00
Miroslav Kopriva PHI 2 0 0 0 1 0 0 1 10 0,0 0 ,00 0 7,50
*Philippe Trudeau OTT 2 0 0 0 1 1 0 0 5 83,3 0 5,00 1 4,50
Matt Hackett BUF 3 0 0 0 1 2 0 0 22 84,6 0 3,43 4 5,67
Braden Holtby WSH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Anders Lindback CBS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Eddie Lack CGY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Alex Nedeljkovic CAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jeff Zatkoff PIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Niklas Svedberg BOS 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ,00 0 5,00
*Malcolm Subban VAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Steve Mason PHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Brian Elliott STL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Viktor Fasth EDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jhonas Enroth PIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0


Revenir en haut Aller en bas
http://www.rds.ca
A-Doug
DG Vétéran
DG Vétéran
A-Doug


Masculin Nombre de messages : 5970
Age : 50
Je suis : personne direct
Joueur préféré : Zetterberg
Équipe préférée : Detroit
Date d'inscription : 29/08/2013

Meilleures Buteurs / Meilleurs Victoires Empty
MessageSujet: Re: Meilleures Buteurs / Meilleurs Victoires   Meilleures Buteurs / Meilleurs Victoires EmptyVen 11 Sep 2015 - 23:34

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Milan Lucic LA 5 4 1 5 4 0 1 0 1 0 0 0 12 33,3 71 1 15 18 17 10 8 -2 0 203 2 3 0 0 8,0
R David Perron BOS 3 4 2 6 5 0 0 0 0 0 0 0 13 30,8 100 1 5 4 20 3 0 -3 2 93 2 2 0 0 8,3
R Jimmy Hayes CBS 5 4 4 8 2 2 0 0 0 0 0 0 18 22,2 33 1 15 9 19 6 12 6 1 153 2 5 0 0 8,0
C Steven Stamkos TB 3 4 1 5 3 10 0 0 0 0 0 0 9 44,4 52 0 5 3 19 3 0 -3 0 252 3 3 2 0 7,3
R Phil Kessel CGY 3 3 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 11 27,3 50 0 4 13 19 4 1 -3 2 85 2 2 0 0 8,6
R Dustin Brown LA 5 3 1 4 0 2 0 0 0 0 0 0 13 23,1 0 1 11 9 18 7 2 -5 1 112 1 1 0 0 7,4
C Ryan Nugent-Hopkins EDM 5 3 2 5 -1 5 0 1 1 0 0 0 10 30,0 62 1 12 11 19 10 7 -3 2 251 2 2 1 0 7,2
L Patrik Berglund ANA 5 3 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0 14 21,4 11 1 18 7 19 9 11 2 2 251 1 3 0 0 7,8
C Anze Kopitar LA 5 3 6 9 2 0 0 1 1 0 0 0 12 25,0 55 0 12 8 18 6 9 3 2 270 3 5 0 0 7,8
L Milan Michalek OTT 5 3 1 4 -2 4 0 0 0 0 0 0 15 20,0 50 0 9 10 16 5 1 -4 1 277 1 3 0 0 7,4
R Troy Brouwer PIT 4 3 0 3 -2 6 0 0 0 0 0 0 10 30,0 25 0 7 10 19 7 3 -4 2 254 3 3 0 0 6,7
C David Backes ANA 5 2 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 12 16,7 57 0 18 11 18 5 11 6 0 67 1 2 0 0 8,0
R Calle Jarnkrok NAS 3 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 8 25,0 50 0 2 4 18 4 0 -4 4 255 1 2 0 0 6,6
C Nick Bonino VAN 4 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 12 16,7 44 0 5 4 17 3 1 -2 1 176 2 2 0 0 7,2
C Logan Couture DAL 3 2 2 4 1 7 1 1 2 0 0 0 12 16,7 67 0 7 6 20 4 0 -4 4 173 2 3 1 0 7,6
C Jonathan Drouin PIT 4 2 2 4 2 10 0 0 0 0 0 0 7 28,6 62 0 2 7 9 2 2 0 1 121 2 3 2 2 6,5
L Emerson Etem CGY 3 2 1 3 -1 0 0 1 1 0 0 0 9 22,2 75 0 0 7 12 2 0 -2 0 186 1 1 0 0 7,3
R Rick Nash ANA 5 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 18 11,1 0 1 3 8 18 3 0 -3 0 48 2 2 0 0 7,2
L Justin Williams PHO 3 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 8 25,0 0 0 0 7 14 4 0 -4 2 106 2 3 0 0 7,0
R Chris Stewart MIN 4 2 1 3 -2 7 0 0 0 0 0 0 11 18,2 0 0 11 8 17 4 3 -1 2 199 2 2 1 0 7,7
R Alex Ovechkin WSH 4 2 1 3 -1 6 0 0 0 0 0 0 13 15,4 33 1 5 13 17 4 1 -3 1 251 2 3 0 0 7,5
R Tomas Kopecky BUF 3 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9 22,2 67 0 1 6 14 3 0 -3 1 249 1 1 0 0 7,3
L André Burakovsky EDM 5 2 1 3 2 5 0 0 0 0 0 0 12 16,7 67 0 2 16 15 14 1 -13 0 172 1 2 1 0 6,0
C Matt Duchene COL 4 2 0 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 12 16,7 61 1 4 9 17 5 0 -5 0 250 1 1 0 0 7,0
R Joel Ward CAR 3 2 1 3 3 6 0 1 1 0 0 0 8 25,0 67 1 7 4 16 3 2 -1 1 231 2 2 0 0 7,6
L Mike Richards CBS 5 2 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 12 16,7 14 1 10 9 20 3 1 -2 3 266 1 2 0 0 7,8
L Tomas Hertl OTT 5 2 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 15 13,3 0 0 14 7 19 4 10 6 1 119 2 2 0 0 7,8
R Kris Versteeg STL 3 2 2 4 4 0 0 1 1 0 0 0 12 16,7 0 2 4 6 20 2 0 -2 1 267 2 2 0 0 8,3
C Sidney Crosby PHI 3 2 2 4 3 0 1 0 1 0 0 0 4 50,0 68 0 1 3 18 2 0 -2 1 215 2 3 0 0 7,0
C Peter Holland TOR 3 2 2 4 0 5 1 0 1 0 0 0 8 25,0 40 0 8 3 18 0 3 3 1 255 1 3 1 0 8,3
C Ryan Kesler BOS 3 2 2 4 -1 7 0 0 0 0 0 0 9 22,2 41 1 1 6 19 2 0 -2 3 263 2 2 1 0 7,6
L Ryan Strome FLA 2 2 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 6 33,3 100 0 2 5 20 2 0 -2 0 248 2 2 0 0 7,5
L Zemgus Girgensons NYI 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 6 33,3 0 0 1 6 16 3 0 -3 0 120 2 2 0 0 6,5
R Cam Atkinson FLA 2 2 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 5 40,0 0 0 0 5 17 4 0 -4 0 160 2 2 0 0 7,0
C Stephen Weiss NJ 2 2 2 4 3 0 1 0 1 0 0 0 5 40,0 48 0 2 2 16 0 2 2 0 81 2 2 0 0 8,0
L Patrick Sharp WSH 4 2 2 4 -1 0 1 0 1 0 0 0 14 14,3 100 0 6 13 17 8 0 -8 2 266 2 4 0 0 7,2
C Paul Stastny VAN 4 2 2 4 2 2 0 1 1 0 0 0 11 18,2 52 0 2 6 18 4 0 -4 1 240 2 3 0 0 7,0
L Artem Anisimov CBS 5 2 2 4 3 2 0 0 0 0 0 0 11 18,2 33 0 17 20 19 9 7 -2 5 263 1 2 0 0 8,0
C Brandon Dubinsky WPG 3 2 2 4 2 2 0 1 1 0 0 0 9 22,2 36 1 7 3 20 2 0 -2 1 250 1 3 0 0 7,6
R Filip Forsberg NAS 3 2 2 4 2 5 1 1 2 0 0 0 9 22,2 75 1 8 11 19 8 1 -7 3 173 1 2 1 0 7,0
R Carl Klingberg NYR 2 2 1 3 -1 0 1 1 2 0 0 0 7 28,6 0 0 4 2 19 1 2 1 1 2 1 1 0 0 8,5
C Riley Sheahan OTT 5 2 0 2 3 7 0 0 0 0 0 0 10 20,0 47 0 10 4 14 3 10 7 3 292 1 1 1 1 7,6
L Ryan Garbutt STL 3 2 2 4 2 6 1 1 2 0 0 0 6 33,3 0 1 6 6 14 7 1 -6 0 208 1 1 0 0 7,0
R Devante Smith-Pelly MTL 4 2 2 4 2 5 1 0 1 0 0 0 9 22,2 0 0 2 9 17 6 0 -6 0 259 1 3 1 0 6,5
R Richard Panik TOR 3 2 1 3 2 0 0 1 1 0 0 0 6 33,3 100 0 1 10 16 6 2 -4 0 70 1 1 0 0 6,6
L Evander Kane BUF 3 2 2 4 -1 15 0 0 0 0 0 0 9 22,2 67 0 13 10 19 7 11 4 2 19 1 2 3 1 8,3
C Nathan MacKinnon COL 4 2 1 3 -2 5 0 0 0 0 0 0 8 25,0 60 0 8 12 18 8 1 -7 6 20 2 2 1 0 7,0
L Bobby Ryan ANA 5 2 3 5 1 2 1 0 1 0 0 0 16 12,5 0 0 16 15 18 6 5 -1 2 109 2 2 0 0 8,0
L Matt Stajan EDM 5 2 4 6 -1 8 1 0 1 0 0 0 14 14,3 0 1 8 17 19 12 0 -12 1 256 1 2 0 0 5,8
L James van Riemsdyk TOR 3 2 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 12 16,7 67 0 8 7 18 2 2 0 2 185 2 3 0 0 9,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Ben Bishop TB 3 0 0 0 3 0 0 0 64 92,8 1 1,67 5 8,00
Jonathan Quick LA 5 0 0 0 3 2 0 0 116 87,9 0 3,21 16 6,40
Pekka Rinne NAS 3 0 0 0 3 0 0 0 63 88,7 0 2,65 8 6,67
Robin Lehner TOR 3 0 0 0 3 0 0 0 67 90,5 0 2,33 7 7,67
Cory Schneider CBS 5 0 0 0 3 1 0 1 93 86,9 0 2,75 14 6,00
Jake Allen STL 3 0 1 1 3 0 0 0 70 92,1 0 2,00 6 7,33
Darcy Kuemper MIN 4 0 0 0 2 2 0 0 79 88,8 0 2,50 10 7,00
Jacob Markstrom ANA 5 0 0 0 2 3 0 0 124 87,9 0 3,42 17 6,60
Andrei Vasilevski DAL 3 0 1 1 2 0 0 1 76 91,6 0 2,27 7 8,00
Magnus Hellberg EDM 5 0 1 1 2 2 1 0 115 91,3 1 2,18 11 7,80
Henrik Lundqvist WSH 4 0 0 0 2 2 0 0 66 89,2 1 2,02 8 6,75
Corey Crawford BOS 3 0 0 0 2 1 0 0 56 82,4 0 4,00 12 5,00
John Gibson CGY 3 0 0 0 2 1 0 0 62 89,9 0 2,33 7 7,00
Cam Ward FLA 2 0 0 0 2 0 0 0 49 90,7 0 2,50 5 7,50
Tuukka Rask CHI 3 0 0 0 2 1 0 0 60 89,6 0 2,33 7 7,00
Jonathan Bernier OTT 5 0 0 0 2 2 1 0 94 87,9 0 2,62 13 6,60
Joni Ortio CAR 3 0 0 0 2 1 0 0 85 91,4 0 2,67 8 8,67
Jared Coreau DET 4 0 0 0 2 2 0 0 84 90,3 1 2,26 9 7,00
Nathan Lieuwen BUF 3 0 0 0 1 2 0 0 77 85,6 0 4,33 13 5,33
Zachary Fucale MTL 1 0 0 0 1 0 0 0 15 83,3 0 3,00 3 5,00
Antti Raanta WPG 2 0 0 0 1 0 0 0 32 84,2 0 4,09 6 6,00
Philipp Grubauer NYR 2 0 0 0 1 1 0 0 51 91,1 0 2,52 5 8,00
Anthony Stolarz PIT 4 0 0 0 1 3 0 0 91 89,2 0 2,77 11 6,50
Antti Niemi SJ 2 0 0 0 1 1 0 0 44 88,0 0 3,03 6 5,50
Frederik Andersen VAN 4 0 0 0 1 3 0 0 103 88,0 0 3,51 14 6,25
Sami Aittokallio COL 4 0 0 0 1 3 0 0 102 88,7 0 3,25 13 7,00
Mason McDonald CHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Alex Stalock SJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Anthony Brodeur WPG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Josh Harding MIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Alex Nedeljkovic CAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Philippe Trudeau OTT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Cam Talbot NYR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Niklas Svedberg BOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Miroslav Kopriva PHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Sergei Bobrovsky PIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Brian Elliott STL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Anton Khudobin CAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Malcolm Subban VAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Anders Lindback CBS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Eddie Lack CGY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jimmy Howard DET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Maxime Lagacé DAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Nikos Jewer FLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Braden Holtby WSH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Viktor Fasth EDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Dustin Tokarski NYI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Carter Hutton NAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ondrej Pavelec WPG 2 0 1 1 0 2 0 0 32 82,1 0 4,62 7 5,00
Kent Simpson NYI 2 0 0 0 0 2 0 0 46 82,1 0 5,08 10 4,50


Revenir en haut Aller en bas
https://yshl.forumsactifs.com/t50358-detroit-this-is-my-team#706
A-Doug
DG Vétéran
DG Vétéran
A-Doug


Masculin Nombre de messages : 5970
Age : 50
Je suis : personne direct
Joueur préféré : Zetterberg
Équipe préférée : Detroit
Date d'inscription : 29/08/2013

Meilleures Buteurs / Meilleurs Victoires Empty
MessageSujet: Re: Meilleures Buteurs / Meilleurs Victoires   Meilleures Buteurs / Meilleurs Victoires EmptyDim 13 Sep 2015 - 21:26

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Anze Kopitar LA 10 7 8 15 5 0 1 1 2 0 0 0 31 22,6 57,4 0 21 24 18 14 17 3 5 275 3 6 0 0 7,9
