YSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Your Simulated Hockey League
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-21%
Le deal à ne pas rater :
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Voir le deal

 

 des joueurs

Aller en bas 
+2
xinruili
gabb
6 participants
AuteurMessage
gabb
DG Établi
DG Établi
gabb


Masculin Nombre de messages : 1104
Age : 27
Je suis : un amateur de hockey
Joueur préféré : Carey Price et Alex Galchenyuk
Équipe préférée : Canadiens de Montréal et l'Océanic de Rimouski
Date d'inscription : 20/08/2013

des joueurs  Empty
MessageSujet: des joueurs    des joueurs  EmptySam 15 Fév 2014 - 20:35

 Arrow je peut les laisser partir contre un joueur que j'aime plus

 flower peut être échanger mais plus dur

 alien j'en est tellement mal au coeur je les laisse partir pour presque rien juste un choix de draft



Sergei Kostitsyn R des joueurs  925935009 29 5000000 2 72 74 76 71 76 69 76 60 86 69 58 76 74 72 73  Arrow 
Joel Ward R des joueurs  925935009 35 3000000 2 69 67 61 75 75 71 67 59 77 78 64 72 65 73 71  alien 
Chris Mueller R des joueurs  925935009 30 1300000 2 61 65 73 73 73 68 73 73 78 74 62 67 66 71 71  alien 
Brandon Saad R des joueurs  925935009 24 1000000 2 68 67 74 64 67 67 74 63 81 69 54 71 69 66 71  Arrow 
Daniel Carcillo R des joueurs  925935009 31 2100000 2 48 49 75 79 72 88 77 79 74 60 68 79 57 79 74  Arrow 
Mikael Granlund C des joueurs  925935009 24 2400000 1 60 65 74 66 71 58 74 71 81 99 59 76 66 65 73  Arrow 
Antoine Vermette C des joueurs  925935009 34 4000000 2 75 72 72 71 73 60 73 73 69 79 67 68 73 68 72  Arrow 
Mike Santorelli C des joueurs  925935009 30 2000000 2 67 65 73 73 73 67 73 73 86 72 61 74 68 71 72  Arrow 
Dmitry Litvinenko C des joueurs  925935009 17 420000* 3 55 75 62 48 47 52 60 60 72 60 65 61 64 49 64  Arrow 
Charlie Coyle C des joueurs  925935009 24 1100000 1 63 61 78 59 68 76 77 77 80 67 55 75 67 67 72   flower 
Jason Chimera C des joueurs  925935009 37 2750000 1 65 65 64 75 72 72 90 64 52 68 68 78 64 73 71  alien 
Scott Hartnell L des joueurs  925935009 34 4750000 3 78 68 78 77 72 82 75 95 21 59 72 84 74 77 73  Arrow 
Blake Comeau L des joueurs  925935009 30 1700000 2 67 65 73 73 73 76 73 69 65 62 56 73 68 74 70  alien 
Lauri Korpikoski L des joueurs  925935009 30 2500000 1 71 67 73 73 75 69 75 65 78 73 60 75 70 72 73  Arrow 
Bo Horvat L des joueurs  925935009 21 2000000 4 58 53 68 58 67 69 72 81 90 77 60 60 59 64 70  flower 
T.J. Brodie D des joueurs  925935009 26 2400000 2 71 60 62 78 78 71 73 68 82 77 60 78 64 75 73  Arrow 
Roman Josi D des joueurs  925935009 26 4000000 4 65 65 78 78 79 71 78 83 84 66 60 78 69 76 75  Arrow 
Brent Burns D des joueurs  925935009 31 5760000 1 76 69 72 83 80 75 78 81 67 52 69 82 72 79 75  Arrow 
Darnell Nurse D des joueurs  925935009 21 2200000 3 79 61 61 73 97 92 71 69 71 88 59 74 67 87 76  flower 
Martin Marincin D des joueurs  925935009 24 1000000 1 77 55 79 74 69 83 70 78 73 80 50 78 70 75 73  Arrow 
Matt Dumba D des joueurs  925935009 22 1800000 3 62 63 62 73 72 62 86 91 70 90 53 76 62 69 75  flower 
Braden Holtby G des joueurs  925935009 27 2750000 2 77 76 76 76 76 76 76 76 76 77 64 70 76 76 75  Arrow 
Ctirad Skoula G des joueurs  925935009 19 430000 2 78 79 79 79 78 79 79 78 77 65 69 71 78 78 79  flower 


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA 
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Riley Barber R HER 22 600000 1 46 51 72 40 53 34 72 66 76 38 49 70 56 42 59  alien 
Aaron Volpatti R HER 31 900000 2 35 43 63 65 70 62 70 70 57 48 61 69 47 65 65  alien 
Jay Beagle R HER 31 1100000 2 42 35 68 62 63 61 62 67 63 75 55 60 48 62 63  alien 
Darby Llewellyn R HER 20 240000* 3 59 56 54 56 51 56 64 37 77 52 48 52 56 54 6 alien 0 
Petter Emanuelsson R HER 25 900000 1 43 60 55 52 66 63 70 61 89 67 52 70 52 60 6 alien 6 
David Pastrnak R HER 20 240000* 3 71 62 59 54 55 48 65 60 67 59 50 50 64 52 63  alien 
George Parros R HER 36 937500 1 30 41 30 68 62 74 48 61 47 52 60 89 33 68 62  alien 
Reid Duke R HER 20 240000* 3 49 56 46 64 68 49 61 62 78 55 45 57 50 60 62  alien 
Chris Calnan R HER 22 600000 1 54 50 73 56 71 59 57 63 73 51 52 67 59 62 64  alien 
Mike Brown R HER 31 900000 2 35 36 67 66 69 80 66 61 35 50 62 68 46 71 63  alien 
Austin Wuthrich R HER 23 600000 1 43 47 63 48 65 47 69 64 75 44 48 70 51 53 61 alien  
Travis Boyd C HER 23 600000 1 41 43 69 55 68 53 70 77 89 68 52 70 51 58 66  alien 
Thomas Di Pauli C HER 22 600000 1 48 51 69 43 50 40 70 68 77 58 51 70 56 44 62 alien  
Radel Fazleyev C HER 20 850000 3 52 49 66 48 53 42 70 65 85 63 48 46 55 47 59  alien 
Ryan Stoa C HER 29 1000000 2 57 56 75 64 74 63 74 60 72 72 59 74 62 67 69  alien 
Brett Bruneteau C HER 27 600000 2 62 49 70 59 68 56 70 70 78 70 58 70 60 61 69 alien  
Brian Pinho C HER 21 600000 2 42 54 66 44 58 47 66 71 70 48 48 54 54 49 61  alien 
Brendan Gaunce C HER 22 360000* 2 73 51 52 74 57 76 54 74 73 72 51 66 58 69  67   Arrow 
Alexander Wennberg C HER 22 850000 1 56 61 72 50 57 46 73 72 88 55 49 74 63 51  66  alien 
Joe Vitale C HER 31 1100000 2 52 47 68 63 69 72 66 60 66 67 60 68 55 68 67  alien 
Chris Porter L HER 32 750000 2 49 39 75 60 61 54 71 66 82 62 42 74 54 58 64  alien 
Daniel Audette L HER 20 800000 2 48 52 64 50 49 46 66 51 73 54 49 55 54 48 60  Arrow 
Stanislav Galiev L HER 24 750000 1 53 55 71 71 61 76 60 55 70 68 52 68 59 69 65  alien 
Chandler Stephenson L HER 22 850000 1 48 52 58 44 61 48 72 68 72 43 45 69 52 51 61 alien  
Wesley Myron L HER 24 600000 1 46 46 56 49 52 47 55 55 75 50 51 65 49 49 59  alien 
Casey Wellman L HER 29 1050000 2 67 68 76 63 74 62 76 76 75 59 53 76 70 66 70  alien 
Riley Sheahan L HER 24 1000000 1 50 50 65 54 56 75 55 75 72 73 61 64 55 61 65  alien 
Brett Sterling L HER 32 3000000 2 61 66 69 55 56 53 71 64 56 44 50 57 65 54 63  alien 
Zach Sanford L HER 21 600000 2 48 56 64 45 59 42 59 61 75 50 47 59 56 48 60  alien 
Matt Hendricks L HER 35 1850000 1 46 44 58 67 68 75 70 36 57 73 63 60 49 70 64  alien 
Matt Mistele L HER 21 850000 3 55 53 62 52 46 57 66 74 71 51 51 63 56 51 62  alien 
Peter Regin L HER 30 1600000 2 62 64 73 61 71 58 70 63 71 65 57 73 66 63 68  alien 
Eric Fehr L HER 31 1700000 2 55 54 71 55 60 58 71 61 70 54 49 70 60 57 65  alien 
Blake Heinrich D HER 21 600000 2 38 43 45 68 68 50 64 57 54 67 53 69 42 62 62 alien  
Madison Bowey D HER 21 850000 1 66 64 45 74 76 70 73 67 77 76 57 72 58 73 70   Arrow 
Marc-André Bergeron D HER 36 3000000 2 71 59 64 66 56 45 78 72 79 43 57 60 64 55 65 alien  
Tyler Lewington D HER 21 600000 2 35 37 35 64 63 51 65 60 44 63 50 70 35 59 60  alien 
Jan Kostalek D HER 21 600000 2 52 51 53 68 69 64 71 59 70 61 50 69 52 67 66   Arrow 
Jack Hillen D HER 30 900000 2 55 47 55 66 69 59 70 59 75 47 53 70 52 64 64  alien 
Christian Djoos D HER 22 600000 1 49 49 43 70 69 48 58 75 70 67 47 70 47 62 65  alien  
Jake McCabe D HER 23 210000* 2 56 76 54 70 69 71 75 70 77 76 50 74 62 70 72  flower 
Nikita Lyamkin D HER 20 240000* 3 54 45 56 69 66 73 72 53 78 52 48 63 51 69 63  alien 
Dillon Fournier D HER 22 600000 1 58 55 69 71 69 76 65 74 75 76 52 73 60 72 72  flower 
Ben Hutton D HER 23 600000 1 41 43 48 55 56 47 61 55 80 50 50 61 44 52 61  alien 
Evan McEneny D HER 22 210000* 2 53 60 45 68 59 72 50 65 77 61 53 70 52 66 66 alien  
Connor Carrick D HER 22 600000 1 57 48 52 68 59 44 57 65 74 63 52 69 52 57 64  alien 
Jaynen Rissling D HER 23 285000* 2 47 46 46 66 67 76 59 54 70 76 55 68 46 69 66  alien 
Steve Oleksy D HER 30 800000 2 42 46 38 70 70 69 68 68 57 54 66 70 42 69 65  alien 
Bryan Allen D HER 36 3500000 1 52 36 38 71 72 74 60 61 61 46 59 77 42 72 65  alien 
Michal Neuvirth G HER 28 3500000 3 77 77 76 76 77 75 75 75 76 76 57 75 76 76 75  Arrow  


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA 
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Simon McCormick R JNR 18 100000 0 D C- C- D- D- D- C- C B- D- C- C- C- D- C-  alien 
Marc Simard C JNR 17 100000 0 D D C- D- D- D- C- C A- C- C- D D D- C-  Arrow 
Elvis Fraser L JNR 19 100000 0 C D C- D D D- C C C D C- D C- D C-  alien 
Russ Levesque D JNR 19 100000 0 F F F D C- C- D D B- D- D F F D C-   alien 
Anatoli Gubin G JNR 18 100000 0 D D C- C- D D C- C A- D- D D C- D C-  alien 
Eddie Priatko G JNR 19 100000 0 C C C D C- D C C- A- F C C- C D C  alien 
Revenir en haut Aller en bas
xinruili
DG Établi
DG Établi
xinruili


Masculin Nombre de messages : 2353
Age : 27
Je suis : ...
Joueur préféré : Anze Kopitar
Équipe préférée : Pittsburgh
Date d'inscription : 16/10/2013

des joueurs  Empty
MessageSujet: Re: des joueurs    des joueurs  EmptySam 15 Fév 2014 - 20:53

Scott Hartnell L  34 4750000 3 78 68 78 77 72 82 75 95 21 59 72 84 74 77 73  
Tu voudrais quoi?
Gabriel Brown L 19 400000 2 64 66 72 53 62 53 76 68 78 38 65 73 67 56 69
Marcus Kruger C 26 1500000 3 67 65 71 69 73 68 74 63 63 76 56 75 67 70 71
vs.
Hartnell ?


Dernière édition par xinruili le Dim 16 Fév 2014 - 15:27, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
boyinboyin
DG Reconnu
DG Reconnu
boyinboyin


Masculin Nombre de messages : 3555
Age : 25
Je suis : Lucky Luke
Joueur préféré : Jesus Price
Équipe préférée : Les Canadiens de Montréal
Date d'inscription : 17/10/2013

des joueurs  Empty
MessageSujet: Re: des joueurs    des joueurs  EmptySam 15 Fév 2014 - 21:33

Scott Hartnell L 34 4750000 3 78 68 78 77 72 82 75 95 21 59 72 84 74 77 73

Vs

Curtis Lazar R 21 850000 1 81 52 57 75 79 68 67 55 74 62 52 75 63 74 68

Monte bcp
Revenir en haut Aller en bas
MGM!™ :D
Commissaire de la YSHL
Commissaire de la YSHL
MGM!™ :D


Masculin Nombre de messages : 19758
Age : 30
Je suis : un canidé
Joueur préféré : Jonathan Toews et Corey Crawford
Équipe préférée : Canadiens de Montréal
Date d'inscription : 16/02/2008

des joueurs  Empty
MessageSujet: Re: des joueurs    des joueurs  EmptyDim 16 Fév 2014 - 15:09

16 défenseurs dans le farm, 1 seul gardien! J'adore! Razz
Revenir en haut Aller en bas
gabb
DG Établi
DG Établi
gabb


Masculin Nombre de messages : 1104
Age : 27
Je suis : un amateur de hockey
Joueur préféré : Carey Price et Alex Galchenyuk
Équipe préférée : Canadiens de Montréal et l'Océanic de Rimouski
Date d'inscription : 20/08/2013

des joueurs  Empty
MessageSujet: Re: des joueurs    des joueurs  EmptyMar 18 Fév 2014 - 14:26

je veut un joueur qui peut jouer directement dans la grande ligue et qui peut scorer
 OTT 
 SJ 
Revenir en haut Aller en bas
xinruili
DG Établi
DG Établi
xinruili


Masculin Nombre de messages : 2353
Age : 27
Je suis : ...
Joueur préféré : Anze Kopitar
Équipe préférée : Pittsburgh
Date d'inscription : 16/10/2013

des joueurs  Empty
MessageSujet: Re: des joueurs    des joueurs  EmptyMar 18 Fév 2014 - 14:28

Mikkel Boedker R 26 3000000 3 64 73 75 78 75 68 75 79 81 65 64 72 70 73 73
Marcus Kruger C 26 1500000 3 67 65 71 69 73 68 74 63 63 76 56 75 67 70 71
vs.
Scott Hartnell ?
Revenir en haut Aller en bas
Chikik300
DG Établi
DG Établi
Chikik300


Masculin Nombre de messages : 1569
Age : 30
Je suis : Olivier Chicoine
Joueur préféré : Sidney Crosby
Équipe préférée : Pittsburgh Penguins
Date d'inscription : 28/05/2013

des joueurs  Empty
MessageSujet: Re: des joueurs    des joueurs  EmptyMar 18 Fév 2014 - 16:16

Ctirad Skoula G 19 430000 2 78 79 79 79 78 79 79 78 77 65 69 71 78 78 79

que demande tu pour lui ?
Revenir en haut Aller en bas
hébert'z
DG Reconnu
DG Reconnu
avatar


Masculin Nombre de messages : 4932
Age : 30
Je suis : et toi?
Joueur préféré : malkin
Équipe préférée : pittsburg
Date d'inscription : 30/04/2009

des joueurs  Empty
MessageSujet: Re: des joueurs    des joueurs  EmptyMar 18 Fév 2014 - 21:26

Darnell Nurse D 21 2200000 3 79 61 61 73 97 92 71 69 71 88 59 74 67 87 76
Scott Hartnell L 34 4750000 3 78 68 78 77 72 82 75 95 21 59 72 84 74 77 73
vs


Duncan Siemens D Boston 23 1600000 2 93 55 54 77 70 87 58 85 66 78 53 75 67 78 75
Frans Nielsen L Boston 32 3250000 3 67 76 75 75 75 69 75 75 79 70 68 75 72 73 75
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





des joueurs  Empty
MessageSujet: Re: des joueurs    des joueurs  Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
des joueurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
YSHL :: Corbeille :: Dynastie juin 2013-
Sauter vers: