YSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Your Simulated Hockey League
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
Voir le deal

 

 san jose

Aller en bas 
AuteurMessage
Ced
DG Immortel YSHL
DG Immortel YSHL
Ced


Masculin Nombre de messages : 17786
Age : 31
Je suis : Fier de prendre une bonne 50
Joueur préféré : Drouin , Suzuki
Équipe préférée : Montreal
Date d'inscription : 29/03/2011

san jose Empty
MessageSujet: san jose   san jose EmptyMer 4 Sep 2013 - 13:31

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra 
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C  Joe Thornton            SJ  82  28  39  67  -8  7   5   3   8   0   0   0   270 10,4 52,8 4   99  168 19  75  21  -54 33  251 2   6   1   0   7,3
R  Ville Leino             SJ  82  26  36  62  -1  63  2   5   7   0   0   0   237 11,0 44,0 1   63  200 18  148 15  -13 23  248 3   7   1   0   6,6
C  Logan Couture           SJ  82  22  29  51  -14 32  3   6   9   0   1   1   164 13,4 53,6 5   87  115 16  60  12  -48 36  251 2   5   2   1   6,8
C  Mikael Granlund         SJ  86  17  27  44  -22 18  0   2   2   0   0   0   178 9,6  54,9 1   23  158 15  124 1   -12 31  257 2   6   0   0   6,0
L  Wojtek Wolski           SJ  82  19  25  44  -11 23  0   2   2   0   0   0   224 8,5  42,9 3   213 207 18  147 96  -51 15  253 2   6   1   0   7,2
D  Justin Braun            SJ  82  9   30  39  -18 10  1   2   3   0   0   0   70  12,9 0    2   319 104 25  77  277 200 59  251 2   4   0   0   7,5
D  Brent Burns             SJ  82  9   28  37  -11 20  2   2   4   0   1   1   92  9,8  0    2   346 162 27  98  295 197 82  251 2   4   0   0   8,0
D  Marc-Édouard Vlasic     SJ  82  9   20  29  -5  35  1   1   2   0   1   1   67  13,4 0    1   83  65  19  50  35  -15 64  251 1   3   5   1   6,5
R  Kevin Porter            SJ  66  12  11  23  -21 32  0   0   0   0   0   0   121 9,9  29,4 2   39  99  14  70  9   -61 9   66  2   2   0   0   5,3
L  T.J. Galiardi           SJ  82  11  9   20  4   18  0   0   0   1   0   1   85  12,9 45,8 2   226 146 15  116 214 98  31  166 2   2   2   0   7,0
D  Matt Irwin              SJ  82  1   16  17  -19 40  0   0   0   0   0   0   42  2,4  0    0   115 42  17  36  41  5   52  82  1   2   2   1   5,6
R  Matt Pelech             SJ  82  7   7   14  3   199 0   0   0   0   0   0   89  7,9  48,3 2   224 123 13  91  221 130 20  251 1   3   35  22  6,5
C  Tommy Wingels           SJ  82  6   7   13  3   98  0   0   0   0   0   0   70  8,6  55,2 0   51  87  11  73  85  12  12  157 1   3   18  6   5,3
D  Nick Petrecki           SJ  82  0   13  13  4   99  0   0   0   0   1   1   35  0    0    0   204 43  15  40  202 162 32  141 0   2   17  5   6,1
D  Marco Scandella         SJ  31  3   9   12  0   17  0   0   0   0   0   0   19  15,8 0    0   90  22  20  25  68  43  20  0   1   4   1   1   7,0
C  Andrew Desjardins       SJ  82  4   7   11  1   91  0   0   0   1   0   1   89  4,5  50,0 0   70  104 13  73  115 42  20  171 1   2   17  13  5,7
D  Brad Stuart             SJ  82  2   7   9   9   14  0   1   1   0   0   0   16  12,5 0    0   102 46  15  34  139 105 29  251 1   2   0   0   5,8
L  Raffi Torres            SJ  82  2   6   8   -3  14  0   0   0   0   0   0   70  2,9  60,0 0   96  91  10  78  123 45  7   251 1   1   0   0   5,7
L  John McCarthy           SJ  55  2   4   6   -4  22  0   0   0   0   0   0   31  6,5  12,5 1   29  68  10  52  46  -6  7   55  1   2   0   0   5,0
R  Adam Burish             SJ  16  2   4   6   8   5   0   0   0   0   0   0   13  15,4 71,4 0   24  19  13  16  32  16  2   0   1   2   1   0   6,5


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra   
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
   Antti Niemi             SJ  71  0   3   3   28  33  2   7   1331  88,0  4     2,56  182   6,44 
   Thomas Greiss           SJ  13  0   0   0   2   7   1   2   234   85,7  0     3,28  39    5,38
Revenir en haut Aller en bas
 
san jose
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» San Jose
» San Jose
» San Jose
» San Jose
» San Jose

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
YSHL :: Corbeille :: Dynastie juin 2013-
Sauter vers: