YSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Your Simulated Hockey League
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion

 

 Montreal Canadiens

Aller en bas 
AuteurMessage
Sheep
DG Immortel YSHL
DG Immortel YSHL
Sheep


Masculin Nombre de messages : 35290
Age : 27
Je suis : DarkSheep, le roi des moutons!
Joueur préféré : Carey Price
Équipe préférée : Montreal Canadiens
Date d'inscription : 19/07/2008

Montreal Canadiens Empty
MessageSujet: Montreal Canadiens   Montreal Canadiens EmptyMer 7 Aoû 2013 - 15:49

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
R  Max Pacioretty          MTL 82  44  34  78  22  18  7   8   15  2   1   3   266 16,5 52,3 5   269 223 20  101 243 142 41  124 4   6   2   0   8,2 
C  Joe Pavelski            MTL 80  30  39  69  27  20  7   6   13  0   0   0   225 13,3 58,1 8   77  176 18  104 28  -76 31  165 4   10  0   0   7,2 
C  Tomas Plekanec          MTL 82  27  37  64  -8  54  9   7   16  0   0   0   210 12,9 43,3 3   89  122 19  66  14  -52 48  164 3   6   0   0   7,2 
D  P.K. Subban             MTL 82  16  40  56  9   60  2   9   11  0   0   0   117 13,7 0    2   217 155 26  75  122 47  60  164 2   6   8   0   7,6 
L  Mike Ribeiro            MTL 81  27  27  54  9   29  6   5   11  1   0   1   202 13,4 46,0 6   20  190 17  123 11  -11 25  167 3   5   0   0   6,6 
R  Michael Ryder           MTL 82  22  27  49  3   72  2   5   7   0   0   0   190 11,6 36,0 4   63  149 16  99  21  -78 22  164 2   4   1   0   6,6 
D  John Carlson            MTL 81  11  29  40  31  6   0   8   8   0   0   0   90  12,2 0    3   300 148 27  105 246 141 66  167 1   3   0   0   7,8 
D  Raphael Diaz            MTL 82  8   31  39  -1  12  1   3   4   0   0   0   67  11,9 0    1   61  79  17  51  23  -28 61  164 1   5   0   0   6,1 
R  Brendan Gallagher       MTL 82  14  24  38  -9  44  2   4   6   1   0   1   137 10,2 27,9 5   25  139 15  98  20  -78 43  164 4   4   0   0   6,3 
L  Rene Bourque            MTL 82  16  18  34  -4  66  4   8   12  0   0   0   133 12,0 29,4 4   74  167 15  111 87  -24 11  164 4   5   0   0   6,2 
L  *Alex Galchenyuk        MTL 63  12  18  30  -3  61  0   1   1   0   0   0   104 11,5 42,1 3   42  114 13  69  9   -60 17  54  3   4   1   0   6,5 
D  Alexei Emelin           MTL 82  5   25  30  4   51  1   7   8   0   2   2   50  10,0 0    0   253 89  19  85  205 120 48  164 2   3   7   2   7,0 
C  David Desharnais        MTL 82  6   12  18  -4  32  2   0   2   0   0   0   100 6,0  54,9 0   60  112 13  81  103 22  24  164 1   3   0   0   6,3 
R  Colby Armstrong         MTL 57  5   11  16  4   12  0   1   1   0   0   0   61  8,2  21,4 1   50  53  8   43  50  7   6   13  1   2   0   0   5,6 
C  Brandon Prust           MTL 82  5   11  16  3   200 0   1   1   0   0   0   89  5,6  39,0 1   102 78  10  67  111 44  23  164 1   2   30  19  5,6 
L  Travis Moen             MTL 65  4   11  15  1   29  0   0   0   1   0   1   83  4,8  31,4 0   78  73  11  61  66  5   16  38  1   3   3   1   5,5 
R  Brian Gionta            MTL 69  5   8   13  -3  16  0   2   2   0   0   0   92  5,4  31,6 1   49  105 13  78  50  -28 17  0   1   2   0   0   5,5 
C  Ryan White              MTL 36  4   7   11  5   43  1   0   1   0   0   0   32  12,5 49,1 0   38  26  7   23  36  13  2   0   1   2   3   1   6,2 
D  Francis Bouillon        MTL 82  2   5   7   -5  21  0   0   0   0   0   0   15  13,3 0    0   121 49  15  48  186 138 38  164 1   1   1   1   6,4 
D  Josh Gorges             MTL 53  0   3   3   2   8   0   0   0   0   0   0   6   0    0    0   61  48  15  44  91  47  28  0   0   1   0   0   6,3 
D  *Nathan Beaulieu        MTL 29  0   3   3   -5  2   0   0   0   0   0   0   3   0    0    0   27  11  14  10  41  31  11  29  0   1   0   0   6,1 


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   Peter Budaj             MTL 13  0   0   0   7   3   1   2   256   88,9  0     2,58  32    6,46  
   Carey Price             MTL 70  0   5   5   35  25  2   7   1484  88,3  5     2,77  196   6,70
Revenir en haut Aller en bas
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Mouton
 
Montreal Canadiens
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Montreal Canadiens
» Montreal Canadiens
» Montreal Canadiens
» .::Canadiens de Montréal::.
» Montreal Canadiens

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
YSHL :: Corbeille :: Dynastie juin 2013-
Sauter vers: