YSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Your Simulated Hockey League
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
Voir le deal
69.99 €

 

 Edmonton Oilers

Aller en bas 
AuteurMessage
Sheep
DG Immortel YSHL
DG Immortel YSHL
Sheep


Masculin Nombre de messages : 35290
Age : 27
Je suis : DarkSheep, le roi des moutons!
Joueur préféré : Carey Price
Équipe préférée : Montreal Canadiens
Date d'inscription : 19/07/2008

Edmonton Oilers Empty
MessageSujet: Edmonton Oilers   Edmonton Oilers EmptyVen 5 Juil 2013 - 17:23

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
C  Ryan Nugent-Hopkins     EDM 82  22  43  65  -13 10  10  14  24  0   0   0   220 10,0 47,4 3   145 88  19  60  50  -10 37  82  2   5   0   0   7,3 
L  Ales Hemsky             EDM 82  26  35  61  2   50  3   12  15  0   0   0   194 13,4 45,5 6   46  149 15  56  7   -49 18  82  6   6   0   0   7,1 
R  Jordan Eberle           EDM 82  28  30  58  -8  26  8   9   17  0   0   0   213 13,1 30,0 2   60  136 17  65  6   -59 31  82  4   8   0   0   7,1 
L  Taylor Hall             EDM 82  24  33  57  -19 16  3   13  16  0   0   0   217 11,1 47,4 4   130 142 18  95  29  -66 22  82  3   5   0   0   7,2 
C  Sam Gagner              EDM 82  22  29  51  -12 17  4   8   12  0   0   0   184 12,0 47,6 2   25  95  16  69  5   -64 29  82  3   4   0   0   6,7 
D  Ryan Whitney            EDM 82  10  36  46  1   39  5   7   12  0   1   1   112 8,9  0    3   91  72  20  33  37  4   65  82  2   4   1   0   7,0 
R  *Nail Yakupov           EDM 81  20  26  46  -11 93  3   5   8   0   0   0   171 11,7 16,1 4   32  124 15  86  8   -78 22  35  3   5   1   0   6,3 
D  Eric Brewer             EDM 82  7   31  38  -25 24  3   3   6   0   0   0   61  11,5 0    1   180 84  25  59  92  33  77  82  2   4   0   0   7,0 
D  *Justin Schultz         EDM 82  5   28  33  -1  10  0   6   6   0   0   0   87  5,7  0    1   107 73  18  33  24  -9  55  82  1   4   0   0   6,8 
D  Ladislav Smid           EDM 82  4   23  27  -37 16  0   0   0   0   0   0   76  5,3  0    0   293 88  24  82  189 107 64  82  1   5   0   0   7,3 
L  Ryan Jones              EDM 82  10  12  22  -2  18  0   0   0   1   0   1   110 9,1  27,8 1   108 101 10  69  101 32  21  82  1   2   0   0   6,3 
C  Éric Bélanger           EDM 82  9   11  20  -1  30  0   0   0   0   0   0   93  9,7  54,6 0   79  69  8   47  41  -6  12  82  2   2   0   0   5,2 
R  Liam Reddox             EDM 82  6   10  16  5   34  0   0   0   0   0   0   105 5,7  36,4 0   70  57  8   52  47  -5  5   82  1   2   0   0   5,3 
R  Mike Brown              EDM 82  7   7   14  -18 136 0   0   0   0   0   0   71  9,9  45,9 1   190 97  16  94  213 119 49  82  1   3   20  11  6,8 
D  Corey Potter            EDM 82  3   10  13  3   12  2   2   4   0   0   0   27  11,1 0    0   105 48  15  39  150 111 25  82  1   2   0   0   6,1 
L  Jean-François Jacques   EDM 73  5   7   12  -6  69  0   0   0   0   0   0   51  9,8  30,8 1   153 99  13  97  163 66  8   73  1   2   5   2   5,7 
C  Shawn Horcoff           EDM 82  5   6   11  -8  80  0   0   0   0   1   1   81  6,2  46,6 1   53  84  16  71  97  26  29  82  1   2   0   0   5,7 
D  Jeff Petry              EDM 82  1   5   6   -11 4   0   0   0   0   0   0   23  4,3  0    0   134 54  15  45  161 116 34  82  1   2   0   0   6,2 
L  Ben Eager               EDM 10  1   3   4   -2  7   1   0   1   0   0   0   15  6,7  36,1 0   7   11  12  11  6   -5  3   0   0   1   1   0   6,3 


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   Devan Dubnyk            EDM 72  0   2   2   24  37  2   9   1575  88,6  4     2,80  202   6,64  
   Nikolai Khabibulin      EDM 11  0   1   1   6   4   0   0   232   86,6  0     3,38  36    5,91
Revenir en haut Aller en bas
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Mouton
 
Edmonton Oilers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Edmonton Oilers
» Edmonton Oilers
» Edmonton Oilers
» Edmonton Oilers
» Edmonton Oilers ** PRO **

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
YSHL :: Corbeille :: Dynastie juin 2013-
Sauter vers: