YSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Your Simulated Hockey League
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
Voir le deal
389 €

 

 Meilleurs Pointeurs/Victoires Gardiens

Aller en bas 
AuteurMessage
Alex
Commissaire de la YSHL
Commissaire de la YSHL
Alex


Masculin Nombre de messages : 77519
Age : 30
Je suis : Toi
Joueur préféré : Tom Kostopoulos
Équipe préférée : Canadiens de Montreal
Date d'inscription : 15/02/2008

Meilleurs Pointeurs/Victoires Gardiens Empty
MessageSujet: Meilleurs Pointeurs/Victoires Gardiens   Meilleurs Pointeurs/Victoires Gardiens EmptyLun 14 Juil 2008 - 17:48

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Jarome Iginla PIT 82 54 53 107 39 62 26 18 44 0 4 4 349 15,5 48,8 8 141 162 20 55 43 -12 41 164 6 12 6 0 8,0
L Joe Thornton OTT 81 48 56 104 40 28 13 23 36 0 1 1 348 13,8 58,5 11 66 227 19 72 9 -63 23 167 5 15 2 0 7,9
C Jason Spezza VAN 82 46 57 103 36 8 13 14 27 1 2 3 288 16,0 56,9 6 198 133 20 82 138 56 41 172 4 12 0 0 8,0
C Sidney Crosby PIT 82 45 57 102 15 78 14 26 40 3 1 4 328 13,7 69,0 6 60 162 21 49 9 -40 46 170 5 9 0 0 7,7
L Marian Hossa NYR 82 48 51 99 39 38 8 16 24 0 0 0 299 16,1 35,6 10 131 173 20 71 39 -32 35 167 7 12 0 0 7,8
R Marian Gaborik MIN 82 46 53 99 11 14 15 32 47 0 0 0 323 14,2 46,8 12 169 191 19 61 74 13 29 170 6 7 0 0 8,0
C Pavel Datsyuk NYR 82 40 58 98 42 26 10 20 30 2 0 2 288 13,9 58,3 6 129 104 20 45 48 3 35 167 6 8 0 0 7,7
L Alexander Ovechkin WSH 82 36 59 95 26 50 12 16 28 1 1 2 320 11,3 68,9 2 206 188 20 58 164 106 73 164 5 13 5 2 8,3
L Rick Nash SJ 81 33 58 91 13 67 10 21 31 0 1 1 262 12,6 40,7 5 226 187 20 67 189 122 37 163 2 14 8 1 8,3
C Henrik Sedin OTT 82 42 47 89 22 16 13 22 35 1 0 1 264 15,9 69,8 8 115 161 20 47 27 -20 46 164 5 13 0 0 7,7
C Pierre-Marc Bouchard WSH 82 40 48 88 26 14 4 18 22 0 0 0 278 14,4 56,0 7 29 85 18 40 8 -32 26 170 5 7 0 0 7,2
R Martin Havlat NYR 81 45 42 87 38 61 12 10 22 1 1 2 264 17,0 58,6 11 181 163 20 80 50 -30 84 147 4 7 9 2 8,0
C Eric Staal PHI 82 34 51 85 8 27 10 23 33 0 2 2 316 10,8 66,1 8 205 115 21 48 115 67 40 167 3 7 1 1 8,1
C Marc Savard MIN 79 34 50 84 34 152 14 20 34 0 0 0 290 11,7 52,9 10 45 136 18 57 8 -49 23 161 4 9 1 0 7,3
C Phil Kessel BUF 82 34 50 84 25 12 8 13 21 0 0 0 224 15,2 63,0 6 137 83 19 43 32 -11 36 164 4 7 0 0 7,4
R Steve Sullivan CAR 82 34 49 83 2 42 10 25 35 0 0 0 230 14,8 55,3 5 50 143 19 51 14 -37 41 164 3 11 0 0 7,2
C Shane Doan SJ 86 36 47 83 23 128 7 17 24 2 1 3 288 12,5 51,1 6 145 134 20 51 87 36 64 168 4 6 0 0 7,7
R Ilya Kovalchuk PHI 80 44 39 83 35 18 8 17 25 2 2 4 283 15,5 47,1 5 238 171 20 56 139 83 47 162 4 9 0 0 8,3
L Patrick Marleau PIT 82 32 50 82 31 34 5 24 29 0 0 0 343 9,3 51,1 5 86 144 18 58 25 -33 25 168 4 10 0 0 7,4
L Henrik Zetterberg BOS 85 33 49 82 25 10 13 23 36 0 0 0 295 11,2 63,2 4 146 188 20 83 84 1 63 100 3 7 0 0 7,8
R Jonathan Cheechoo DAL 80 40 42 82 26 50 15 15 30 0 1 1 239 16,7 45,4 6 125 141 19 82 30 -52 51 166 4 10 0 0 7,3
L Markus Näslund DET 80 41 41 82 11 40 13 26 39 1 0 1 245 16,7 40,5 8 35 165 19 76 61 -15 14 173 5 7 0 0 7,3
C Evgeny Malkin TB 83 35 46 81 2 22 8 24 32 2 0 2 259 13,5 70,6 5 196 149 20 36 115 79 31 171 5 9 0 0 8,0
R Thomas Vanek BOS 82 27 53 80 13 20 12 17 29 0 0 0 253 10,7 33,1 3 231 179 21 76 131 55 50 164 2 8 0 0 8,0
L Patrick Sharp CHI 82 40 40 80 -4 48 16 15 31 0 0 0 230 17,4 41,2 9 122 132 18 77 39 -38 32 168 4 12 0 0 7,4
L Erik Cole EDM 82 38 42 80 16 24 15 24 39 1 0 1 215 17,7 43,2 8 172 171 20 99 158 59 77 167 4 11 0 0 7,8
C Ryan Getzlaf ANA 82 39 41 80 19 52 15 13 28 1 1 2 263 14,8 57,0 8 239 122 20 59 175 116 29 171 4 9 5 1 8,0
R Jere Lehtinen MIN 85 36 44 80 21 33 19 16 35 1 3 4 254 14,2 30,6 6 77 146 20 101 52 -49 63 167 4 7 1 0 7,4
C Saku Koivu MTL 81 28 51 79 10 90 5 16 21 0 0 0 230 12,2 53,8 4 21 106 19 56 1 -55 31 34 4 5 0 0 7,0
L Vincent Lecavalier VAN 80 38 41 79 2 85 7 11 18 2 0 2 289 13,1 56,5 6 116 169 20 89 33 -56 31 165 4 7 13 3 7,1
L Daniel Alfredsson CBS 79 28 50 78 13 52 4 15 19 0 2 2 233 12,0 41,1 4 93 149 19 68 22 -46 41 169 3 10 0 0 7,4
R Dany Heatley DET 82 35 43 78 27 26 21 17 38 2 4 6 252 13,9 60,7 11 274 186 20 93 256 163 37 172 5 7 0 0 8,3
C Todd White ATL 82 36 41 77 20 26 13 11 24 0 1 1 232 15,5 52,3 4 26 97 19 48 3 -45 47 127 4 8 0 0 7,0
L Keith Tkachuk VAN 81 41 35 76 27 91 7 17 24 0 1 1 260 15,8 41,6 9 69 136 17 83 16 -67 21 0 4 6 3 2 7,3
C Ladislav Nagy BOS 82 34 42 76 15 66 11 20 31 0 0 0 278 12,2 44,2 3 56 115 19 46 7 -39 28 174 3 7 0 0 7,2
R Milan Hejduk COL 82 35 40 75 16 50 13 15 28 0 0 0 269 13,0 48,4 6 121 167 18 63 48 -15 23 122 3 6 0 0 7,2
R Pavol Demitra SJ 84 27 48 75 -5 54 14 22 36 0 0 0 237 11,4 41,7 5 72 158 17 52 25 -27 31 172 4 7 0 0 7,1
R Ales Kotalik BUF 82 39 35 74 18 91 12 12 24 0 0 0 188 20,7 47,4 5 102 103 15 39 23 -16 27 164 3 6 0 0 6,8
R Todd Bertuzzi DAL 80 40 34 74 23 158 13 16 29 2 1 3 235 17,0 39,6 10 118 161 19 65 38 -27 58 162 3 10 1 1 7,3
R Alex Kovalev MTL 82 35 39 74 17 58 6 14 20 0 0 0 255 13,7 44,6 7 70 157 19 86 18 -68 30 164 4 9 0 0 7,3
L Chris Drury OTT 82 32 42 74 5 86 6 16 22 0 0 0 209 15,3 57,9 4 52 145 17 54 9 -45 21 175 5 10 0 0 7,1
C Patrice Bergeron CHI 82 31 42 73 21 18 11 20 31 3 1 4 257 12,1 52,6 6 156 151 20 76 105 29 30 164 3 5 0 0 7,7
C Nicklas Bäckström MIN 82 28 45 73 -13 52 12 20 32 0 0 0 189 14,8 65,3 3 84 110 18 54 20 -34 27 164 3 9 2 1 7,1
R Trent Hunter WSH 78 37 36 73 23 20 13 9 22 1 1 2 239 15,5 41,4 4 195 131 19 65 86 21 45 11 6 12 0 0 7,1
L Chris Kunitz ANA 81 29 44 73 14 36 12 18 30 0 0 0 309 9,4 34,0 3 90 137 17 68 26 -42 29 8 3 5 0 0 7,3
L Mike Richards PHI 82 31 42 73 22 97 12 15 27 0 0 0 324 9,6 49,4 2 90 120 18 73 12 -61 26 167 3 8 16 3 7,3
R Nathan Horton FLA 82 35 38 73 10 89 12 18 30 2 1 3 265 13,2 47,3 4 255 159 20 96 222 126 36 167 3 7 9 2 8,0
C Mike Comrie NYI 82 33 40 73 7 34 7 12 19 0 3 3 237 13,9 57,6 1 59 112 20 58 7 -51 43 164 3 6 0 0 6,5
R Milan Michalek CBS 85 34 39 73 11 16 11 8 19 4 3 7 231 14,7 50,9 2 227 152 20 91 173 82 87 171 6 7 0 0 7,9
C Zach Parisé NJ 82 35 37 72 37 62 7 13 20 0 1 1 240 14,6 56,6 10 129 138 19 88 32 -56 31 169 4 12 0 0 7,5

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Henrik Lundqvist NYR 82 0 2 2 51 20 2 8 1731 89,2 4 2,55 210 6,96
José Theodore EDM 82 0 4 4 51 24 1 6 1825 89,9 6 2,48 205 7,30
Jean-Sébastien Giguère ANA 82 0 5 5 48 26 2 4 1870 88,7 7 2,92 239 6,89
*Corey Crawford CHI 77 0 1 1 46 23 1 7 1491 89,2 5 2,31 180 6,87
Martin Brodeur NJ 82 0 5 5 46 21 3 12 1612 91,2 6 1,87 155 7,55
*Jonathan Bernier LA 82 0 7 7 45 27 4 4 1545 88,3 7 2,52 205 6,67
*Carey Price MTL 80 0 14 14 45 27 3 3 1823 89,5 5 2,69 213 7,16
Roberto Luongo VAN 73 0 10 10 44 17 3 9 1765 90,0 5 2,65 196 7,37
*Tuukka Rask BOS 78 0 2 2 41 27 4 4 1997 89,4 4 3,07 236 7,22
Marty Turco DAL 82 0 7 7 41 27 6 4 2182 89,7 6 3,11 250 7,37
Hannu Toivonen DET 65 0 3 3 40 20 0 4 1209 89,4 7 2,23 144 7,03
Marc-André Fleury PIT 82 0 5 5 39 32 3 8 1982 88,2 4 3,19 264 6,70
Niklas Backstrom BUF 81 0 1 1 37 35 2 4 2207 89,1 3 3,39 270 7,15
Cristobal Huet OTT 65 0 3 3 35 25 2 2 1431 88,4 5 2,92 188 6,77
Evgeny Nabokov MIN 67 0 2 2 33 21 1 9 1487 88,5 4 2,88 193 6,81
Cam Ward CAR 79 0 3 3 31 31 5 9 1953 88,6 4 3,21 251 6,87
Miikka Kiprusoff CGY 82 0 4 4 31 40 3 7 1678 89,4 3 2,44 200 6,93
Tomas Vokoun FLA 82 0 3 3 30 36 2 13 1579 89,0 6 2,37 195 6,83
Rick DiPietro NYI 82 0 5 5 29 38 5 6 2195 88,8 4 3,43 276 6,93
Pascal Leclaire SJ 78 0 2 2 28 39 5 3 1897 87,8 4 3,42 263 6,54
*Devan Dubnyk WSH 82 0 4 4 28 43 2 4 2131 88,3 5 3,55 283 6,68
Ryan Miller PHO 75 0 3 3 28 30 8 6 1974 89,1 4 3,25 242 7,19
Olaf Kölzig CHI 51 0 2 2 26 19 1 5 1184 89,0 3 2,90 147 6,90
Kari Lehtonen ATL 82 0 3 3 24 41 3 10 2328 89,2 4 3,51 283 7,29
*Pekka Rinne NAS 80 0 4 4 23 49 1 4 2135 88,7 3 3,47 272 6,95
*Steve Mason SJ 46 0 3 3 19 23 0 4 863 87,3 2 2,73 125 6,20
Peter Budaj COL 47 0 2 2 17 24 2 2 1002 87,7 1 3,10 141 6,34
*Justin Pogge TOR 55 0 1 1 16 31 1 5 1464 88,0 2 3,70 200 6,51
*Martin Houle PHI 31 0 0 0 14 8 6 2 691 87,0 1 3,35 103 6,23
Chris Osgood PHI 30 0 1 1 14 11 2 2 609 89,3 2 2,46 73 6,83
*Marek Schwarz STL 46 0 1 1 14 26 0 3 1122 87,7 2 3,52 157 6,67
Martin Biron PHI 24 0 0 0 12 9 1 0 470 86,4 0 3,60 74 5,88
Nikolai Khabibulin COL 38 0 2 2 12 21 1 2 779 88,1 1 2,95 105 6,53
Antero Niittymäki PHI 26 0 0 0 11 5 2 5 546 87,5 1 3,22 78 6,35
Mikael Tellqvist PHO 27 0 4 4 11 12 0 2 770 88,7 1 3,75 98 6,89
Andrew Raycroft STL 25 0 1 1 10 13 1 1 571 86,5 0 3,65 89 5,84
*Leland Irving TB 32 0 0 0 10 17 1 2 699 86,2 0 3,58 112 6,09
Curtis Joseph TOR 29 0 0 0 9 19 0 1 778 89,1 1 3,35 95 6,97
Manny Legace CAR 16 0 0 0 8 5 1 1 377 86,9 0 3,92 57 6,25
Alex Auld BOS 12 0 0 0 7 3 0 1 239 87,5 0 2,97 34 6,67
*Al Montoya CBS 24 0 1 1 7 9 0 1 486 85,6 0 4,27 82 5,71
Martin Gerber OTT 12 0 0 0 6 4 1 1 281 88,4 0 3,30 37 6,50
*Marek Benda CBS 12 0 0 0 5 7 0 0 273 86,7 0 3,81 42 6,00
*Cory Schneider VAN 9 0 0 0 5 4 0 0 210 87,9 0 3,21 29 6,22
*Rejean Beauchemin PHI 5 0 0 0 2 1 0 1 111 85,4 0 4,22 19 5,60
*Tomek Aaltonen NAS 6 0 0 0 2 3 0 0 130 88,4 0 4,16 17 6,67
*Josh Harding MIN 7 0 0 0 1 6 0 0 118 86,1 0 4,51 19 5,43
*Adam Dennis BUF 2 0 0 0 1 1 0 0 73 90,1 0 4,03 8 8,00
*Jimmy Howard DET 2 0 0 0 1 1 0 0 11 84,6 0 2,73 2 6,00
*Curtis McElhinney CGY 1 0 0 0 0 1 0 0 10 0,0 0 ,00 0 8,00
Revenir en haut Aller en bas
http://www.yshl.forumactifs.com
 
Meilleurs Pointeurs/Victoires Gardiens
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Buteurs/Victoires Gardiens
» Meilleurs Pointeurs/Moyennes Gardiens
» Meilleurs Pointeurs/Meilleurs Pourcentage (SÉRIES 2016-2017)
» Meilleurs Pointeurs / Meilleurs Moyenne PRÉ-SAISONS
» Meilleurs Pointeurs / Meilleurs Moyenne

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
YSHL :: Corbeille :: Archives YSHL :: Archives Saison #1-
Sauter vers: